Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
ボブ・ホープ・クライスラー・クラシック
2001年2月14日-18日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R 5R トータル スコア 賞金
1 ジョー・デュラント 65 61 67 66 65 324 -36 $630,000
2 ポール・スタンコウスキー 67 64 65 69 63 328 -32 $378,000
3 マーク・カルカベッキア 64 66 69 65 66 330 -30 $238,000
4 ブラッド・ファクソン 66 67 70 65 65 333 -27 $144,667
  スコット・バープランク 66 68 70 62 67 333   $144,667
  ボブ・トゥエー 68 62 68 68 67 333   $144,667
7 トム・パーニス Jr. 64 68 66 70 66 334 -26 $112,875
  フランク・リックライター 70 66 64 68 66 334   $112,875
9 ビリー・メイフェア 71 62 67 69 66 335 -25 $98,000
  ケビン・サザーランド 64 67 66 67 71 335   $98,000
11 ケビン・ジョンソン 66 73 67 65 66 337 -23 $69,500
  ジェフ・マガート 64 70 71 65 67 337   $69,500
  J.L.・ルイス 69 67 71 63 67 337   $69,500
  ロバート・ガメス 73 72 64 67 61 337   $69,500
  ブラッド・エルダー 67 68 67 66 69 337   $69,500
  ジェフ・スルーマン 67 69 66 66 69 337   $69,500
  ミヘル・アンヘル・ヒメネス 68 62 68 68 71 337   $69,500
18 クリス・ペリー 68 68 72 64 66 338 -22 $47,250
  ブレント・ガイバーガー 65 70 68 68 67 338   $47,250
  デビッド・トムス 67 68 66 69 68 338   $47,250
  スコット・マッキャロン 70 68 63 69 68 338   $47,250
22 ジェソン・ゴア 65 73 70 66 65 339 -21 $35,000
  ジム・フューリック 68 68 67 69 67 339   $35,000
  ハリソン・フレザー 63 71 69 67 69 339   $35,000
  ブレイン・マカリスター 69 66 67 66 71 339   $35,000
26 ジェリー・ケリー 67 67 68 71 67 340 -20 $26,425
  スパイク・マクロイ 68 68 72 62 70 340   $26,425
  スティーブン・アラン 66 70 67 67 70 340   $26,425
  ジョン・クック 72 67 69 69 63 340   $26,425
30 マシュー・ゴギン 68 67 71 68 67 341 -19 $20,344
  グレン・デイ 64 67 72 71 67 341   $20,344
  ジェイ・ドン・ブレイク 66 75 66 68 66 341   $20,344
  スチュアート・アップルビー 67 68 69 68 69 341   $20,344
  ジョーイ・シンドラー 70 73 64 68 66 341   $20,344
  フレッド・ファンク 69 68 71 68 65 341   $20,344
  ジェイ・ハース 69 70 65 72 65 341   $20,344
  ロバート・ダムロン 68 70 67 66 70 341   $20,344
38 スティーブ・ストリッカー 70 67 66 69 70 342 -18 $16,100
  クリス・スミス 65 64 69 69 75 342   $16,100
40 ジャスティン・レナード 69 69 67 69 69 343 -17 $13,300
  ハル・サットン 70 74 66 65 68 343   $13,300
  マーク・ウィービー 71 68 69 68 67 343   $13,300
  ロビン・フリーマン 71 67 72 66 67 343   $13,300
  リー・ジャンセン 70 68 70 68 67 343   $13,300
  ローレン・ロバーツ 72 70 70 65 66 343   $13,300
46 ドニー・ハモンド 71 65 67 70 71 344 -16 $9,702
  デビッド・ゴセット(アマ) 66 69 68 69 72 344   $9,702
  ガレット・ウィリス 65 72 67 71 69 344   $9,702
  グレッグ・チャルマース 69 66 71 65 73 344   $9,702
  スキップ・ケンドール 66 71 73 67 67 344   $9,702
51 ニール・ランカスター 67 69 70 68 71 345 -15 $8,288
  デビッド・デュバル 65 68 70 68 74 345   $8,288
  ブライアン・ウィルソン 70 68 68 70 69 345   $8,288
  デビッド・モーランドIV 69 73 66 68 69 345   $8,288
  スティーブン・エイムス 64 71 69 73 68 345   $8,288
56 カーク・トリプレット 72 64 65 73 72 346 -14 $7,805
  ボブ・エステス 66 69 68 70 73 346   $7,805
  テッド・トリバ 66 72 73 66 69 346   $7,805
  フレッド・カプルズ 72 66 72 67 69 346   $7,805
  ホセ・マリア・オラサバル 71 69 70 67 69 346   $7,805
  ブラント・ジョーブ 71 69 65 72 69 346   $7,805
62 ロバート・アレンビー 65 69 72 68 73 347 -13 $7,420
  ビリー・アンドレード 69 73 66 67 72 347   $7,420
  アンドリュー・マックラーディー 66 69 71 70 71 347   $7,420
  ポール・エイジンガー 72 70 67 67 71 347   $7,420
  キャメロン・ベックマン 64 76 67 70 70 347   $7,420
67 ファジー・ゼラー 68 69 67 70 74 348 -12 $7,140
  ラス・コクラン 71 66 71 66 74 348   $7,140
  ジョー・オジルビー 69 71 67 70 71 348   $7,140
70 オーリン・ブラウン 69 67 71 70 72 349 -11 $6,930
  ショーン・ミシェール 74 65 71 67 72 349   $6,930
  マーク・ブルックス 69 71 70 67 72 349   $6,930
73 リッチ・ビーム 72 72 65 67 74 350 -10 $6,790
74 ロリー・サバティーニ 71 68 66 71 76 352 -8 $6,720
75 ジョナサン・ケイ 73 69 66 68 80 356 -4 $6,650


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com