Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
ビュイック・チャレンジ
2001年10月25日ー28日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 クリス・ディマーコ 67 64 71 65 267 -21 $612,000
2 デビッド・デュバル 67 69 68 63 267 -21 $367,200
3 ボブ・エステス 71 63 69 66 269 -19 $197,200
ニール・ランカスター 65 67 68 69 269 $197,200
5 デービス・ラブ III 68 62 69 71 270 -18 $136,000
6 ジェフ・マガート 67 66 72 66 271 -17 $122,400
7 ジョエル・エドワーズ 65 68 65 74 272 -16 $109,650
ペール・ウルリック・ヨハンソン 65 70 68 69 272 $109,650
9 ニック・プライス 70 68 69 67 274 -14 $98,600
10 クリス・リレー 68 69 69 69 275 -13 $88,400
ビジェイ・シン 64 67 75 69 275 $88,400
12 チャズルス・ハウェル 68 70 68 70 276 -12 $74,800
マーク・オメーラ 66 70 68 72 276 $74,800
14 カルロス・フランコ 67 70 72 68 277 -11 $61,200
ショーン・ミシェール 67 70 70 70 277 $61,200
ジェフ・スルーマン 70 71 68 68 277 $61,200
17 ポール・エイジンガー 68 72 70 68 278 -10 $46,013
リー・ジャンセン 72 68 70 68 278 $46,013
グレン・デイ 69 71 69 69 278 $46,013
ブレント・ガイバーガー 69 70 70 69 278 $46,013
ブライアン・ヘニンガー 70 69 69 70 278 $46,013
ローレン・ロバーツ 68 72 69 69 278 $46,013
23 ダニー・エリス 65 72 69 73 279 -9 $27,965
フレッド・ファンク 70 71 71 67 279 $27,965
デビッド・ゴセット 71 70 68 70 279 $27,965
スキップ・ケンドール 71 70 72 66 279 $27,965
グレッグ・クラフト 70 70 69 70 279 $27,965
スティーブ・ローリー 72 70 66 71 279 $27,965
丸山茂樹 71 71 70 67 279 $27,965
ケニー・ペリー 71 70 72 66 279 $27,965
31 トミー・アーマー III 68 71 71 70 280 -8 $19,283
ジェイ・ドン・ブレイク 70 72 69 69 280 $19,283
ビル・グラッソン 70 70 70 70 280 $19,283
イェスパー・パーネビック 73 69 67 71 280 $19,283
マイク・スポーザ 65 71 73 71 280 $19,283
デビッド・ピープルズ 70 71 72 67 280 $19,283
ボブ・トゥエー 70 72 73 65 280 $19,283
38 デビッド・バーガニオ Jr. 69 72 71 69 281 -7 $13,600
ブラッド・エルダー 68 74 70 69 281 $13,600
スティーブ・エルキントン 70 71 73 67 281 $13,600
スティーブ・フレッシュ 68 69 74 70 281 $13,600
フランク・リックライター II 71 70 72 68 281 $13,600
スパイク・マクロイ 70 71 69 71 281 $13,600
ジョン・リガー 67 73 70 71 281 $13,600
エステバン・トレド 68 69 76 68 281 $13,600
46 ブライニー・ベイアド 68 72 74 68 282 -6 $9,639
トム・バイラム 68 72 67 75 282 $9,639
ジョナサン・ケイ 68 68 70 76 282 $9,639
ケビン・サザーランド 70 69 69 74 282 $9,639
50 スチュアート・シンク 69 70 74 70 283 -5 $8,279
ラス・コクラン 72 68 76 67 283 $8,279
ブラッドレー・ヒューズ 71 68 71 73 283 $8,279
フランク・ノビロ 69 72 70 72 283 $8,279
54 キャメロン・ベックマン 69 71 72 72 284 -4 $7,752
マシュー・ゴギン 68 73 71 72 284 $7,752
ブレイン・マカリスター 70 69 74 71 284 $7,752
デビッド・サザーランド 70 71 69 74 284 $7,752
グラント・ウェイト 70 71 73 70 284 $7,752
59 ジム・カーター 68 71 71 75 285 -3 $7,480
ブラッド・ファクソン 71 71 69 74 285 $7,480
ピーター・ジェイコブセン 73 66 72 74 285 $7,480
62 ハリソン・フレザー 67 70 74 75 286 -2 $7,276
ジャスティン・レナード 68 74 71 73 286 $7,276
ラリー・マイズ 71 69 72 74 286 $7,276
65 スチュアート・アップルビー 70 71 74 72 287 -1 $7,106
ロリー・サバティーニ 71 71 72 73 287 $7,106
67 J.J.ヘンリー 68 74 73 73 288 E $7,004
68 デビッド・フロスト 69 72 73 75 289 +1 $6,902
アンドリュー・マギー 74 66 71 78 289 $6,902
70 ホセ・コセレス 66 75 74 77 292 +4 $6,766
ジミー・グリーン 69 72 77 74 292 $6,766
72 J.L.・ルイス 67 75 75 82 299 +11 $6,664
横尾要 71 75 MC


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com