Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
GTE バイロン・ネルソン・クラシック
2001年5月10日-13日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 ロバート・ダムロン 66 64 67 66 263 -17 $810,000
2 スコット・バープランク 62 67 68 66 263 -17 $486,000
3 タイガー・ウッズ 66 68 69 63 266 -14 $234,000
  ニック・プライス 69 65 65 67 266   $234,000
  デビッド・デュバル 64 65 70 67 266   $234,000
6 ブライアン・ワッツ 68 68 63 68 267 -13 $156,375
  ジャスティン・レナード 68 69 61 69 267   $156,375
8 セルヒオ・ガルシア 71 68 64 65 268 -12 $130,500
  デビッド・ピープルズ 66 69 67 66 268   $130,500
  ケニー・ペリー 68 65 67 68 268   $130,500
11 グレン・デイ 66 68 69 66 269 -11 $78,955
  リッチ・ビーム 69 66 68 66 269   $78,955
  デビッド・フロスト 72 66 65 66 269   $78,955
  ダドリー・ハート 67 66 69 67 269   $78,955
  ブラッド・ファクソン 70 65 67 67 269   $78,955
  ティム・ヘロン 64 70 67 68 269   $78,955
  デビッド・トムス 68 71 62 68 269   $78,955
  フレッド・カプルズ 71 63 66 69 269   $78,955
  エステバン・トレド 66 71 63 69 269   $78,955
  マイク・ウィア 66 68 65 70 269   $78,955
  ビジェイ・シン 67 64 67 71 269   $78,955
22 テッド・トリバ 68 67 73 62 270 -10 $46,800
  トミー・アーマー III 66 67 70 67 270   $46,800
  オーリン・ブラウン 69 67 64 70 270   $46,800
25 ポール・スタンコウスキー 71 67 68 65 271 -9 $36,750
  クリス・リレー 64 69 71 67 271   $36,750
  レン・マティース 69 70 64 68 271   $36,750
28 スコット・ダンラップ 66 73 67 66 272 -8 $28,050
  フィル・ミケルソン 72 66 68 66 272   $28,050
  J.L.・ルイス 68 67 70 67 272   $28,050
  ラス・コクラン 65 70 70 67 272   $28,050
  ローレン・ロバーツ 70 65 69 68 272   $28,050
  ブレント・ガイバーガー 68 68 68 68 272   $28,050
  カーク・トリプレット 70 67 67 68 272   $28,050
  ハル・サットン 68 70 66 68 272   $28,050
  フランク・リックライター 68 66 66 72 272   $28,050
37 スコット・シンプソン 69 70 67 67 273 -7 $19,800
  クリス・ディマーコ 71 67 67 68 273   $19,800
  ジム・フューリック 72 66 66 69 273   $19,800
  マーク・ブルックス 69 67 67 70 273   $19,800
  スコット・マッキャロン 68 69 66 70 273   $19,800
  グラント・ウェイト 69 66 67 71 273   $19,800
43 スティーブ・フレッシュ 69 68 70 67 274 -6 $13,703
  ジョン・クック 69 70 67 68 274   $13,703
  スチュアート・アップルビー 67 68 70 69 274   $13,703
  ブライアン・ゲリー 68 68 69 69 274   $13,703
  アンドリュー・マギー 69 68 68 69 274   $13,703
  丸山茂樹 69 70 66 69 274   $13,703
  ロバート・アレンビー 70 68 66 70 274   $13,703
  ジム・カーター 68 67 67 72 274   $13,703
51 ホセ・コセレス 71 68 70 66 275 -5 $10,317
  トム・バイラム 68 71 69 67 275   $10,317
  ハリソン・フレザー 68 67 72 68 275   $10,317
  D.A. ワイブリング 70 68 69 68 275   $10,317
  クレッグ・バーロー 66 71 69 69 275   $10,317
  ダン・フォースマン 69 70 67 69 275   $10,317
  ガブリエル・ヤットステット 66 69 69 71 275   $10,317
  スティーブ・ペイト 70 68 66 71 275   $10,317
  ロッコ・メディエイト 67 69 67 72 275   $10,317
  ペリー・アーサー 70 68 65 72 275   $10,317
  ボブ・メイ 65 69 68 73 275   $10,317
62 スティーブ・ローリー 67 70 68 71 276 -4 $9,630
  クリス・スミス 71 68 65 72 276   $9,630
  イェスパー・パーネビック 70 64 68 74 276   $9,630
65 ロリー・サバティーニ 70 67 71 69 277 -3 $9,360
  ケビン・ジョンソン 69 70 69 69 277   $9,360
  マイケル・ミューア 67 67 72 71 277   $9,360
68 ブレント・シュワルツロック 67 70 72 69 278 -2 $9,000
  フレッド・ファンク 68 71 70 69 278   $9,000
  ジョー・オジルビー 69 66 72 71 278   $9,000
  グレッグ・チャルマース 67 70 70 71 278   $9,000
  ブラッドレー・ヒューズ 75 64 66 73 278   $9,000
73 ビリー・メイフェア 65 70 74 70 279 -1 $8,595
  ブランドル・チャンブリー 66 71 72 70 279   $8,595
  ブライニー・ベイアド 71 68 70 70 279   $8,595
  キャメロン・ベックマン 70 65 68 76 279   $8,595
77 エドワード・フライアット 67 65 73 75 280 E $8,325
  ジェリー・スミス 69 70 66 75 280   $8,325
79 ラリー・マイズ 67 70 75 70 282 +2 $8,100
  グレン・フナティアック 70 64 72 76 282   $8,100
  ジェソン・ゴア 65 69 72 76 282   $8,100
82 ジェイ・ウィリアムソン 69 70 75 69 283 +3 $7,920
83 エマニュエル・カノニカ 71 65 72 76 284 +4 $7,830
  横尾要 75 68 MC        


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com