Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
ジェニュィティー選手権
2001年3月1日-4日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 ジョー・デュラント 68 70 67 65 270 -18 $810,000
2 マイク・ウィア 62 70 69 71 272 -16 $486,000
3 ビジェイ・シン 70 71 66 67 274 -14 $234,000
  ジェフ・スルーマン 69 66 69 70 274   $234,000
  ハル・サットン 66 66 70 72 274   $234,000
6 デービス・ラブ III 65 70 69 71 275 -13 $162,000
7 ニック・プライス 71 68 71 67 277 -11 $150,750
8 ビリー・アンドレード 67 67 74 70 278 -10 $126,000
  ボブ・エステス 68 69 71 70 278   $126,000
  リー・ポーター 69 69 69 71 278   $126,000
  クリス・スミス 69 66 76 67 278   $126,000
12 クレッグ・バーロー 67 70 70 72 279 -9 $88,200
  グレッグ・チャルマース 67 66 75 71 279   $88,200
  スチュアート・シンク 64 66 75 74 279   $88,200
  エステバン・トレド 70 69 68 72 279   $88,200
  スコット・バープランク 67 71 69 72 279   $88,200
17 ベン・ベーツ 67 69 72 72 280 -8 $65,250
  ジム・フューリック 69 72 66 73 280   $65,250
  ビリー・メイフェア 68 69 71 72 280   $65,250
  イェスパー・パーネビック 68 70 71 71 280   $65,250
21 グレン・デイ 64 71 74 72 281 -7 $48,600
  リー・ジャンセン 67 67 77 70 281   $48,600
  ジョフ・オギルビー 72 67 69 73 281   $48,600
  デビッド・トムス 73 68 71 69 281   $48,600
25 ブランドル・チャンブリー 73 65 72 72 282 -6 $32,200
  崔京周 65 72 73 72 282   $32,200
  ロバート・ダムロン 69 72 71 70 282   $32,200
  アーニー・エルス 66 71 72 73 282   $32,200
  ジェリー・ケリー 69 69 71 73 282   $32,200
  スキップ・ケンドール 68 73 69 72 282   $32,200
  J.L.・ルイス 69 69 71 73 282   $32,200
  クリス・ペリー 71 68 70 73 282   $32,200
  グラント・ウェイト 70 65 73 74 282   $32,200
34 スチュアート・アップルビー 67 72 74 70 283 -5 $22,725
  キャメロン・ベックマン 69 71 71 72 283   $22,725
  ブラッド・エルダー 69 72 73 69 283   $22,725
  ブライアン・ゲリー 71 70 69 73 283   $22,725
  グレッグ・クラフト 67 72 69 75 283   $22,725
  スティーブ・ストリッカー 69 72 70 72 283   $22,725
40 スティーブン・アラン 69 72 72 71 284 -4 $15,363
  スティーブ・エルキントン 68 70 73 73 284   $15,363
  マット・ゴゲル 71 70 71 72 284   $15,363
  ポール・ゴウ 67 73 71 73 284   $15,363
  グレン・フナティアック 72 69 68 75 284   $15,363
  ピーター・ジョーダン 69 71 70 74 284   $15,363
  クレイグ・カナダ 67 71 70 76 284   $15,363
  ベルンハルト・ランガー 68 70 73 73 284   $15,363
  スティーブ・ローリー 68 73 69 74 284   $15,363
  田中秀道 71 69 72 72 284   $15,363
50 ロバート・アレンビー 66 67 75 77 285 -3 $10,631
  ロニー・ブラック 70 70 74 71 285   $10,631
  ジョエル・エドワーズ 68 69 75 73 285   $10,631
  フレッド・ファンク 72 68 68 77 285   $10,631
  ジョン・ヒューストン 69 72 70 74 285   $10,631
  ニール・ランカスター 73 64 75 73 285   $10,631
  フランク・ノビロ 72 68 78 67 285   $10,631
  ジョー・オジルビー 67 72 76 70 285   $10,631
58 スティーブ・フレッシュ 65 72 78 71 286 -2 $9,900
  ハリソン・フレザー 65 71 81 69 286   $9,900
  ジャスティン・レナード 71 70 73 72 286   $9,900
  マイク・スポーザ 68 73 72 73 286   $9,900
  ボブ・トゥエー 69 70 71 76 286   $9,900
63 ブライニー・ベイアド 71 70 75 71 287 -1 $9,270
  ジム・カーター 68 68 75 76 287   $9,270
  デビッド・デュバル 69 69 77 72 287   $9,270
  エドワード・フライアット 70 68 79 70 287   $9,270
  マシュー・ゴギン 68 71 74 74 287   $9,270
  丸山茂樹 70 66 74 77 287   $9,270
  デビッド・モーランドIV 69 71 75 72 287   $9,270
  ケニー・ペリー 68 72 74 73 287   $9,270
  ラリー・リンカー 68 70 75 74 287   $9,270
72 ラス・コクラン 69 71 72 76 288 E $8,640
  ダグ・ダナキー 74 67 78 69 288   $8,640
  ニック・ファルド 72 69 75 72 288   $8,640
  ショーン・ミシェール 68 69 75 76 288   $8,640
  ジョン・リガー 69 71 71 77 288   $8,640
77 クリス・リレー 70 69 75 75 289 +1 $8,325
  横尾要 66 75 76 72 289   $8,325
79 アンディ・ビーン 66 74 77 77 294 +6 $8,190
  スティーブン・エイムス 67 72 68 WD     $0


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com