Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
キャノン・グレーター・ハートフォード・オープン
2001年6月28日-7月1日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 フィル・ミケルソン 67 68 61 68 264 -16 $558,000
2 ビリー・アンドレード 68 65 66 66 265 -15 $334,800
3 デビッド・バーガニオ Jr. 67 66 64 69 266 -14 $161,200
  クリス・ディマーコ 65 67 66 68 266   $161,200
  ダドリー・ハート 70 63 70 63 266   $161,200
6 トム・パーニス Jr. 68 68 66 65 267 -13 $111,600
7 オーリン・ブラウン 68 71 67 63 269 -11 $83,921
  トリップ・アイゼンハウアー 69 70 67 63 269   $83,921
  フランク・リックライター II 65 69 68 67 269   $83,921
  丸山茂樹 63 69 73 64 269   $83,921
  ケニー・ペリー 68 68 70 63 269   $83,921
  カーク・トリプレット 68 71 65 65 269   $83,921
  ジェリー・ケリー 67 65 69 68 269   $83,921
14 ポール・エイジンガー 70 64 69 67 270 -10 $55,800
  ティム・ヘロン 66 68 67 69 270   $55,800
  ハル・サットン 67 67 69 67 270   $55,800
17 マーク・ブルックス 66 69 68 68 271 -9 $43,400
  ジョー・オジルビー 68 64 70 69 271   $43,400
  スコット・シンプソン 65 67 70 69 271   $43,400
  ケビン・サザーランド 68 67 68 68 271   $43,400
  スコット・バープランク 72 67 71 61 271   $43,400
22 ジェイ・ドン・ブレイク 64 68 72 68 272 -8 $27,944
  ジョン・デイリー 67 70 70 65 272   $27,944
  エドワード・フライアット 65 67 72 68 272   $27,944
  ビリー・メイフェア 70 70 68 64 272   $27,944
  デビッド・デュバル 67 66 70 69 272   $27,944
  フランク・ノビロ 67 66 70 69 272   $27,944
  ジョフ・オギルビー 67 68 69 68 272   $27,944
29 ブライニー・ベイアド 67 69 70 67 273 -7 $19,286
  マーク・カルカベッキア 68 68 71 66 273   $19,286
  デビッド・フロスト 69 68 69 67 273   $19,286
  チャズルス・ハウェル 66 72 70 65 273   $19,286
  ジョナサン・ケイ 62 71 72 68 273   $19,286
  ジェイ・ウィリアムソン 66 72 70 65 273   $19,286
  ポール・ゴウ 67 69 68 69 273   $19,286
36 ジェレミ・アンドソン 70 67 71 66 274 -6 $13,659
  ジム・カーター 68 68 71 67 274   $13,659
  ブライアン・ゲリー 68 72 68 66 274   $13,659
  スティーブ・ペイト 68 67 71 68 274   $13,659
  ダグ・ダナキー 67 65 71 71 274   $13,659
  ジェイ・ハース 71 68 68 67 274   $13,659
  ジェフ・スルーマン 67 69 69 69 274   $13,659
  ダフィー・ウォルドルフ 71 69 65 69 274   $13,659
44 レン・マティース 67 69 72 67 275 -5 $10,850
45 キャメロン・ベックマン 70 70 69 67 276 -4 $9,077
  ジョエル・エドワーズ 73 67 66 70 276   $9,077
  ジミー・グリーン 66 73 70 67 276   $9,077
  アンドリュー・マックラーディー 66 71 72 67 276   $9,077
  クリス・スミス 70 66 72 68 276   $9,077
50 ケビン・ジョンソン 68 71 67 71 277 -3 $7,477
  J.L.・ルイス 70 70 69 68 277   $7,477
  ラリー・マイズ 65 72 71 69 277   $7,477
  カール・ポールソン 68 69 71 69 277   $7,477
  エステバン・トレド 66 74 71 66 277   $7,477
55 マイケル・クラーク 69 69 69 71 278 -2 $6,975
  ニック・ファルド 66 73 72 67 278   $6,975
  アンドリュー・マギー 67 71 71 69 278   $6,975
  コーリー・ペイビン 69 71 71 67 278   $6,975
  デビッド・ピープルズ 71 68 69 70 278   $6,975
  クリス・ティドランド 70 70 69 69 278   $6,975
61 キース・クリアウォーター 71 67 73 68 279 -1 $6,603
  ジム・フューリック 72 67 71 69 279   $6,603
  ジェフ・ハート 74 66 69 70 279   $6,603
  グレン・フナティアック 73 67 71 68 279   $6,603
  ブラッドレー・ヒューズ 69 71 69 70 279   $6,603
  ショーン・マーフィ 67 73 74 65 279   $6,603
67 ウッディー・オースティン 69 71 70 70 280 E $6,231
  バート・ブライアント 70 69 74 67 280   $6,231
  スティーブ・エルキントン 68 72 69 71 280   $6,231
  ピート・ジョーダン 69 66 73 72 280   $6,231
  イアン・レガット 67 73 71 69 280   $6,231
  ポール・スタンコウスキー 67 72 70 71 280   $6,231
73 グレッグ・クラフト 68 72 74 67 281 +1 $5,983
  クリス・リレー 65 70 78 68 281   $5,983
75 エマニュエル・カノニカ 71 68 71 72 282 +2 $5,859
  ロビン・フリーマン 73 67 74 68 282   $5,859
77 ケリー・グルネワールド 69 70 75 69 283 +3 $5,735
  ディッキー・プライド 68 71 74 70 283   $5,735
79 スパイク・マクロイ 68 71 76 69 284 +4 $5,642
80 ジョン・ヒューストン 71 68 71 75 285 +5 $5,549
  ニール・ランカスター 69 69 74 73 285   $5,549
82 ブレント・ガイバーガー 70 69 78 69 286 +6 $5,425
  フランクリン・ラングハム 70 67 78 71 286   $5,425
84 ケント・ジョーンズ 71 65 77 74 287 +7 $5,332
85 マシュー・ゴギン 67 72 72 77 288 +8 $5,270
  横尾要 69 73 MC        


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com