Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
グレイター・グリーンズボロ・クライスラー・クラシック
2001年4月26日-29日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 スコット・ホーク 68 68 67 69 272 -16 $630,000
2 ブレット・クイグリー 68 71 67 67 273 -15 $308,000
  スコット・シンプソン 66 69 70 68 273   $308,000
4 崔京周 72 66 70 67 275 -13 $131,950
  ジェフ・マガート 69 67 70 69 275   $131,950
  ガブリエル・ヤットステット 70 69 67 69 275   $131,950
  デビッド・バーガニオ 70 66 68 71 275   $131,950
  ジェリー・ケリー 67 70 67 71 275   $131,950
9 オーリン・ブラウン 71 67 69 69 276 -12 $94,500
  ジム・フューリック 69 72 66 69 276   $94,500
  横尾要 71 69 65 71 276   $94,500
12 ブライアン・ワッツ 70 68 69 70 277 -11 $68,600
  フィル・タターランギ 69 72 66 70 277   $68,600
  リッチ・ビーム 71 65 70 71 277   $68,600
  ケビン・サザーランド 69 72 65 71 277   $68,600
  マイク・スポーザ 68 66 70 73 277   $68,600
17 マット・クーチャー(アマ) 72 68 70 68 278 -10 $54,250
  エステバン・トレド 70 69 69 70 278   $54,250
19 デビッド・ピープルズ 70 72 70 67 279 -9 $42,420
  スコット・マッキャロン 69 68 72 70 279   $42,420
  ジョーイ・シンドラー 68 70 70 71 279   $42,420
  ドニー・ハモンド 71 68 69 71 279   $42,420
  ブライニー・ベイアド 75 67 66 71 279   $42,420
24 スティーブン・エイムス 68 70 72 70 280 -8 $29,050
  オマー・ユーレスティー 71 65 73 71 280   $29,050
  ハル・サットン 70 71 68 71 280   $29,050
  ケニー・ペリー 69 69 70 72 280   $29,050
  ダドリー・ハート 67 70 70 73 280   $29,050
29 マルコ・ドーソン 71 70 72 68 281 -7 $21,775
  ジム・カーター 71 68 73 69 281   $21,775
  スティーブ・ストリッカー 70 70 72 69 281   $21,775
  フランク・ノビロ 69 71 69 72 281   $21,775
  ジェフリー・ランクフォード 67 73 69 72 281   $21,775
  スチュアート・アップルビー 71 70 68 72 281   $21,775
  エドワード・フライアット 74 68 66 73 281   $21,775
36 スティーブン・ガンクラーフ 71 70 72 69 282 -6 $14,366
  ニール・ランカスター 69 72 71 70 282   $14,366
  スコット・バープランク 73 67 71 71 282   $14,366
  マーク・カルカベッキア 73 69 69 71 282   $14,366
  ジョナサン・ケイ 68 69 73 72 282   $14,366
  リー・ポーター 71 69 70 72 282   $14,366
  スコット・ダンラップ 68 73 69 72 282   $14,366
  イアン・レガット 68 74 68 72 282   $14,366
  ブレント・シュワルツロック 71 68 70 73 282   $14,366
  トレバー・ドッズ 70 69 69 74 282   $14,366
  クリフ・クレスジェ 71 69 68 74 282   $14,366
47 ジム・マクガバン 73 69 72 69 283 -5 $8,990
  ラス・コクラン 69 71 72 71 283   $8,990
  ケリー・グルネワールド 69 73 70 71 283   $8,990
  クレイグ・カナダ 71 67 72 73 283   $8,990
  グレン・デイ 70 71 68 74 283   $8,990
  ロバート・ダムロン 67 71 70 75 283   $8,990
  トリップ・アイゼンハウアー 74 65 68 76 283   $8,990
54 スティーブ・エルキントン 71 69 73 71 284 -4 $7,910
  ジョエル・エドワーズ 70 69 73 72 284   $7,910
  グレッグ・クラフト 68 72 72 72 284   $7,910
  ピート・ジョーダン 72 70 70 72 284   $7,910
  ジミー・グリーン 72 69 70 73 284   $7,910
  フレッド・ファンク 70 70 70 74 284   $7,910
  アンドリュー・マギー 71 70 69 74 284   $7,910
61 ショーン・ミシェール 67 74 74 70 285 -3 $7,490
  ジェフ・ブレホート 69 71 74 71 285   $7,490
  ロビン・フリーマン 69 69 73 74 285   $7,490
  マシュー・ゴギン 70 72 68 75 285   $7,490
  アーロン・バドレイ 67 74 66 78 285   $7,490
66 ハンター・ハース 72 70 73 71 286 -2 $7,175
  ジョン・リガー 73 67 74 72 286   $7,175
  ケビン・ジョンソン 71 71 73 71 286   $7,175
  ウィリー・ウッド 70 70 73 73 286   $7,175
70 マイケル・ミューア 70 68 78 71 287 -1 $6,930
  スパイク・マクロイ 67 71 74 75 287   $6,930
  デビッド・モーランドIV 70 70 70 77 287   $6,930
73 マイク・ハイネン 70 70 77 71 288 E $6,720
  ジェイ・ウィリアムソン 73 69 74 72 288   $6,720
  マイク・スプリンガー 73 69 72 74 288   $6,720
76 マイク・ハルバート 75 67 71 76 289 +1 $6,580
77 テッド・トリバ 71 70 73 76 290 +2 $6,475
  スティーブン・アラン 72 68 72 78 290   $6,475
79 ガレット・ウィリス 70 68 71 82 291 +3 $6,370
  尾崎直道 75 70 MC        
  丸山茂樹 75 73 MC        


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com