Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
インベンシス・クラシック
2001年10月10日ー14日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R 5R トータル スコア 賞金
1 ボブ・エステス 65 66 67 68 63 329 -30 $810,000
2 トム・レーマン 63 62 72 67 66 330 -29 $396,000
ロリー・サバティーニ 64 67 72 63 64 330 $396,000
4 デービス・ラブ III 69 65 68 69 61 332 -27 $198,000
スコット・マッキャロン 68 65 65 63 71 332 $198,000
6 キャメロン・ベックマン 67 67 69 66 64 333 -26 $162,000
7 ジョン・デイリー 67 62 72 69 67 337 -22 $135,563
クレイグ・パリー 64 66 66 70 71 337 $135,563
スコット・バープランク 67 67 71 65 67 337 $135,563
クリス・リレー 69 65 68 68 67 337 $135,563
11 マット・ゴゲル 69 67 68 65 69 338 -21 $108,000
ケニー・ペリー 71 69 67 65 66 338 $108,000
13 ロバート・アレンビー 66 65 71 71 67 340 -19 $81,900
クリス・ディマーコ 68 61 72 69 70 340 $81,900
スティーブ・フレッシュ 65 67 67 74 67 340 $81,900
デビッド・フロスト 69 67 69 66 69 340 $81,900
ブライアン・ゲリー 67 69 70 66 68 340 $81,900
18 ジェソン・ゴア 66 68 70 69 68 341 -18 $65,250
ビリー・メイフェア 70 66 68 71 66 341 $65,250
20 スチュアート・シンク 71 71 67 66 67 342 -17 $50,580
チャズルス・ハウェル 66 68 72 69 67 342 $50,580
スキップ・ケンドール 66 70 69 67 70 342 $50,580
ボブ・メイ 69 66 65 72 70 342 $50,580
横尾要 71 67 70 68 66 342 $50,580
25 ウッディー・オースティン 71 67 68 69 68 343 -16 $35,888
アンドリュー・マギー 67 67 66 72 71 343 $35,888
丸山茂樹 67 68 72 70 66 343 $35,888
カーク・トリプレット 69 66 70 70 68 343 $35,888
29 スチュアート・アップルビー 70 69 68 72 65 344 -15 $26,800
ラス・コクラン 67 66 76 64 71 344 $26,800
ジョン・クック 68 68 71 70 67 344 $26,800
ロビン・フリーマン 67 70 68 70 69 344 $26,800
リー・ジャンセン 67 67 68 67 75 344 $26,800
ピート・ジョーダン 67 66 71 69 71 344 $26,800
クレイグ・カナダ 69 70 70 69 66 344 $26,800
グレッグ・クラフト 69 65 71 71 68 344 $26,800
グラント・ウェイト 70 68 69 67 70 344 $26,800
38 グレン・デイ 67 68 71 68 71 345 -14 $18,450
ジェフ・マガート 73 67 68 68 69 345 $18,450
ジョー・オジルビー 64 70 70 76 65 345 $18,450
カール・ポールソン 68 69 71 66 71 345 $18,450
ケビン・サザーランド 69 67 72 73 64 345 $18,450
ボブ・トゥエー 69 68 69 70 69 345 $18,450
ブライアン・ウィルソン 69 69 69 68 70 345 $18,450
45 ジョエル・エドワーズ 71 63 71 71 70 346 -13 $14,850
46 フルトン・アレム 68 69 66 69 75 347 -12 $12,240
オーリン・ブラウン 70 65 67 74 71 347 $12,240
フレッド・カプルズ 63 64 72 72 76 347 $12,240
フレッド・ファンク 67 69 72 67 72 347 $12,240
ポール・スタンコウスキー 69 66 71 69 72 347 $12,240
テッド・トリバ 68 67 73 73 66 347 $12,240
52 グレッグ・チャルマース 67 69 71 67 74 348 -11 $10,800
53 ジム・カーター 65 69 73 71 71 349 -10 $10,368
ジョナサン・ケイ 68 69 72 73 67 349 $10,368
アンドリュー・マックラーディー 68 68 72 71 70 349 $10,368
デビッド・ピープルズ 69 70 68 71 71 349 $10,368
スコット・シンプソン 68 69 72 70 70 349 $10,368
58 トム・バイラム 70 65 72 67 76 350 -9 $9,855
ロバート・ダムロン 67 68 71 73 71 350 $9,855
トリップ・アイゼンハウアー 68 68 69 72 73 350 $9,855
ジャスティン・レナード 71 68 70 70 71 350 $9,855
デビッド・モーランドIV 69 65 71 73 72 350 $9,855
イェスパー・パーネビック 69 69 70 71 71 350 $9,855
64 ホセ・コセレス 69 70 68 70 74 351 -8 $9,450
ポール・ゴイドス 72 69 67 72 71 351 $9,450
J.J.ヘンリー 70 71 67 71 72 351 $9,450
67 ジェフ・ハート 71 66 71 72 72 352 -7 $9,270
68 イアン・レガット 68 67 74 73 71 353 -6 $9,180
69 ボブ・バーンズ 68 68 70 74 74 354 -5 $9,090
70 ジェイ・ドン・ブレイク 70 68 71 71 75 355 -4 $8,910
マイケル・ミューア 68 66 75 73 73 355 $8,910
トム・パーニス Jr. 64 69 75 72 75 355 $8,910
73 ブライアン・ヘニンガー 72 64 73 76 74 359 E $8,730
74 スティーブン・エイムス 68 70 69 79 74 360 +1 $8,640


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com