Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
ジョン・ディアクラシック
2001年7月26日-29日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 デビッド・ゴセット 67 64 68 66 265 -19 $504,000
2 ブライニー・ベイアド 69 65 66 66 266 -18 $302,400
3 ピート・ジョーダン 69 68 65 65 267 -17 $190,400
4 ジェフ・スルーマン 70 65 68 65 268 -16 $134,400
5 マット・ゴゲル 68 66 67 68 269 -15 $106,400
  イアン・レガット 67 68 68 66 269   $106,400
7 ポール・スタンコウスキー 67 67 66 70 270 -14 $93,800
8 ウッディー・オースティン 69 66 69 67 271 -13 $84,000
  ブライアン・クレア 66 69 66 70 271   $84,000
10 バリー・チーズマン 71 67 66 68 272 -12 $67,200
  ポール・ゴウ 65 69 69 69 272   $67,200
  ブラッドレー・ヒューズ 69 65 66 72 272   $67,200
  ジェリー・スミス 65 69 67 71 272   $67,200
14 ジョン・リガー 67 69 72 65 273 -11 $53,200
15 オーリン・ブラウン 68 71 65 70 274 -10 $38,136
  エドワード・フライアット 66 67 69 72 274   $38,136
  ビル・グラッソン 72 69 67 66 274   $38,136
  ケント・ジョーンズ 68 64 73 69 274   $38,136
  スティーブ・ジョーンズ 70 67 66 71 274   $38,136
  ニール・ランカスター 69 71 67 67 274   $38,136
  スティーブ・ローリー 66 70 67 71 274   $38,136
  スコット・マッキャロン 70 69 67 68 274   $38,136
  アンドリュー・マックラーディー 64 71 70 69 274   $38,136
  カーク・トリプレット 73 68 66 67 274   $38,136
25 バート・ブライアント 68 70 69 68 275 -9 $22,330
  ブラッド・エルダー 68 69 69 69 275   $22,330
  ドニー・ハモンド 68 70 69 68 275   $22,330
  チャズルス・ハウェル 70 69 66 70 275   $22,330
29 マット・クーチャー(アマ) 69 66 73 68 276 -8 $17,803
  トミー・トールズ 67 72 69 68 276   $17,803
  スティーブ・アラン 65 76 68 67 276   $17,803
  デビッド・バーガニオ Jr. 70 67 67 72 276   $17,803
  フレッド・ファンク 70 70 69 67 276   $17,803
  ボブ・メイ 67 67 70 72 276   $17,803
35 スパイク・マクロイ 70 69 69 69 277 -7 $12,078
  クレイグ・パークス 69 70 69 69 277   $12,078
  ダグ・バロン 69 70 68 70 277   $12,078
  キャメロン・ベックマン 70 70 71 66 277   $12,078
  グレン・デイ 67 68 70 72 277   $12,078
  ブラッド・フェイベル 69 71 70 67 277   $12,078
  スコット・ガンプ 69 72 70 66 277   $12,078
  レン・マティース 70 71 68 68 277   $12,078
  デビッド・モーランドIV 66 68 73 70 277   $12,078
  クレイグ・パリー 68 69 71 69 277   $12,078
  リー・ポーター 70 68 69 70 277   $12,078
46 マイケル・クリステンセン 67 70 70 71 278 -6 $7,616
  ケビン・ジョンソン 71 70 71 66 278   $7,616
  ディッキー・プライド 70 70 69 69 278   $7,616
  ブレット・クイグリー 67 72 70 69 278   $7,616
  ジェイ・ウィリアムソン 71 66 70 71 278   $7,616
  ウィリー・ウッド 69 69 72 68 278   $7,616
52 ダン・フォースマン 70 71 66 72 279 -5 $6,496
  ジミー・グリーン 69 69 71 70 279   $6,496
  ジム・マクガバン 69 70 68 72 279   $6,496
  マイケル・ミューア 74 67 69 69 279   $6,496
  ブレント・シュワルツロック 70 71 69 69 279   $6,496
  D.A. ワイブリング 69 71 70 69 279   $6,496
58 ジェレミ・アンドソン 69 72 68 71 280 -4 $6,216
  ショーン・ミシェール 70 69 67 74 280   $6,216
  エステバン・トレド 69 70 72 69 280   $6,216
61 ロニー・ブラック 72 69 70 70 281 -3 $5,936
  ジム・カーター 70 70 73 68 281   $5,936
  ゲーリー・ホールバーグ 67 71 73 70 281   $5,936
  ブライアン・ヘニンガー 71 67 71 72 281   $5,936
  ジョン・ヒューストン 72 68 68 73 281   $5,936
  J.L.・ルイス 64 72 69 76 281   $5,936
  ゲーリー・ニクラウス 73 66 69 73 281   $5,936
68 マイケル・ブラッドレー 70 68 71 73 282 -2 $5,600
  ジェソン・ゴア 68 70 75 69 282   $5,600
  ジェフ・ハート 69 71 71 71 282   $5,600
  ジョーイ・シンドラー 70 71 70 71 282   $5,600
  クリス・ザンブリ 73 67 68 74 282   $5,600
73 ハリソン・フレザー 73 68 71 71 283 -1 $5,432
74 マーク・カーネベール 69 72 70 73 284 E $5,292
  ティム・ヘロン 69 72 70 73 284   $5,292
  クレイグ・カナダ 71 69 67 77 284   $5,292
  ブライアン・ワッツ 69 67 73 75 284   $5,292
78 ジョー・オジルビー 71 70 75 69 285 +1 $5,124
  ファジー・ゼラー 70 71 73 71 285   $5,124
80 デーブ・ストックトン Jr 67 74 74 71 286 +2 $5,040
81 ガイ・ボロス 68 73 75 71 287 +3 $4,956
  ノーラン・ヘンケ 71 70 73 73 287   $4,956
83 ベン・ベーツ 70 71 71 76 288 +4 $4,872
84 ジェフ・ジュリアン 71 70 75 76 292 +8 $4,816


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com