Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
ニッサン・オープン
2001年2月22日-25日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 ロバート・アレンビー 73 64 69 70 276 -12 $612,000
2 伊沢利光 73 68 69 66 276 -12 $204,000
  ブランドル・チャンブリー 68 68 73 67 276   $204,000
  ボブ・トゥエー 67 71 70 68 276   $204,000
  ジェフ・スルーマン 68 69 70 69 276   $204,000
  デニス・ポールソン 70 68 68 70 276   $204,000
7 エマニュエル・カノニカ 68 70 71 68 277 -11 $113,900
8 ジェリー・ケリー 72 69 70 67 278 -10 $91,800
  クリス・ペリー 68 68 72 70 278   $91,800
  デビッド・バーガニオ 71 67 70 70 278   $91,800
  ニール・ランカスター 69 68 71 70 278   $91,800
  デービス・ラブ III 68 67 68 75 278   $91,800
13 イェスパー・パーネビック 70 68 71 70 279 -9 $58,286
  ジェフ・マガート 71 70 68 70 279   $58,286
  グレッグ・チャルマース 67 70 71 71 279   $58,286
  スコット・ダンラップ 71 69 68 71 279   $58,286
  タイガー・ウッズ 71 68 69 71 279   $58,286
  マイケル・ミューア 74 63 70 72 279   $58,286
  クレッグ・バーロー 68 68 70 73 279   $58,286
20 エドワード・フライアット 67 73 72 68 280 -8 $38,216
  リッチ・ビーム 70 72 68 70 280   $38,216
  スチュアート・シンク 69 69 70 72 280   $38,216
  ニック・プライス 68 70 69 73 280   $38,216
  コーリー・ペイビン 71 68 67 74 280   $38,216
25 ロビン・フリーマン 72 69 70 70 281 -7 $24,863
  ロッコ・メディエイト 67 70 74 70 281   $24,863
  フランク・ノビロ 72 69 70 70 281   $24,863
  ブレント・シュワルツロック 66 75 69 71 281   $24,863
  ジェフ・ブレホート 72 70 70 69 281   $24,863
  ポール・ゴウ 69 70 71 71 281   $24,863
  セルヒオ・ガルシア 66 72 71 72 281   $24,863
  ミヘル・アンヘル・ヒメネス 69 66 73 73 281   $24,863
33 ブラッドレー・ヒューズ 67 71 73 71 282 -6 $16,490
  エステバン・トレド 70 72 69 71 282   $16,490
  キャメロン・ベックマン 72 68 71 71 282   $16,490
  トミー・アーマー III 70 71 70 71 282   $16,490
  崔京周 69 71 72 70 282   $16,490
  J.L.・ルイス 73 69 67 73 282   $16,490
  ビリー・メイフェア 68 69 72 73 282   $16,490
  トム・シェアラー 66 71 72 73 282   $16,490
  ケビン・ジョンソン 69 69 75 69 282   $16,490
  スコット・バープランク 72 70 71 69 282   $16,490
43 アンドリュー・マギー 70 70 71 72 283 -5 $10,353
  レン・マティース 70 68 74 71 283   $10,353
  スコット・マッキャロン 68 68 76 71 283   $10,353
  ポール・スタンコウスキー 70 71 72 70 283   $10,353
  マーク・ブルックス 70 71 72 70 283   $10,353
  テッド・トリバ 72 70 71 70 283   $10,353
  ブライアン・ウィルソン 71 71 71 70 283   $10,353
  クリス・リレー 68 70 76 69 283   $10,353
51 スティーブ・エルキントン 69 71 71 73 284 -4 $8,001
  ジェソン・ゴア 69 71 73 71 284   $8,001
  スコット・シンプソン 75 66 72 71 284   $8,001
  J.P.ヘイズ 69 72 72 71 284   $8,001
  ケビン・サザーランド 71 71 71 71 284   $8,001
  ブレント・ガイバーガー 69 71 68 76 284   $8,001
57 丸山茂樹 67 69 75 74 285 -3 $7,514
  オーリン・ブラウン 73 68 71 73 285   $7,514
  ジョン・デイリー 69 73 70 73 285   $7,514
  ベン・ファーガソン 71 69 73 72 285   $7,514
  ジェイ・ドン・ブレイク 71 68 74 72 285   $7,514
  ダフィー・ウォルドルフ 71 70 73 71 285   $7,514
63 スティーブ・ローリー 71 69 73 73 286 -2 $7,208
  ジェイ・ハース 70 71 72 73 286   $7,208
  ピーター・ジェイコブセン 71 71 71 73 286   $7,208
66 ダン・フォースマン 72 70 70 75 287 -1 $7,038
  ロリー・サバティーニ 72 69 75 71 287   $7,038
68 ハンター・ハース 70 72 68 78 288 E $6,766
  ジョン・クック 71 70 71 76 288   $6,766
  ジャスティン・レナード 71 70 72 75 288   $6,766
  ダグ・バロン 71 67 75 75 288   $6,766
  トリップ・アイゼンハウアー 72 70 73 73 288   $6,766
  トム・パーニス Jr. 69 70 77 72 288   $6,766
74 ディッキー・プライド 71 70 72 76 289 +1 $6,494
  スティーブ・ペイト 71 69 74 75 289   $6,494
76 尾崎直道 67 74 75 74 290 +2 $6,392
77 ショーン・マーフィ 72 68 74 79 293 +5 $6,324
  ゲーリー・バーチ(アマ) 70 72 75 76 293   -
79 ダグ・ダナキー 71 70 73 80 294 +6 $6,256
  田中秀道 73 73          
  谷口徹 73 75          
  横尾要 75 74          


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com