Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
シェル・ヒューストン・オープン
2001年4月19日-22日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 ハル・サットン 70 68 71 69 278 -10 $612,000
2 ジョー・デュラント 67 69 71 74 281 -7 $299,200
  リー・ジャンセン 67 68 73 73 281   $299,200
4 ジョン・クック 69 72 72 69 282 -6 $149,600
  ジャスティン・レナード 71 70 72 69 282   $149,600
6 レン・マティース 72 69 73 69 283 -5 $113,900
  ビリー・メイフェア 70 72 71 70 283   $113,900
  ビジェイ・シン 73 70 69 71 283   $113,900
9 デビッド・トムス 73 68 73 70 284 -4 $88,400
  ベン・ファーガソン 72 71 68 73 284   $88,400
  ケビン・サザーランド 69 69 72 74 284   $88,400
  クリス・ディマーコ 69 70 71 74 284   $88,400
13 スチュアート・シンク 73 70 71 71 285 -3 $65,733
  ジョエル・エドワーズ 70 69 73 73 285   $65,733
  ブライアン・ゲリー 74 70 68 73 285   $65,733
16 デビッド・フロスト 72 72 71 71 286 -2 $49,300
  クリス・リレー 71 71 72 72 286   $49,300
  マルコ・ドーソン 71 69 73 73 286   $49,300
  フィル・ブラックマー 70 72 71 73 286   $49,300
  ポール・ゴウ 73 72 68 73 286   $49,300
  スコット・ホーク 72 72 67 75 286   $49,300
22 丸山茂樹 73 72 72 70 287 -1 $34,000
  フレッド・カプルズ 68 76 72 71 287   $34,000
  ニック・ファルド 75 70 70 72 287   $34,000
  カルロス・フランコ 72 71 68 76 287   $34,000
26 ジム・カーター 72 69 77 70 288 E $23,139
  ブライアン・ヘニンガー 74 69 74 71 288   $23,139
  ブラント・ジョーブ 69 73 74 72 288   $23,139
  ジェレミ・アンドソン 72 72 72 72 288   $23,139
  デビッド・デュバル 72 70 72 74 288   $23,139
  フランク・リックライター 75 68 71 74 288   $23,139
  ジョン・デイリー 71 69 73 75 288   $23,139
  クリス・スミス 71 72 70 75 288   $23,139
  トム・パーニス Jr. 70 67 74 77 288   $23,139
35 カール・ポールソン 68 73 76 72 289 +1 $16,405
  スコット・シンプソン 72 71 74 72 289   $16,405
  ブライニー・ベイアド 74 71 72 72 289   $16,405
  デビッド・モーランドIV 72 69 72 76 289   $16,405
  マイク・スポーザ 75 70 68 76 289   $16,405
  エステバン・トレド 71 73 69 76 289   $16,405
41 グレッグ・チャルマース 71 72 74 73 290 +2 $12,580
  ブラッドレー・ヒューズ 71 72 74 73 290   $12,580
  ロバート・ガメス 71 70 75 74 290   $12,580
  ティム・セレン 75 70 70 75 290   $12,580
  ブラッド・エルダー 75 68 71 76 290   $12,580
46 横尾要 69 76 75 71 291 +3 $8,959
  フレッド・ファンク 72 70 76 73 291   $8,959
  スティーブン・エイムス 72 71 75 73 291   $8,959
  ジョー・オジルビー 72 69 76 74 291   $8,959
  ジェリー・スミス 71 72 73 75 291   $8,959
  J.J.ヘンリー 71 74 71 75 291   $8,959
  ブライアン・ウィルソン 73 72 71 75 291   $8,959
  トム・バイラム 74 71 69 77 291   $8,959
54 ガレット・ウィリス 74 70 76 72 292 +4 $7,718
  クレイグ・カナダ 69 76 74 73 292   $7,718
  ジェフ・ブレホート 73 72 74 73 292   $7,718
  ジミー・グリーン 70 71 76 75 292   $7,718
  アンドリュー・マギー 70 71 73 78 292   $7,718
  ショーン・ミシェール 72 71 68 81 292   $7,718
60 マット・ゴゲル 70 69 79 75 293 +5 $7,446
  ダグ・バロン 75 67 75 76 293   $7,446
62 アダム・スコット 68 73 77 76 294 +6 $7,208
  崔京周 73 71 74 76 294   $7,208
  リー・ポーター 73 72 72 77 294   $7,208
  グレッグ・クラフト 73 72 69 80 294   $7,208
  ロバート・アレンビー 69 74 70 81 294   $7,208
67 ポール・スタンコウスキー 73 69 80 73 295 +7 $6,936
  トミー・アーマー III 73 72 76 74 295   $6,936
  ロバート・トンプソン 75 70 75 75 295   $6,936
70 スティーブ・ペイト 72 73 81 70 296 +8 $6,766
  クリフ・クレスジェ 70 72 79 75 296   $6,766
72 J.P.ヘイズ 72 70 74 81 297 +9 $6,664
73 ジェフ・ギャラガー 71 71 74 83 299 +11 $6,596


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com