Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
ソニー・オープン・IN・ハワイ
2001年1月18日-21日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 ブラッド・ファクソン 64 64 67 65 260 -20 $720,000
2 トム・レーマン 66 67 65 66 264 -16 $432,000
3 アーニー・エルス 68 65 65 69 267 -13 $272,000
4 ビリー・アンドレード 69 69 66 65 269 -11 $192,000
5 フレッド・ファンク 66 69 69 67 271 -9 $135,600
  尾崎直道 66 70 68 67 271   $135,600
  グレッグ・チャルマース 69 69 66 67 271   $135,600
  ブライニー・ベイアド 68 70 68 65 271   $135,600
  ローレン・ロバーツ 67 67 69 68 271   $135,600
10 トム・バイラム 68 70 67 67 272 -8 $96,000
  ジェフ・スルーマン 66 73 66 67 272   $96,000
  ブライアン・ゲリー 71 65 70 66 272   $96,000
  デービス・ラブ III 70 68 65 69 272   $96,000
14 ショーン・ミシェール 67 68 69 69 273 -7 $68,000
  スティーブン・エイムス 68 68 68 69 273   $68,000
  スパイク・マクロイ 66 69 71 67 273   $68,000
  ジョン・ヒューストン 68 66 69 70 273   $68,000
  ジム・フューリック 66 67 69 71 273   $68,000
19 カルロス・フランコ 66 67 69 72 274 -6 $52,000
  マイケル・クラーク 72 66 69 67 274   $52,000
  ダフィー・ウォルドルフ 73 66 70 65 274   $52,000
22 ブラッドレー・ヒューズ 67 66 71 71 275 -5 $36,057
  ビジェイ・シン 68 70 67 70 275   $36,057
  丸山茂樹 69 66 70 70 275   $36,057
  スコット・ダンラップ 68 68 68 71 275   $36,057
  クレイグ・パリー 69 69 66 71 275   $36,057
  クリス・ディマーコ 67 69 67 72 275   $36,057
  スティーブ・ローリー 68 70 69 68 275   $36,057
29 ロバート・アレンビー 70 67 68 71 276 -4 $24,350
  ジョー・デュラント 68 69 68 71 276   $24,350
  フランクリン・ラングハム 66 69 69 72 276   $24,350
  ジェリー・スミス 71 66 67 72 276   $24,350
  崔京周 68 70 69 69 276   $24,350
  ジム・カーター 70 69 68 69 276   $24,350
  ジェリー・ケリー 69 65 73 69 276   $24,350
  横尾要 70 66 72 68 276   $24,350
37 J.L.・ルイス 66 69 70 72 277 -3 $17,600
  デビッド・バーガニオ 71 66 67 73 277   $17,600
  ビル・グラッソン 67 68 68 74 277   $17,600
  ジェフ・マガート 69 70 69 69 277   $17,600
  スチュアート・アップルビー 72 67 69 69 277   $17,600
  デビッド・ピープルズ 67 70 73 67 277   $17,600
43 ロリー・サバティーニ 71 68 66 73 278 -2 $13,600
  クリフ・クレスジェ 68 68 70 72 278   $13,600
  オーリン・ブラウン 67 68 71 72 278   $13,600
  エステバン・トレド 71 66 73 68 278   $13,600
47 ラリー・マイズ 64 71 71 73 279 -1 $10,760
  テッド・トリバ 68 70 75 66 279   $10,760
  スティーブン・アラン 70 69 69 71 279   $10,760
  ダドリー・ハート 69 70 70 70 279   $10,760
51 リチャード・コクラン 65 71 70 74 280 E $9,413
  ボブ・バーンズ 68 70 69 73 280   $9,413
  クリス・ペリー 67 72 68 73 280   $9,413
  ピート・ジョーダン 68 71 72 69 280   $9,413
  クレッグ・バーロー 69 67 75 69 280   $9,413
  コーリー・ペイビン 73 66 71 70 280   $9,413
57 ジョン・リガー 68 70 75 68 281 +1 $9,000
  ジョン・クック 71 68 70 72 281   $9,000
59 ガレット・ウィリス 68 70 68 76 282 +2 $8,760
  クリス・スミス 70 69 68 75 282   $8,760
  ケリー・グルネワールド 71 68 74 69 282   $8,760
  ポール・ゴイドス 68 71 71 72 282   $8,760
63 ショーン・マーフィ 66 71 70 76 283 +3 $8,480
  ジョン・デイリー 64 72 76 71 283   $8,480
  フランク・リックライター 71 66 74 72 283   $8,480
66 ピーター・ジェイコブセン 69 64 75 76 284 +4 $8,280
  J.J.ヘンリー 67 71 72 74 284   $8,280
68 ゲーリー・ニクラウス 66 71 70 78 285 +5 $8,080
  ジェレミ・アンドソン 72 67 75 71 285   $8,080
  マイケル・ミューア 68 70 75 72 285   $8,080
  今田竜司 74 67 MC        
  田中秀道 67 76 MC        
  佐藤信人 71 74 MC        
  深堀圭一郎 72 73 MC        


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com