Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
サザンファームクラシック
2001年11月1日ー4日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 キャメロン・ベックマン 66 69 67 67 269 -19 $432,000
2 チャド・キャンベル 70 64 65 71 270 -18 $259,200
3 フレッド・ファンク 65 69 69 68 271 -17 $163,200
4 ダン・フォースマン 68 70 65 69 272 -16 $115,200
5 ブレット・クイグリー 68 69 69 67 273 -15 $96,000
6 崔京周 67 69 68 70 274 -14 $72,600
J.J.ヘンリー 69 67 68 70 274 $72,600
カール・ポールソン 67 66 70 71 274 $72,600
ディッキー・プライド 66 68 67 73 274 $72,600
ローレン・ロバーツ 70 71 67 66 274 $72,600
クリス・スミス 70 68 69 67 274 $72,600
12 ウィリー・ウッド 71 65 68 71 275 -13 $55,200
13 ニール・ランカスター 69 68 70 69 276 -12 $46,400
デビッド・ピープルズ 74 67 66 69 276 $46,400
リー・ポーター 72 63 72 69 276 $46,400
16 ラス・コクラン 70 69 66 72 277 -11 $40,800
17 ブライニー・ベイアド 71 67 71 69 278 -10 $32,480
ジム・ギャラガー Jr. 72 66 72 68 278 $32,480
ジョン・ヒューストン 70 71 66 71 278 $32,480
トリップ・アイゼンハウアー 71 70 70 67 278 $32,480
マット・クーチャー(アマ) 70 69 68 71 278 $32,480
マイク・スポーザ 68 70 70 70 278 $32,480
23 カルロス・フランコ 72 66 72 69 279 -9 $21,360
デビッド・ゴセット 71 70 67 71 279 $21,360
クリス・ティドランド 71 67 72 69 279 $21,360
カーク・トリプレット 67 69 70 73 279 $21,360
リチャード・ゾーコル 69 70 68 72 279 $21,360
28 トム・バイラム 71 71 68 70 280 -8 $14,960
ジョエル・エドワーズ 69 71 69 71 280 $14,960
ジミー・グリーン 68 70 74 68 280 $14,960
チャズルス・ハウェル 71 68 68 73 280 $14,960
ブラント・ジョーブ 67 66 69 78 280 $14,960
ピート・ジョーダン 70 69 69 72 280 $14,960
ジェフ・マガート 68 75 67 70 280 $14,960
ブレイン・マカリスター 69 71 67 73 280 $14,960
エステバン・トレド 71 68 69 72 280 $14,960
37 ダグ・バロン 70 69 70 72 281 -7 $9,360
ボブ・バーンズ 68 69 72 72 281 $9,360
マイケル・クラーク 72 69 69 71 281 $9,360
ジョン・クック 68 70 72 71 281 $9,360
グレン・デイ 72 71 68 70 281 $9,360
ジェソン・ゴア 71 71 68 71 281 $9,360
リー・ジャンセン 72 68 69 72 281 $9,360
ジェリー・ケリー 71 69 69 72 281 $9,360
クリス・リレー 68 70 72 71 281 $9,360
ヒース・スロカム 69 65 76 71 281 $9,360
ガレット・ウィリス 72 68 69 72 281 $9,360
48 ブラッド・エルダー 71 70 70 71 282 -6 $6,032
ブライアン・ゲリー 70 70 67 75 282 $6,032
グレン・フナティアック 71 69 72 70 282 $6,032
アンドリュー・マギー 68 66 72 76 282 $6,032
スティーブ・ペイト 67 74 72 69 282 $6,032
トミー・トールズ 73 65 76 68 282 $6,032
54 リチャード・コクラン 68 71 74 70 283 -5 $5,520
ダグ・ダナキー 69 72 71 71 283 $5,520
テッド・トリバ 71 69 70 73 283 $5,520
57 キース・クリアウォーター 70 72 70 72 284 -4 $5,352
クレイグ・カナダ 69 68 74 73 284 $5,352
スキップ・ケンドール 69 71 72 72 284 $5,352
グラント・ウェイト 69 69 70 76 284 $5,352
61 ジェフ・ブレホート 70 73 66 76 285 -3 $5,112
スコット・ダンラップ 72 67 66 80 285 $5,112
ダニー・エリス 71 71 71 72 285 $5,112
ショーン・ミシェール 71 72 69 73 285 $5,112
デビッド・モーランドIV 68 73 73 71 285 $5,112
ボブ・トゥエー 68 68 71 78 285 $5,112
67 ベン・ファーガソン 70 71 73 72 286 -2 $4,896
ブラッドレー・ヒューズ 72 70 70 74 286 $4,896
トム・パーニス Jr. 70 71 74 71 286 $4,896
70 マシュー・ゴギン 74 69 71 73 287 -1 $4,800
71 マーク・ブルックス 66 73 72 77 288 E $4,728
ジョー・オジルビー 72 71 72 73 288 $4,728
73 ウッディー・オースティン 71 70 72 76 289 +1 $4,632
レン・マティース 69 73 73 74 289 $4,632
75 グレッグ・クラフト 71 72 75 74 292 +4 $4,560
76 ロビン・フリーマン 70 71 71 81 293 +5 $4,512


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com