Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
ザ・プレーヤーズ・チャンピオンシップ
2001年3月22日-25日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 タイガー・ウッズ 72 69 66 67 274 -14 $1,080,000
2 ビジェイ・シン 67 70 70 68 275 -13 $648,000
3 ベルンハルト・ランガー 73 68 68 67 276 -12 $408,000
4 ジェリー・ケリー 69 66 70 73 278 -10 $288,000
5 ハル・サットン 72 71 68 70 281 -7 $228,000
  ビリー・メイフェア 68 72 70 71 281   $228,000
7 フランク・リックライター 72 72 70 68 282 -6 $187,000
  ポール・エイジンガー 66 70 74 72 282   $187,000
  スコット・ホーク 67 70 71 74 282   $187,000
10 ニック・プライス 70 74 71 68 283 -5 $156,000
  ジョー・デュラント 73 73 67 70 283   $156,000
12 ホセ・マリア・オラサバル 71 76 68 69 284 -4 $126,000
  トム・レーマン 71 71 72 70 284   $126,000
  デビッド・トムス 70 77 66 71 284   $126,000
15 スコット・ダンラップ 70 73 73 69 285 -3 $102,000
  フランクリン・ラングハム 73 71 71 70 285   $102,000
  マイケル・キャンベル 72 71 69 73 285   $102,000
18 ジョナサン・ケイ 67 72 76 71 286 -2 $84,000
  リー・ジャンセン 77 67 69 73 286   $84,000
  ケニー・ペリー 71 66 74 75 286   $84,000
21 ジム・フューリック 72 75 72 68 287 -1 $62,400
  ティム・ヘロン 73 74 71 69 287   $62,400
  J.P.ヘイズ 72 69 76 70 287   $62,400
  ロバート・アレンビー 68 75 71 73 287   $62,400
  コーリー・ペイビン 73 72 69 73 287   $62,400
26 ブラッド・ファクソン 72 74 73 69 288 E $44,400
  尾崎直道 77 68 72 71 288   $44,400
  ダーレン・クラーク 75 70 72 71 288   $44,400
  アンヘル・カブレラ 72 70 74 72 288   $44,400
  スキップ・ケンドール 68 78 69 73 288   $44,400
31 カーク・トリプレット 72 71 76 70 289 +1 $38,100
  デニス・ポールソン 74 70 73 72 289   $38,100
33 スチュアート・アップルビー 74 73 75 68 290 +2 $31,029
  クレイグ・パリー 71 73 76 70 290   $31,029
  フレッド・ファンク 70 71 77 72 290   $31,029
  ジェフ・スルーマン 72 71 75 72 290   $31,029
  パドレイグ・ハリントン 70 75 73 72 290   $31,029
  マーク・ウィービー 73 73 69 75 290   $31,029
  フィル・ミケルソン 73 68 72 77 290   $31,029
40 スティーブ・フレッシュ 70 73 76 72 291 +3 $24,000
  ボブ・トゥエー 72 73 74 72 291   $24,000
  ブライアン・ゲリー 73 74 72 72 291   $24,000
  コリン・モンゴメリー 71 71 75 74 291   $24,000
44 スコット・マッキャロン 71 75 77 69 292 +4 $18,140
  ビリー・アンドレード 72 73 74 73 292   $18,140
  ポール・スタンコウスキー 72 74 73 73 292   $18,140
  トム・カイト 70 73 75 74 292   $18,140
  マイク・ウィア 77 69 72 74 292   $18,140
  スコット・バープランク 69 75 72 76 292   $18,140
50 ニック・ファルド 73 73 75 72 293 +5 $14,472
  セルヒオ・ガルシア 73 74 74 72 293   $14,472
  ジェイ・ドン・ブレイク 74 73 73 73 293   $14,472
  ジム・カーター 69 73 75 76 293   $14,472
  スティーブ・ジョーンズ 72 71 72 78 293   $14,472
55 クリス・ディマーコ 74 73 74 73 294 +6 $13,680
  トム・バイラム 73 71 75 75 294   $13,680
  ジョン・クック 71 72 75 76 294   $13,680
58 ジェイ・ウィリアムソン 78 69 77 71 295 +7 $13,080
  スティーブ・ペイト 72 72 76 75 295   $13,080
  クリス・リレー 71 75 73 76 295   $13,080
  ケビン・サザーランド 71 74 73 77 295   $13,080
  グレッグ・チャルマース 71 73 72 79 295   $13,080
  フレッド・カプルズ 71 75 70 79 295   $13,080
  グレン・フナティアック 74 70 71 80 295   $13,080
65 マーク・ブルックス 71 74 76 76 297 +9 $12,480
  ロッコ・メディエイト 73 73 75 76 297   $12,480
  グレッグ・クラフト 73 71 72 81 297   $12,480
68 カール・ポールソン 74 73 76 75 298 +10 $12,180
  ポール・ゴイドス 73 74 76 75 298   $12,180
70 ブレント・ガイバーガー 72 75 82 70 299 +11 $11,880
  イアン・ウーズナム 73 73 81 72 299   $11,880
  マシュー・ゴギン 72 75 72 80 299   $11,880
73 ロビン・フリーマン 73 72 79 76 300 +12 $11,520
  J.L.・ルイス 73 72 78 77 300   $11,520
  ブラッド・エルダー 69 72 81 78 300   $11,520


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com