Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
タッチストーン・エナジー・ツーソン・オープン
2001年1月11日-14日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 ガレット・ウィリス 71 69 64 69 273 -15 $ 540,000
2 ケビン・サザーランド 67 72 67 68 274 -14 $ 324,000
3 ボブ・トゥエー 73 69 67 66 275 -13 $ 174,000
  ジョフ・オギルビー 67 72 68 68 275   $ 174,000
5 クリフ・クレスジェ 72 67 71 66 276 -12 $ 105,375
  崔京周 70 70 70 66 276   $ 105,375
  グレッグ・クラフト 74 65 69 68 276   $ 105,375
  マーク・ウィービー 69 67 66 74 276   $ 105,375
9 リッチ・ビーム 70 69 71 67 277 -11 $ 72,000
  ジェフ・マガート 70 68 70 69 277   $ 72,000
  ベルンハルト・ランガー 68 69 70 70 277   $ 72,000
  スティーブ・フレッシュ 72 69 66 70 277   $ 72,000
  ハリソン・フレザー 68 73 66 70 277   $ 72,000
  マーク・ヘンズビー 69 68 69 71 277   $ 72,000
15 ジェリー・ケリー 70 69 70 69 278 -10 $ 48,000
  マーク・カルカベッキア 71 71 67 69 278   $ 48,000
  ハンター・ハース 71 68 68 71 278   $ 48,000
  ブラント・ジョーブ 72 69 66 71 278   $ 48,000
  グレン・フナティアック 71 69 66 72 278   $ 48,000
20 クレイグ・カナダ 70 70 72 67 279 -9 $ 32,500
  ボブ・バーンズ 70 70 70 69 279   $ 32,500
  フレッド・ファンク 70 73 67 69 279   $ 32,500
  マイク・スポーザ 71 70 69 69 279   $ 32,500
  ラス・コクラン 71 69 68 71 279   $ 32,500
  クリス・リレー 69 70 68 72 279   $ 32,500
26 ティム・クラーク(アマ) 67 73 71 69 280 -8 $ 21,750
  ロバート・ガメス 69 70 72 69 280   $ 21,750
  ジェイ・ドン・ブレイク 70 72 68 70 280   $ 21,750
  ポール・ゴイドス 70 71 69 70 280   $ 21,750
  レン・マティース 70 71 68 71 280   $ 21,750
  フレッド・カプルズ 71 69 68 72 280   $ 21,750
32 ジョナサン・ケイ 72 68 71 70 281 -7 $ 15,567
  スコット・マッキャロン 71 69 71 70 281   $ 15,567
  ウィリー・ウッド 67 75 69 70 281   $ 15,567
  オーリン・ブラウン 68 74 69 70 281   $ 15,567
  ベン・ファーガソン 74 70 66 71 281   $ 15,567
  横尾要 68 70 72 71 281   $ 15,567
  デビッド・ピープルズ 71 70 72 68 281   $ 15,567
  ティム・ヘロン 67 76 66 72 281   $ 15,567
  マイク・リード 73 67 68 73 281   $ 15,567
41 ジム・マクガバン 74 67 70 71 282 -6 $ 11,400
  トミー・トールズ 71 70 71 70 282   $ 11,400
  クリス・ペリー 70 74 68 70 282   $ 11,400
  ニール・ランカスター 68 76 68 70 282   $ 11,400
45 グラント・ウェイト 71 71 71 70 283 -5 $ 9,300
  ラリー・マイズ 73 70 70 70 283   $ 9,300
  アンドリュー・マギー 70 66 70 77 283   $ 9,300
48 リー・ポーター 69 65 76 74 284 -4 $ 7,388
  カール・ポールソン 70 68 74 72 284   $ 7,388
  クリス・ティドランド 71 70 72 71 284   $ 7,388
  ジョン・デイリー 70 72 71 71 284   $ 7,388
  スティーブン・エイムス 69 71 73 71 284   $ 7,388
  マーク・ウォーツ 74 70 69 71 284   $ 7,388
  ジェフ・ギャラガー 70 73 72 69 284   $ 7,388
  グレン・デイ 67 76 73 68 284   $ 7,388
56 ジェフ・ハート 70 73 69 73 285 -3 $ 6,720
  クレッグ・バーロー 71 70 72 72 285   $ 6,720
  ブレント・シュワルツロック 72 71 66 76 285   $ 6,720
  ジェソン・ゴア 71 72 72 70 285   $ 6,720
  ジム・ギャラガー 72 72 73 68 285   $ 6,720
61 ショーン・マーフィ 70 71 70 75 286 -2 $ 6,390
  ロニー・ブラック 70 69 75 72 286   $ 6,390
  スティーブ・ジョーンズ 70 66 72 78 286   $ 6,390
  ケニー・ペリー 73 71 70 72 286   $ 6,390
  スティーブン・アラン 76 67 73 70 286   $ 6,390
  トム・パーニス Jr. 74 70 73 69 286   $ 6,390
67 ドニー・ハモンド 70 73 71 73 287 -1 $ 6,120
  ジョン・クック 71 71 74 71 287   $ 6,120
  トム・パーツァー 73 70 74 70 287   $ 6,120
70 テッド・トリバ 72 71 71 74 288 E $ 6,000
71 ジェフ・ブレホート 71 70 73 75 289 +1 $ 5,850
  マイク・スプリンガー 71 72 72 74 289   $ 5,850
  マット・ゴゲル 72 72 73 72 289   $ 5,850
  ジョン・リガー 73 71 73 72 289   $ 5,850
75 スティーブ・エルキントン 70 74 70 76 290 +2 $ 5,670
  ブラッド・エルダー 72 71 76 71 290   $ 5,670
77 デーブ・ストックトン 73 71 76 71 291 +3 $ 5,580
78 水巻善典 70 74 73 75 292 +4 $ 5,520
79 ロバート・ダムロン 71 73 74 75 293 +5 $ 5,460
80 リック・フェア 70 74 76 74 294 +6 $ 5,400
81 バリー・チーズマン 73 71 79 72 295 +7 $ 5,340
82 エマニュエル・カノニカ 69 72 77 78 296 +8 $ 5,280
  尾崎直道 74 76 MC        
  谷口徹 74 76 MC        


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com