Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
全米オープン
2001年6月14日-17日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 ラティーフ・グーセン 66 70 69 71 276 -4 $900,000
2 マーク・ブルックス 72 64 70 70 276 -4 $530,000
3 スチュアート・シンク 69 69 67 72 277 -3 $325,310
4 ロッコ・メディエイト 71 68 67 72 278 -2 $226,777
5 トム・カイト 73 72 72 64 281 +1 $172,912
  ポール・エイジンガー 74 67 69 71 281   $172,912
7 ビジェイ・シン 74 70 74 64 282 +2 $125,172
  アンヘル・カブレラ 70 71 72 69 282   $125,172
  デービス・ラブ III 72 69 71 70 282   $125,172
  カーク・トリプレット 72 69 71 70 282   $125,172
  フィル・ミケルソン 70 69 68 75 282   $125,172
12 タイガー・ウッズ 74 71 69 69 283 +3 $91,734
  マット・ゴゲル 70 69 74 70 283   $91,734
  マイケル・アラン 77 68 67 71 283   $91,734
  セルヒオ・ガルシア 70 68 68 77 283   $91,734
16 スコット・ホーク 73 73 69 69 284 +4 $75,337
  クリス・ディマーコ 69 73 70 72 284   $75,337
  デビッド・デュバル 70 69 71 74 284   $75,337
19 クリス・ペリー 72 71 73 69 285 +5 $63,426
  コーリー・ペイビン 70 75 68 72 285   $63,426
  マイク・ウィア 67 76 68 74 285   $63,426
22 スコット・バープランク 71 71 73 71 286 +6 $54,813
  トーマス・ビヨーン 72 69 73 72 286   $54,813
24 マーク・カルカベッキア 70 74 73 70 287 +7 $42,523
  スティーブ・ローリー 71 73 72 71 287   $42,523
  ハル・サットン 70 75 71 71 287   $42,523
  オーリン・ブラウン 71 74 71 71 287   $42,523
  ジョー・デュラント 71 74 70 72 287   $42,523
  トム・レーマン 76 68 69 74 287   $42,523
30 イェスパー・パーネビック 73 73 74 68 288 +8 $30,055
  スティーブ・ジョーンズ 73 73 72 70 288   $30,055
  ボブ・エステス 70 72 75 71 288   $30,055
  ディー・ウィルソン 71 74 72 71 288   $30,055
  ダーレン・クラーク 74 71 71 72 288   $30,055
  ガブリエル・ヤットステット 72 74 70 72 288   $30,055
  パドレイグ・ハリントン 73 70 71 74 288   $30,055
  J.L.・ルイス 68 68 77 75 288   $30,055
  ボブ・メイ 72 72 69 75 288   $30,055
  ブライス・モルダー(アマ) 75 71 68 74 288   -
40 ショーン・ミシェール 73 70 75 71 289 +9 $23,933
  ティム・ヘロン 71 74 73 71 289   $23,933
  ベルンハルト・ランガー 71 73 71 74 289   $23,933
  ブライニー・ベイアド 71 72 70 76 289   $23,933
44 ケビン・サザーランド 73 72 73 72 290 +10 $18,780
  トム・バイラム 74 72 72 72 290   $18,780
  伊沢利光 69 74 74 73 290   $18,780
  フレッド・ファンク 78 68 71 73 290   $18,780
  ジェフ・マガート 69 73 72 76 290   $18,780
  ブランドル・チャンブリー 72 71 71 76 290   $18,780
  ダフィー・ウォルドルフ 75 68 69 78 290   $18,780
51 エドアルド・ロメロ 74 72 72 73 291 +11 $15,035
52 マーク・ウィービー 73 72 74 73 292 +12 $13,164
  ジミー・ウォーカー 79 66 74 73 292   $13,164
  コリン・モンゴメリー 71 70 77 74 292   $13,164
  ホセ・コセレス 70 73 75 74 292   $13,164
  ボブ・トゥエー 75 71 72 74 292   $13,164
  スコット・ダンラップ 74 70 73 75 292   $13,164
  ヘール・アーウィン 67 75 74 76 292   $13,164
  ブラント・ジョーブ 77 68 71 76 292   $13,164
  フランク・リックライター II 75 71 70 76 292   $13,164
  ローレン・ロバーツ 69 76 69 78 292   $13,164
62 ティ・ペトロヴィック 74 71 75 73 293 +13 $11,443
  ダドリー・ハート 71 73 74 75 293   $11,443
  リチャード・ゾーコル 72 71 74 76 293   $11,443
  ジム・フューリック 70 70 71 82 293   $11,443
66 ダン・フォースマン 75 71 77 71 294 +14 $10,368
  アーニー・エルス 71 74 77 72 294   $10,368
  ハリソン・フレザー 73 73 76 72 294   $10,368
  デビッド・トムス 71 71 77 75 294   $10,368
  デビッド・ピープルズ 73 73 72 76 294   $10,368
  ピーター・ロナード 76 69 70 79 294   $10,368
72 フランクリン・ラングハム 75 71 75 74 295 +15 $9,508
  ニック・ファルド 76 70 74 75 295   $9,508
74 アンソニー・カン 74 72 77 73 296 +16 $8,863
  ゲーリー・オーア 74 72 74 76 296   $8,863
  トングチャイ・ジャイディー 73 73 72 78 296   $8,863
  マティアス・グロンベルグ 74 69 74 79 296   $8,863
78 ジム・マクガバン 71 73 77 76 297 +17 $8,325
79 スティーブン・ガンクラーフ 74 72 78 77 301 +21 $8,105
  谷口徹 78 71 MC        
  片山晋呉 77 75 MC        


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com