Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
3Mチャンピオンシップ
2001年8月10日-12日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ブルース・リツキー 72 66 69 207 -9 $262,500
2 ダグ・テウェル 69 73 67 209 -7 $154,000
3 ギル・モーガン 72 68 70 210 -6 $96,250
  ブルース・フライシャー 72 67 71 210   $96,250
  ホセ・マリア・カニザレス 70 66 74 210   $96,250
  ヘール・アーウィン 68 68 74 210   $96,250
7 ジム・アハーヌ 70 71 70 211 -5 $56,000
  トム・ジェンキンス 71 69 71 211   $56,000
  ボビー・ワドキンス 71 68 72 211   $56,000
10 トム・カイト 70 75 67 212 -4 $40,250
  トム・ワトソン 73 70 69 212   $40,250
  エド・ドカティー 70 71 71 212   $40,250
  ジム・ホルトグリーブ 74 67 71 212   $40,250
14 ダナ・クイグリー 73 70 70 213 -3 $31,500
  ジョン・シュローダー 71 70 72 213   $31,500
  マイク・マクラフ 66 72 75 213   $31,500
17 レックス・コールドウェル 69 73 72 214 -2 $26,308
  ジム・デント 70 72 72 214   $26,308
  ジョン・マハフィー 73 69 72 214   $26,308
20 ジム・アルバス 76 70 69 215 -1 $21,088
  ウォルター・ホール 71 74 70 215   $21,088
  アンディ・ノース 74 69 72 215   $21,088
  マイク・スミス 71 70 74 215   $21,088
24 ボブ・イーストウッド 73 74 69 216 E $15,641
  レナード・トンプソン 73 73 70 216   $15,641
  テリー・ディル 76 70 70 216   $15,641
  ジョン・ブランド 73 72 71 216   $15,641
  ラリー・ジーグラー 74 71 71 216   $15,641
  スティーブ・ベリアート 72 72 72 216   $15,641
  ジョン・ジェイコブス 69 73 74 216   $15,641
  ダニー・エドワーズ 70 71 75 216   $15,641
32 ブルース・サマーヘイズ 75 73 69 217 +1 $11,050
  ボビー・ワルゼル 75 72 70 217   $11,050
  テリー・マウニー 75 70 72 217   $11,050
  ヒュー・バイオッチ 74 71 72 217   $11,050
  ハワード・トウィッティ 75 70 72 217   $11,050
  ジム・コルバート 77 67 73 217   $11,050
  テッド・ゴイン 70 71 76 217   $11,050
39 ジョージ・バーンズ 72 75 71 218 +2 $8,050
  ジョー・インマン 72 74 72 218   $8,050
  グラハム・マーシュ 73 73 72 218   $8,050
  ジム・ソープ 73 73 72 218   $8,050
  デウィット・ウィーバー 71 74 73 218   $8,050
  フレッド・ギブソン 73 72 73 218   $8,050
  J.C. スニード 72 73 73 218   $8,050
  ボブ・ディクソン 71 73 74 218   $8,050
47 ヴィセンテ・フェルナンデス 74 72 73 219 +3 $5,950
  スチュアート・ジン 72 73 74 219   $5,950
  アレン・ドイル 70 72 77 219   $5,950
  ビル・ブラスク 71 71 77 219   $5,950
51 ウォルト・モーガン 72 76 72 220 +4 $4,900
  デビッド・グラハム 76 72 72 220   $4,900
53 グレン・ロケット 75 71 75 221 +5 $4,113
  マーク・ヘイズ 72 73 76 221   $4,113
  ジェイ・シーゲル 75 69 77 221   $4,113
  ラニー・ワドキンス 71 71 79 221   $4,113
57 ボビー・コール 71 77 74 222 +6 $3,413
  デーブ・アイケルバーガー 73 74 75 222   $3,413
  ヒューバート・グリーン 73 74 75 222   $3,413
  カーミット・ザーリー 70 74 78 222   $3,413
61 ラリー・ネルソン 78 72 73 223 +7 $2,888
  チチ・ロドリゲス 75 74 74 223   $2,888
63 ボブ・デュバル 74 75 75 224 +8 $2,538
  トニー・ピーターソン 73 76 75 224   $2,538
65 山本善隆 78 76 71 225 +9 $2,275
66 デビッド・ランドストロム 75 68 83 226 +10 $2,100
67 ジェリー・マギー 77 77 73 227 +11 $1,773
  カート・コックス 78 74 75 227   $1,773
  ロッキー・トンプソン 75 73 79 227   $1,773
70 トム・ショー 75 72 81 228 +12 $1,540
71 ボブ・マーフィー 83 75 71 229 +13 $1,435
72 ビル・ホルステッド 78 79 74 231 +15 $1,330
73 ミラー・バーバー 78 78 81 237 +21 $1,225
74 スキップ・トレッドウェイ 80 77 85 242 +26 $1,155
75 ジョニー・ベンチ 87 81 76 244 +28 $1,085
76 ウォルター・ゼブリンスキー 80 88 82 250 +34 $1,015
77 アーノルド・パーマー 83 89 92 264 +48 $945


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com