Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ACEグループ・クラシック
2001年2月9日-11日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ギル・モーガン 71 67 66 204 -12 $210,000
2 ダナ・クイグリー 69 70 67 206 -10 $123,200
3 スチュアート・ジン 71 72 66 209 -7 $100,800
4 トム・カイト 72 70 68 210 -6 $84,000
5 デーブ・ストックトン 74 70 67 211 -5 $57,867
  ホセ・マリア・カニザレス 68 73 70 211   $57,867
  アレン・ドイル 72 69 70 211   $57,867
8 ヴィセンテ・フェルナンデス 74 71 67 212 -4 $36,960
  ゲーリー・プレーヤー 74 71 67 212   $36,960
  ブルース・フライシャー 74 69 69 212   $36,960
  ラリー・ネルソン 72 69 71 212   $36,960
  ボビー・ワルゼル 75 66 71 212   $36,960
13 グラハム・マーシュ 71 71 71 213 -3 $25,900
  ブルース・サマーヘイズ 70 71 72 213   $25,900
  ダグ・テウェル 72 69 72 213   $25,900
  ボブ・ギルダー 73 68 72 213   $25,900
17 エド・ドカティー 74 72 68 214 -2 $19,796
  ウォルター・ホール 74 72 68 214   $19,796
  スティーブ・ベリアート 72 69 73 214   $19,796
  マイク・マクラフ 69 70 75 214   $19,796
  ジョン・ブランド 70 69 75 214   $19,796
22 サミー・レチャルズ 75 70 70 215 -1 $14,397
  テリー・ディル 71 72 72 215   $14,397
  レイモンド・フロイド 76 68 71 215   $14,397
  ボブ・マーフィー 74 69 72 215   $14,397
  ボブ・イーストウッド 76 67 72 215   $14,397
  ヒューバート・グリーン 71 71 73 215   $14,397
28 ジム・コルバート 78 68 70 216 E $11,340
  ジム・デント 73 70 73 216   $11,340
  トム・ワトソン 73 69 74 216   $11,340
  ジョージ・アーチャー 77 64 75 216   $11,340
32 トム・ワーゴ 73 72 72 217 +1 $9,870
  青木功 71 74 72 217   $9,870
34 ハワード・トウィッティ 75 74 69 218 +2 $7,793
  ラリー・ジーグラー 76 73 69 218   $7,793
  ジム・ソープ 76 71 71 218   $7,793
  ジョー・インマン 73 73 72 218   $7,793
  ヒュー・バイオッチ 70 75 73 218   $7,793
  トム・ジェンキンス 74 71 73 218   $7,793
  ジム・アルバス 75 68 75 218   $7,793
  レナード・トンプソン 72 70 76 218   $7,793
  ジム・アハーヌ 70 70 78 218   $7,793
43 ラニー・ワドキンス 74 75 70 219 +3 $5,880
  マーク・ヘイズ 79 70 70 219   $5,880
  マイク・ヒル 76 72 71 219   $5,880
  デウィット・ウィーバー 71 75 73 219   $5,880
47 ボブ・デュバル 78 71 71 220 +4 $4,620
  デビッド・ランドストロム 73 75 72 220   $4,620
  ビル・ブラスク 75 72 73 220   $4,620
  ジェス・パティノ 75 72 73 220   $4,620
  テリー・マウニー 71 74 75 220   $4,620
52 デール・ダグラス 80 71 70 221 +5 $3,547
  ジェリー・マギー 75 73 73 221   $3,547
  ジム・ホルトグリーブ 75 70 76 221   $3,547
55 ビル・ホルステッド 74 75 73 222 +6 $3,080
  ランディー・エルスキン 73 76 73 222   $3,080
  デーブ・アイケルバーガー 77 71 74 222   $3,080
58 ギビー・ギルバート 80 73 70 223 +7 $2,380
  ジョン・カラブリア 76 74 73 223   $2,380
  ジョン・マハフィー 75 75 73 223   $2,380
  フランク・コナー 73 77 73 223   $2,380
  ボビー・ハインズ 76 73 74 223   $2,380
  ジョン・ジェイコブス 73 74 76 223   $2,380
  ロッキー・トンプソン 72 74 77 223   $2,380
65 ボブ・チャールズ 74 80 70 224 +8 $1,750
  アル・ガイバーガー 78 76 70 224   $1,750
67 ジム・シーリン 76 78 72 226 +10 $1,470
  ウォルト・モーガン 78 76 72 226   $1,470
69 ハロルド・ヘニング 77 74 76 227 +11 $1,316
70 デニス・ミルネ 79 75 74 228 +12 $1,148
  トミー・アーロン 76 76 76 228   $1,148
  ミラー・バーバー 75 74 79 228   $1,148
73 ロン・テリー 82 74 73 229 +13 $980
74 J.C. スニード 79 74 77 230 +14 $924
75 トム・ショー 76 80 75 231 +15 $868
76 オービル・ムーディ 82 70 80 232 +16 $812
77 ウォルター・ゼブリンスキー 78 80 75 233 +17 $756
78 カルビン・ピート 79 78 77 234 +18 $700


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com