Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
オーリアンズ・チャンピオンシップ
2000年9月7日ー9日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ジム・ソープ 68 65 66 199 -14 $262,500
2 ギル・モーガン 65 71 65 201 -12 $154,000
3 ブルース・リツキー 69 66 67 202 -11 $126,000
4 ブルース・サマーヘイズ 71 67 65 203 -10 $86,333
  青木功 69 65 69 203   $86,333
  トム・カイト 68 66 69 203   $86,333
7 ゲーリー・マコード 71 68 65 204 -9 $56,000
  ダナ・クイグリー 70 69 65 204   $56,000
  デーブ・ストックトン 68 68 68 204   $56,000
10 アレン・ドイル 71 65 69 205 -8 $43,750
  ドン・プーリー 72 66 67 205   $43,750
12 スチュアート・ジン 72 67 67 206 -7 $32,667
  ラリー・ネルソン 73 66 67 206   $32,667
  ジェイ・シーゲル 69 72 65 206   $32,667
  ボビー・ワドキンス 69 71 66 206   $32,667
  ジョン・ジェイコブス 70 67 69 206   $32,667
  サミー・レチャルズ 72 66 68 206   $32,667
18 エド・ドカティー 69 70 68 207 -6 $26,250
19 ヴィセンテ・フェルナンデス 68 71 69 208 -5 $22,444
  フレッド・ギブソン 72 67 69 208   $22,444
  ボブ・ギルダー 68 69 71 208   $22,444
  グラハム・マーシュ 70 70 68 208   $22,444
23 ヒュー・バイオッチ 70 68 71 209 -4 $17,535
  テッド・ゴイン 70 69 70 209   $17,535
  トム・ジェンキンス 70 68 71 209   $17,535
  レナード・トンプソン 72 70 67 209   $17,535
  ボビー・ワルゼル 67 70 72 209   $17,535
28 ジョン・ブランド 71 71 68 210 -3 $14,175
  ブルース・フライシャー 73 71 66 210   $14,175
  ジョン・マハフィー 69 72 69 210   $14,175
  マイク・マクラフ 68 71 71 210   $14,175
32 ジム・アハーヌ 74 70 67 211 -2 $12,338
  ダッグ・ジョンソン 70 68 73 211   $12,338
34 デビッド・グラハム 71 72 69 212 -1 $10,763
  ジョー・インマン 71 70 71 212   $10,763
  トム・マギネス 71 71 70 212   $10,763
  アンディ・ノース 77 69 66 212   $10,763
38 ジェームズ・メイソン 71 72 70 213 E $9,275
  J.C. スニード 72 74 67 213   $9,275
  ハワード・トウィッティ 70 71 72 213   $9,275
41 ホセ・マリア・カニザレス 69 74 71 214 +1 $7,875
  テリー・ディル 72 72 70 214   $7,875
  ダニー・エドワーズ 74 71 69 214   $7,875
  ジム・ホルトグリーブ 75 69 70 214   $7,875
  ヘール・アーウィン 69 77 68 214   $7,875
46 デール・ダグラス 72 71 72 215 +2 $6,475
  ウォルター・ホール 76 70 69 215   $6,475
  スティーブン・ベリエイト 70 73 72 215   $6,475
49 ジム・アルバス 71 72 73 216 +3 $5,425
  ディク・マースト 71 72 73 216   $5,425
  ダグ・テウェル 74 70 72 216   $5,425
52 ジム・デント 72 72 73 217 +4 $4,433
  ボブ・イーストウッド 69 73 75 217   $4,433
  デビッド・ランドストロム 70 70 77 217   $4,433
55 デーブ・アイケルバーガー 71 72 75 218 +5 $3,675
  ヒューバート・グリーン 73 71 74 218   $3,675
  ボブ・マーフィー 68 70 80 218   $3,675
  ラニー・ワドキンス 73 71 74 218   $3,675
  カーミット・ザーリー 77 69 72 218   $3,675
60 フランク・コナー 70 78 71 219 +6 $2,888
  サイモン・ホブデイ 76 69 74 219   $2,888
  テリー・マウニー 76 70 73 219   $2,888
  デウィット・ウィーバー 74 75 70 219   $2,888
64 ウォルター・モーガン 76 73 71 220 +7 $2,275
  ジェス・パティノ 74 73 73 220   $2,275
  マイク・スミス 73 76 71 220   $2,275
67 ジョージ・バーンズ 73 77 71 221 +8 $1,715
  ボブ・ラルストン 77 75 69 221   $1,715
  チチ・ロドリゲス 73 74 74 221   $1,715
  トム・ワーゴ 75 74 72 221   $1,715
71 ゲーリー・プレーヤー 73 75 75 223 +10 $1,383
  ロッキー・トンプソン 73 75 75 223   $1,383
73 ビル・ブラスク 76 74 74 224 +11 $1,190
  ジェリー・マギー 79 70 75 224   $1,190
75 ミラー・バーバー 76 73 77 226 +13 $1,085
76 トム・ショー 76 75 77 228 +15 $1,015
77 スキップ・トレッドウェイ 75 78 76 229 +16 $945
78 アーノルド・パーマー 79 75 82 236 +23 $875


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com