Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ベルサウス・シニア・クラシック
2001年6月1日-3日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 サミー・レチャルズ 66 70 63 199 -17 $240,000
2 ヘール・アーウィン 69 68 66 203 -13 $140,800
3 ブルース・フライシャー 71 67 66 204 -12 $105,600
  トム・カイト 67 71 66 204   $105,600
5 ギル・モーガン 72 69 64 205 -11 $70,400
  アレン・ドイル 66 71 68 205   $70,400
7 レナード・トンプソン 70 66 71 207 -9 $54,400
  ダナ・クイグリー 68 69 70 207   $54,400
9 マイク・ヒル 69 68 72 209 -7 $38,400
  ジム・アハーヌ 68 73 68 209   $38,400
  ホセ・マリア・カニザレス 68 71 70 209   $38,400
  ハワード・トウィッティ 67 70 72 209   $38,400
  テリー・マウニー 67 70 72 209   $38,400
14 デビッド・グラハム 69 69 72 210 -6 $29,600
  ダグ・テウェル 69 72 69 210   $29,600
16 トム・ワーゴ 67 69 75 211 -5 $27,200
17 ジョン・ブランド 73 70 69 212 -4 $24,053
  マイク・スミス 71 69 72 212   $24,053
  ジョン・シュローダー 69 74 69 212   $24,053
20 フランク・コナー 72 68 73 213 -3 $18,784
  トム・ジェンキンス 71 72 70 213   $18,784
  デーブ・アイケルバーガー 71 69 73 213   $18,784
  ボブ・イーストウッド 70 74 69 213   $18,784
  アンディ・ノース 68 69 76 213   $18,784
25 ジム・ホルトグリーブ 74 68 72 214 -2 $14,267
  ラリー・ネルソン 74 75 65 214   $14,267
  デビッド・ランドストロム 73 74 67 214   $14,267
  チャールズ・クーディー 72 71 71 214   $14,267
  リー・トレビノ 71 72 71 214   $14,267
  ディク・マースト 71 69 74 214   $14,267
31 ヒュー・バイオッチ 72 70 73 215 -1 $11,520
  青木功 71 73 71 215   $11,520
  ジョー・インマン 67 74 74 215   $11,520
34 ロジャー・デービス 77 68 71 216 E $9,080
  エド・ドカティー 74 69 73 216   $9,080
  ギビー・ギルバート 73 72 71 216   $9,080
  ジョン・ジェイコブス 72 71 73 216   $9,080
  マーク・ヘイズ 72 73 71 216   $9,080
  ブルース・サマーヘイズ 71 73 72 216   $9,080
  J.C. スニード 70 72 74 216   $9,080
  ボブ・チャールズ 69 74 73 216   $9,080
42 デウィット・ウィーバー 74 73 70 217 +1 $6,240
  ロッキー・トンプソン 73 69 75 217   $6,240
  アル・ガイバーガー 72 71 74 217   $6,240
  ボブ・デュバル 72 70 75 217   $6,240
  ドン・ビース 72 73 72 217   $6,240
  ジェリー・マギー 72 73 72 217   $6,240
  ジミー・パウエル 71 73 73 217   $6,240
  マイク・マクラフ 71 75 71 217   $6,240
  ジム・デント 71 73 73 217   $6,240
51 ウィル・ソールズ 73 72 73 218 +2 $4,320
  スティーブ・ベリアート 74 75 69 218   $4,320
  ビル・ブラスク 71 75 72 218   $4,320
54 テッド・ゴイン 75 72 72 219 +3 $3,680
  ジーン・リトラー 73 74 72 219   $3,680
  ミラー・バーバー 72 74 73 219   $3,680
57 トム・ショー 72 72 76 220 +4 $3,360
58 ジム・アルバス 77 70 74 221 +5 $2,800
  トム・エルファーズ 74 74 73 221   $2,800
  ラリー・ジーグラー 75 72 74 221   $2,800
  スチュアート・ジン 73 73 75 221   $2,800
  カート・コックス 71 74 76 221   $2,800
  ジェイ・シーゲル 70 74 77 221   $2,800
64 トニー・ピーターソン 75 70 77 222 +6 $2,080
  フレッド・ギブソン 73 71 78 222   $2,080
  テリー・ディル 73 73 76 222   $2,080
67 トム・マギネス 77 73 73 223 +7 $1,680
  ジェス・パティノ 74 77 72 223   $1,680
69 ジョージ・アーチャー 77 73 74 224 +8 $1,456
  ジム・ソープ 71 79 74 224   $1,456
71 オービル・ムーディ 80 75 71 226 +10 $1,264
  ウォルター・ゼブリンスキー 74 75 77 226   $1,264
73 ハロルド・ヘニング 79 75 76 230 +14 $1,120
74 トミー・アーロン 79 74 78 231 +15 $992
  ビル・ホルステッド 76 75 80 231   $992
  カルビン・ピート 76 81 74 231   $992
77 ルー・グラハム 84 83 85 252 +36 $864


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com