Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ブルーノ・メモリアル・クラシック
2001年4月27日-29日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ヘール・アーウィン 65 65 65 195 -21 $210,000
2 スチュアート・ジン 67 65 67 199 -17 $123,200
3 トム・カイト 67 66 68 201 -15 $92,400
  アレン・ドイル 67 66 68 201   $92,400
5 ギル・モーガン 67 63 72 202 -14 $67,200
6 サミー・レチャルズ 67 68 68 203 -13 $56,000
7 ジム・ソープ 69 67 68 204 -12 $50,400
8 ホセ・マリア・カニザレス 65 72 68 205 -11 $42,000
  ジム・アハーヌ 66 69 70 205   $42,000
10 グラハム・マーシュ 71 67 68 206 -10 $35,000
  デーブ・ストックトン 71 65 70 206   $35,000
12 ジョー・インマン 69 69 69 207 -9 $29,400
  ボブ・ギルダー 70 67 70 207   $29,400
14 ヴィセンテ・フェルナンデス 72 69 67 208 -8 $25,200
  トム・ジェンキンス 70 71 67 208   $25,200
  レイモンド・フロイド 69 71 68 208   $25,200
17 リー・トレビノ 71 70 68 209 -7 $21,700
  ジム・デント 71 68 70 209   $21,700
19 ブルース・フライシャー 73 72 65 210 -6 $15,773
  ボブ・チャールズ 72 71 67 210   $15,773
  ブルース・サマーヘイズ 74 69 67 210   $15,773
  マイク・スミス 70 70 70 210   $15,773
  ヒュー・バイオッチ 70 70 70 210   $15,773
  アル・ガイバーガー 70 69 71 210   $15,773
  ボブ・マーフィー 68 70 72 210   $15,773
  デビッド・グラハム 69 68 73 210   $15,773
  ジム・コルバート 71 66 73 210   $15,773
28 ダナ・クイグリー 68 71 72 211 -5 $11,088
  ウォルター・ホール 67 71 73 211   $11,088
  マイク・ヒル 70 68 73 211   $11,088
  ヒューバート・グリーン 67 70 74 211   $11,088
  マイク・マクラフ 69 66 76 211   $11,088
33 ジョン・ブランド 70 74 68 212 -4 $8,820
  ダグ・テウェル 72 71 69 212   $8,820
  デビッド・ランドストロム 74 69 69 212   $8,820
  ボビー・ワルゼル 71 71 70 212   $8,820
  ジェリー・マギー 69 72 71 212   $8,820
38 ディク・マースト 72 74 67 213 -3 $6,580
  デーブ・アイケルバーガー 74 71 68 213   $6,580
  ジョン・ジェイコブス 71 72 70 213   $6,580
  ジミー・パウエル 69 73 71 213   $6,580
  ジョージ・アーチャー 69 73 71 213   $6,580
  ドン・ビース 72 70 71 213   $6,580
  テリー・マウニー 69 71 73 213   $6,580
  ジーン・リトラー 67 73 73 213   $6,580
  ジョン・マハフィー 72 68 73 213   $6,580
47 サイモン・ホブデイ 73 71 70 214 -2 $4,900
  ボブ・デュバル 75 69 70 214   $4,900
  J.C. スニード 73 70 71 214   $4,900
50 ウォルト・モーガン 73 74 68 215 -1 $3,620
  ハロルド・ヘニング 77 71 67 215   $3,620
  ジェス・パティノ 70 76 69 215   $3,620
  アンディ・ノース 69 77 69 215   $3,620
  ラリー・ネルソン 74 70 71 215   $3,620
  ジム・ホルトグリーブ 73 69 73 215   $3,620
  ロッキー・トンプソン 70 71 74 215   $3,620
57 ジェームズ・メイソン 76 69 72 217 +1 $2,730
  レナード・トンプソン 73 72 72 217   $2,730
  デール・ダグラス 74 69 74 217   $2,730
  テリー・ディル 76 65 76 217   $2,730
61 トム・ショー 74 74 70 218 +2 $2,100
  トミー・アーロン 73 73 72 218   $2,100
  チチ・ロドリゲス 70 75 73 218   $2,100
  スティーブ・ベリアート 74 69 75 218   $2,100
  デウィット・ウィーバー 71 71 76 218   $2,100
66 ギビー・ギルバート 77 70 72 219 +3 $1,680
67 ミラー・バーバー 72 74 74 220 +4 $1,470
  テッド・ゴイン 70 75 75 220   $1,470
69 カルビン・ピート 73 76 72 221 +5 $1,274
  オービル・ムーディ 68 76 77 221   $1,274
71 マーク・ヘイズ 74 79 70 223 +7 $1,148
72 ブレーヤ・レシー 73 78 73 224 +8 $1,064
73 ボブ・イーストウッド 74 76 75 225 +9 $952
  ハワード・トウィッティ 76 73 76 225   $952
75 ジム・アルバス 78 72 76 226 +10 $868
76 チャールズ・クーディー 76 79 73 228 +12 $812
77 ビル・ホルステッド 78 76 75 229 +13 $756
78 ジム・ホワイト 81 78 81 240 +24 $700


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com