Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ザ・カントリーワイド・トラディション
2001年4月12日-15日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 ダグ・テウェル 66 67 70 62 265 -23 $255,000
2 マイク・マクラフ 67 69 69 69 274 -14 $149,600
3 ヘール・アーウィン 70 68 70 67 275 -13 $122,400
4 ギル・モーガン 69 69 73 66 277 -11 $102,000
5 ラリー・ネルソン 72 64 69 75 280 -8 $74,800
  J.C. スニード 70 71 69 70 280   $74,800
7 ジョン・ブランド 73 66 71 71 281 -7 $54,400
  ブルース・フライシャー 71 67 72 71 281   $54,400
  ハワード・トウィッティ 73 68 69 71 281   $54,400
10 アレン・ドイル 71 66 73 72 282 -6 $42,500
  ヒューバート・グリーン 70 69 72 71 282   $42,500
12 ジム・アハーヌ 69 74 66 74 283 -5 $33,575
  ビル・ブラスク 71 79 65 68 283   $33,575
  ホセ・マリア・カニザレス 69 73 71 70 283   $33,575
  ウォルター・ホール 72 70 71 70 283   $33,575
16 テリー・ディル 68 72 71 73 284 -4 $27,200
  レイモンド・フロイド 76 71 68 69 284   $27,200
  ジョン・ジェイコブス 69 71 70 74 284   $27,200
19 スチュアート・ジン 71 70 75 69 285 -3 $21,182
  ジム・ホルトグリーブ 68 72 72 73 285   $21,182
  ゲーリー・プレーヤー 72 72 72 69 285   $21,182
  ジム・ソープ 69 77 66 73 285   $21,182
  トム・ワーゴ 67 69 71 78 285   $21,182
24 ボブ・ディクソン 75 72 70 69 286 -2 $16,252
  エド・ドカティー 70 70 74 72 286   $16,252
  トム・カイト 72 72 68 74 286   $16,252
  ブルース・サマーヘイズ 76 70 70 70 286   $16,252
  ボビー・ワルゼル 71 73 71 71 286   $16,252
29 ジム・コルバート 72 70 69 76 287 -1 $12,852
  ヴィセンテ・フェルナンデス 76 73 68 70 287   $12,852
  ボブ・ギルダー 68 73 72 74 287   $12,852
  ジェリー・マギー 70 73 70 74 287   $12,852
  ジャック・ニクラウス 73 73 70 71 287   $12,852
34 デーブ・アイケルバーガー 75 72 67 74 288 E $10,455
  テリー・マウニー 77 69 69 73 288   $10,455
  アンディ・ノース 73 73 73 69 288   $10,455
  ダナ・クイグリー 78 71 66 73 288   $10,455
38 トム・ジェンキンス 70 70 75 74 289 +1 $9,180
  デウィット・ウィーバー 72 73 69 75 289   $9,180
40 ヒュー・バイオッチ 77 70 73 70 290 +2 $8,330
  デール・ダグラス 70 71 76 73 290   $8,330
  ジョン・シュローダー 70 76 72 72 290   $8,330
43 ボブ・イーストウッド 76 67 73 75 291 +3 $7,310
  デビッド・ランドストロム 74 76 73 68 291   $7,310
  ウォルター・モーガン 72 72 72 75 291   $7,310
46 ラニー・ワドキンス 73 74 69 76 292 +4 $6,630
47 青木功 75 71 72 75 293 +5 $5,610
  フランク・コナー 71 70 74 78 293   $5,610
  トム・ショー 72 76 71 74 293   $5,610
  レナード・トンプソン 72 73 73 75 293   $5,610
  ロッキー・トンプソン 75 76 74 68 293   $5,610
52 ジョー・インマン 75 71 73 75 294 +6 $4,307
  デーブ・ストックトン 75 74 71 74 294   $4,307
  スティーブン・ベリエイト 73 77 72 72 294   $4,307
55 ジム・アルバス 72 74 77 72 295 +7 $3,655
  グラハム・マーシュ 75 68 75 77 295   $3,655
  ジェス・パティノ 73 75 76 71 295   $3,655
  マイク・スミス 73 73 74 75 295   $3,655
59 デビッド・グラハム 72 76 77 72 297 +9 $3,060
  マーク・ヘイズ 76 73 74 74 297   $3,060
  ロン・ヒンクル 75 72 73 77 297   $3,060
62 フレッド・ギブソン 77 77 72 72 298 +10 $2,720
63 ジョージ・アーチャー 73 74 78 74 299 +11 $2,295
  トム・マギネス 72 71 75 81 299   $2,295
  カルビン・ピート 75 78 73 73 299   $2,295
  サミー・レチャルズ 83 71 73 72 299   $2,295
67 チチ・ロドリゲス 74 74 73 80 301 +13 $1,723
  ラリー・ジーグラー 73 74 76 78 301   $1,723
  ボブ・マーフィー 75 75 73 78 301   $1,723
70 ブッチ・ベアード 77 76 72 78 303 +15 $1,445
  トニー・ピーターソン 75 75 76 77 303   $1,445
72 テッド・ゴイン 77 82 74 72 305 +17 $1,292
73 カート・コックス 73 80 75 78 306 +18 $1,122
  サイモン・ホブデイ 78 74 77 77 306   $1,122
  ジョン・マハフィー 76 78 76 76 306   $1,122
76 ウォルター・ゼブリンスキー 79 74 76 85 314 +26 $986
77 ブルース・デブリン 75 83 77 80 315 +27 $918
78 ビル・ホルステッド 81 83 79 79 322 +34 $850


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com