Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ファーマズ・チャリティー・クラシック
2001年7月6日-8日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ラリー・ネルソン 67 67 68 202 -14 $210,000
2 ジム・アハーヌ 70 67 66 203 -13 $123,200
3 ダナ・クイグリー 68 70 66 204 -12 $92,400
  ウォルター・ホール 68 69 67 204   $92,400
5 テリー・マウニー 69 69 68 206 -10 $67,200
6 ボブ・ギルダー 65 69 73 207 -9 $56,000
7 ディク・マースト 68 71 69 208 -8 $47,600
  ホセ・マリア・カニザレス 69 70 69 208   $47,600
9 リー・トレビノ 69 72 68 209 -7 $36,400
  ジョン・ジェイコブス 69 71 69 209   $36,400
  マイク・ヒル 67 72 70 209   $36,400
12 トム・ワーゴ 72 71 67 210 -6 $27,650
  トム・マギネス 71 69 70 210   $27,650
  ジェイ・オバートン 71 68 71 210   $27,650
  ジム・ホルトグリーブ 70 67 73 210   $27,650
16 アレン・ドイル 70 71 70 211 -5 $22,400
  ジェイ・シーゲル 71 71 69 211   $22,400
  ジム・デント 67 72 72 211   $22,400
19 ロッキー・トンプソン 70 73 69 212 -4 $19,110
  ブルース・サマーヘイズ 72 69 71 212   $19,110
21 ジム・コルバート 76 70 67 213 -3 $15,167
  ビル・ブラスク 73 72 68 213   $15,167
  エド・ドカティー 71 71 71 213   $15,167
  テッド・ゴイン 73 69 71 213   $15,167
  ジョン・シュローダー 75 67 71 213   $15,167
  ロジャー・デービス 68 71 74 213   $15,167
27 青木功 74 70 70 214 -2 $11,900
  ハロルド・ヘニング 69 75 70 214   $11,900
  テリー・ディル 72 72 70 214   $11,900
  ヴィセンテ・フェルナンデス 69 69 76 214   $11,900
31 カート・コックス 74 72 69 215 -1 $9,048
  ベイブ・ヒスキー 74 72 69 215   $9,048
  デーブ・ストックトン 72 73 70 215   $9,048
  ロン・ヒンクル 70 74 71 215   $9,048
  マイク・マクラフ 73 71 71 215   $9,048
  ジェリー・タッカー 76 67 72 215   $9,048
  トニー・ピーターソン 71 72 72 215   $9,048
  ハワード・トウィッティ 69 71 75 215   $9,048
39 サミー・レチャルズ 74 74 68 216 E $7,000
  ダニー・エドワーズ 73 73 70 216   $7,000
  スチュアート・ジン 72 74 70 216   $7,000
  ウォルト・モーガン 72 73 71 216   $7,000
43 ブッチ・シーハン 72 75 70 217 +1 $5,880
  マイク・スミス 77 69 71 217   $5,880
  レックス・コールドウェル 74 72 71 217   $5,880
  ジョージ・アーチャー 72 72 73 217   $5,880
47 リン・ジャンソン 77 70 71 218 +2 $4,620
  アル・ガイバーガー 71 76 71 218   $4,620
  ゲーリー・プレーヤー 72 75 71 218   $4,620
  チャールズ・クーディー 77 68 73 218   $4,620
  ラリー・ジーグラー 68 76 74 218   $4,620
52 ボブ・ディクソン 75 72 72 219 +3 $3,640
  山本善隆 72 74 73 219   $3,640
54 デール・ダグラス 75 71 74 220 +4 $3,220
  フレッド・ギブソン 72 72 76 220   $3,220
  ジョージ・バーンズ 71 73 76 220   $3,220
57 ミラー・バーバー 73 76 72 221 +5 $2,660
  ボビー・ワルゼル 78 71 72 221   $2,660
  ビル・ホルステッド 76 72 73 221   $2,660
  ディック・ロッツ 72 75 74 221   $2,660
  ボブ・ラン 72 75 74 221   $2,660
62 ロイ・ブチニチ 76 70 76 222 +6 $2,170
  スティーブ・ベリアート 73 73 76 222   $2,170
64 ジェス・パティノ 75 72 76 223 +7 $1,960
65 デビッド・ランドストロム 71 80 73 224 +8 $1,750
  カーミット・ザーリー 76 72 76 224   $1,750
67 フランク・コナー 75 80 70 225 +9 $1,372
  ボビー・ニコルズ 76 78 71 225   $1,372
  ジーン・リトラー 73 76 76 225   $1,372
  ウォルター・ゼブリンスキー 73 72 80 225   $1,372
71 ブッチ・ベアード 78 74 74 226 +10 $1,106
  トム・フォーツナ 79 72 75 226   $1,106
73 ボブ・ウィン 77 75 76 228 +12 $952
  トム・ショー 75 75 78 228   $952
75 トミー・アーロン 78 76 75 229 +13 $868
76 ボブ・デュバル 73 75 83 231 +15 $812
77 トミー・ジェイコブス 74 83 78 235 +19 $756


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com