Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
フリートボストン・クラシック
2001年6月22日-24日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ラリー・ネルソン 65 69 67 201 -15 $210,000
2 ブルース・フライシャー 71 67 66 204 -12 $123,200
3 トム・カイト 70 68 67 205 -11 $92,400
  マイク・ヒル 67 66 72 205   $92,400
5 ダナ・クイグリー 69 69 68 206 -10 $61,600
  アレン・ドイル 66 69 71 206   $61,600
7 ダグ・テウェル 70 70 67 207 -9 $44,800
  レナード・トンプソン 70 70 67 207   $44,800
  J.C. スニード 70 68 69 207   $44,800
10 ジョン・マハフィー 70 69 69 208 -8 $33,600
  ヴィセンテ・フェルナンデス 69 69 70 208   $33,600
  マイク・マクラフ 70 65 73 208   $33,600
13 ウォルター・ホール 70 70 69 209 -7 $24,500
  ジョン・ブランド 71 69 69 209   $24,500
  青木功 70 70 69 209   $24,500
  ジム・ソープ 67 72 70 209   $24,500
  ヘール・アーウィン 67 71 71 209   $24,500
  ホセ・マリア・カニザレス 69 67 73 209   $24,500
19 トム・ジェンキンス 69 69 72 210 -6 $19,110
  デーブ・アイケルバーガー 67 69 74 210   $19,110
21 ハワード・トウィッティ 70 72 69 211 -5 $16,800
  ディク・マースト 68 70 73 211   $16,800
23 サミー・レチャルズ 72 72 68 212 -4 $15,050
  トム・ワーゴ 69 72 71 212   $15,050
25 ヒュー・バイオッチ 71 72 70 213 -3 $13,347
  ボブ・チャールズ 73 69 71 213   $13,347
  ボブ・マーフィー 69 70 74 213   $13,347
28 ゲーリー・プレーヤー 72 72 70 214 -2 $10,850
  ジェス・パティノ 69 74 71 214   $10,850
  アンディ・ノース 74 70 70 214   $10,850
  ギビー・ギルバート 70 71 73 214   $10,850
  マイク・スミス 72 69 73 214   $10,850
  トム・マギネス 69 70 75 214   $10,850
34 エド・ドカティー 72 72 71 215 -1 $9,030
  アル・ガイバーガー 75 69 71 215   $9,030
36 デーブ・ストックトン 74 75 67 216 E $6,732
  テリー・マウニー 71 75 70 216   $6,732
  レックス・コールドウェル 74 71 71 216   $6,732
  ジム・アルバス 71 72 73 216   $6,732
  ジェリー・マギー 74 69 73 216   $6,732
  ビル・ブラスク 73 70 73 216   $6,732
  ジム・デント 72 71 73 216   $6,732
  ジム・コルバート 70 72 74 216   $6,732
  ジョン・ジェイコブス 69 73 74 216   $6,732
  マーク・ヘイズ 69 71 76 216   $6,732
  リー・トレビノ 73 68 75 216   $6,732
  ヒューバート・グリーン 70 70 76 216   $6,732
48 ジェイ・シーゲル 69 77 71 217 +1 $4,760
  ジョー・インマン 72 74 71 217   $4,760
50 パット・マックドナルド 75 75 68 218 +2 $3,920
  ボブ・イーストウッド 77 69 72 218   $3,920
  デール・ダグラス 71 74 73 218   $3,920
  フランク・コナー 74 70 74 218   $3,920
54 ジミー・パウエル 70 73 76 219 +3 $3,360
55 ジョージ・アーチャー 75 72 73 220 +4 $2,870
  デビッド・グラハム 73 74 73 220   $2,870
  ジム・シーリン 73 74 73 220   $2,870
  ゲーリー・マコード 71 74 75 220   $2,870
  ロッキー・トンプソン 71 74 75 220   $2,870
  スティーブ・ベリアート 73 72 75 220   $2,870
61 グラハム・マーシュ 74 74 73 221 +5 $2,170
  ウォルト・モーガン 71 76 74 221   $2,170
  エド・ブルックス 70 76 75 221   $2,170
  デビッド・ランドストロム 73 72 76 221   $2,170
65 ジーン・リトラー 75 74 73 222 +6 $1,680
  デウィット・ウィーバー 73 74 75 222   $1,680
  テリー・ディル 75 73 74 222   $1,680
68 オービル・ムーディ 78 74 71 223 +7 $1,400
69 ボブ・デュバル 75 78 71 224 +8 $1,316
70 トミー・アーロン 80 71 75 226 +10 $1,232
71 チャールズ・クーディー 78 74 75 227 +11 $1,148
72 トム・ショー 76 78 74 228 +12 $1,064
73 アーノルド・パーマー 75 80 74 229 +13 $952
  ビル・ホルステッド 76 77 76 229   $952
75 チチ・ロドリゲス 76 78 76 230 +14 $868
76 ハロルド・ヘニング 76 80 76 232 +16 $784
  ミラー・バーバー 82 77 73 232   $784


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com