Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ゴールドラッシュクラシック
2001年9月28日ー30日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 トム・カイト 65 62 67 194 -22 $195,000
2 アレン・ドイル 65 67 63 195 -21 $114,400
3 エド・ドカティー 67 65 66 198 -18 $93,600
4 ドン・プーリー 66 68 65 199 -17 $64,133
  ウォルター・ホール 66 67 66 199   $64,133
  ブルース・リツキー 67 65 67 199   $64,133
7 ジム・ソープ 68 64 68 200 -16 $46,800
8 ゲーリー・マコード 70 64 67 201 -15 $41,600
9 ジム・コルバート 68 66 69 203 -13 $35,100
  ブルース・フライシャー 68 68 67 203   $35,100
11 ジョン・ジェイコブス 67 70 67 204 -12 $28,600
  ダナ・クイグリー 68 70 66 204   $28,600
  スティーブン・ベリエイト 66 68 70 204   $28,600
14 レイ・アリンノ 70 68 67 205 -11 $22,100
  ジョン・マハフィー 66 68 71 205   $22,100
  ギル・モーガン 68 68 69 205   $22,100
  ダグ・テウェル 69 70 66 205   $22,100
  レナード・トンプソン 70 70 65 205   $22,100
19 ヒュー・バイオッチ 72 70 64 206 -10 $16,198
  ヴィセンテ・フェルナンデス 73 64 69 206   $16,198
  スチュアート・ジン 67 68 71 206   $16,198
  ディク・マースト 68 68 70 206   $16,198
  ジョン・シュローダー 65 70 71 206   $16,198
24 グラハム・マーシュ 71 70 66 207 -9 $12,708
  マーク・マッカンバー 69 69 69 207   $12,708
  サミー・レチャルズ 67 69 71 207   $12,708
  ロッキー・トンプソン 68 67 72 207   $12,708
28 ギビー・ギルバート 70 72 66 208 -8 $11,050
  ジェイ・シーゲル 71 69 68 208   $11,050
30 ジム・アハーヌ 69 70 70 209 -7 $9,386
  ビル・ブラスク 70 67 72 209   $9,386
  ジム・ホルトグリーブ 68 74 67 209   $9,386
  ウォルター・モーガン 73 68 68 209   $9,386
  ボビー・ワルゼル 73 70 66 209   $9,386
35 ボブ・チャールズ 68 70 72 210 -6 $7,638
  アル・ガイバーガー 73 71 66 210   $7,638
  テッド・ゴイン 71 66 73 210   $7,638
  テリー・マウニー 71 69 70 210   $7,638
39 トム・ジェンキンス 69 73 69 211 -5 $6,630
  ジェリー・マギー 71 71 69 211   $6,630
  ボビー・ワドキンス 70 72 69 211   $6,630
42 ジョージ・アーチャー 68 69 75 212 -4 $5,070
  チャールズ・クーディー 69 73 70 212   $5,070
  デール・ダグラス 69 72 71 212   $5,070
  ボブ・イーストウッド 70 71 71 212   $5,070
  ダニー・エドワーズ 70 72 70 212   $5,070
  フレッド・ギブソン 71 71 70 212   $5,070
  アンディ・ノース 73 69 70 212   $5,070
  ジェス・パティノ 71 68 73 212   $5,070
  ブッチ・シーハン 73 70 69 212   $5,070
51 ボブ・ギルダー 71 67 75 213 -3 $3,413
  ボブ・マーフィー 72 68 73 213   $3,413
  ジェイ・オバートン 71 69 73 213   $3,413
  ブルース・サマーヘイズ 73 74 66 213   $3,413
55 ジョン・ブランド 72 71 71 214 -2 $2,860
  トム・マギネス 73 70 71 214   $2,860
  マイク・スミス 71 70 73 214   $2,860
58 デーブ・アイケルバーガー 69 70 76 215 -1 $2,340
  ジョー・インマン 69 70 76 215   $2,340
  ジーン・リトラー 69 73 73 215   $2,340
  マイク・マクラフ 74 73 68 215   $2,340
  デーブ・ストックトン 75 71 69 215   $2,340
63 ダッグ・ジョンソン 70 76 70 216 E $1,755
  ジミー・パウエル 70 71 75 216   $1,755
  アラン・タピー 72 74 70 216   $1,755
  ラニー・ワドキンス 70 74 72 216   $1,755
67 ハワード・トウィッティ 73 75 69 217 +1 $1,365
  デウィット・ウィーバー 73 74 70 217   $1,365
69 テリー・ディル 71 78 69 218 +2 $1,222
70 ドン・ビース 70 74 75 219 +3 $1,027
  デビッド・ランドストロム 74 72 73 219   $1,027
  チチ・ロドリゲス 73 71 75 219   $1,027
  J.C. スニード 73 75 71 219   $1,027
74 ゲーリー・プレーヤー 75 73 73 221 +5 $858
75 ジム・アルバス 70 77 75 222 +6 $806
76 ロイ・ブチニチ 79 77 67 223 +7 $754
77 ミラー・バーバー 75 79 74 228 +12 $702
  ハロルド・ヘニング 75 77 WD      


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com