Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ザ・ホーム・デポット・インビテーショナル
2001年5月4日-6日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ブルース・フライシャー 66 67 68 201 -15 $195,000
2 ジョン・ブランド 68 70 66 204 -12 $114,400
3 ラリー・ネルソン 71 68 66 205 -11 $78,000
  ジム・ソープ 69 70 66 205   $78,000
  ジム・コルバート 64 68 73 205   $78,000
6 アレン・ドイル 68 68 70 206 -10 $49,400
  ジョー・インマン 68 65 73 206   $49,400
8 ダナ・クイグリー 71 69 67 207 -9 $39,000
  ウォルター・ホール 72 65 70 207   $39,000
10 グラハム・マーシュ 68 71 69 208 -8 $27,114
  ボブ・ギルダー 69 70 69 208   $27,114
  デビッド・ランドストロム 73 65 70 208   $27,114
  J.C. スニード 69 67 72 208   $27,114
  マイク・ヒル 69 66 73 208   $27,114
  ロッキー・トンプソン 68 67 73 208   $27,114
  サミー・レチャルズ 71 65 72 208   $27,114
17 ダグ・テウェル 68 71 70 209 -7 $17,832
  ヴィセンテ・フェルナンデス 68 70 71 209   $17,832
  ドン・ビース 71 67 71 209   $17,832
  ジム・アハーヌ 69 69 71 209   $17,832
  ハワード・トウィッティ 69 68 72 209   $17,832
  トム・ジェンキンス 69 67 73 209   $17,832
23 マイク・スミス 70 71 69 210 -6 $13,975
  ゲーリー・マコード 67 71 72 210   $13,975
25 ジム・ホルトグリーブ 72 71 68 211 -5 $12,123
  ジョン・シュローダー 74 67 70 211   $12,123
  レナード・トンプソン 67 72 72 211   $12,123
  エド・ドカティー 68 71 72 211   $12,123
29 デーブ・アイケルバーガー 73 71 68 212 -4 $10,270
  スティーブ・ベリアート 71 71 70 212   $10,270
  テリー・マウニー 72 68 72 212   $10,270
32 ギビー・ギルバート 75 70 68 213 -3 $8,970
  サイモン・ホブデイ 70 71 72 213   $8,970
  ウォルト・モーガン 72 69 72 213   $8,970
35 ボブ・デュバル 73 73 68 214 -2 $7,800
  ジョン・ジェイコブス 72 71 71 214   $7,800
  カート・コックス 73 69 72 214   $7,800
38 フランク・コナー 72 74 69 215 -1 $6,370
  ボブ・チャールズ 73 71 71 215   $6,370
  アンディ・ノース 71 72 72 215   $6,370
  ラリー・ジーグラー 68 74 73 215   $6,370
  マーク・ヘイズ 72 69 74 215   $6,370
  チャールズ・クーディー 70 70 75 215   $6,370
  トム・マギネス 71 69 75 215   $6,370
45 ビル・ブラスク 74 73 69 216 E $4,420
  ヒュー・バイオッチ 74 72 70 216   $4,420
  ブルース・サマーヘイズ 69 76 71 216   $4,420
  テッド・ゴイン 73 72 71 216   $4,420
  ボブ・マーフィー 70 74 72 216   $4,420
  フレッド・ギブソン 76 68 72 216   $4,420
  トミー・アーロン 71 70 75 216   $4,420
  マイク・マクラフ 71 70 75 216   $4,420
53 ジム・デント 74 75 68 217 +1 $3,120
  ビル・ホルステッド 71 75 71 217   $3,120
  ジェリー・マギー 69 74 74 217   $3,120
56 ジェス・パティノ 74 73 71 218 +2 $2,600
  トニー・ピーターソン 74 72 72 218   $2,600
  ラニー・ワドキンス 77 69 72 218   $2,600
  テリー・フロレンス 79 67 72 218   $2,600
  ジョージ・アーチャー 72 67 79 218   $2,600
61 ジム・アルバス 73 74 72 219 +3 $2,080
  ボビー・ニコルズ 74 71 74 219   $2,080
  ホセ・マリア・カニザレス 75 69 75 219   $2,080
64 デウィット・ウィーバー 72 72 76 220 +4 $1,820
65 ジミー・パウエル 75 74 72 221 +5 $1,495
  ジーン・リトラー 74 74 73 221   $1,495
  ジム・フェリー 71 77 73 221   $1,495
  テリー・ディル 73 73 75 221   $1,495
69 トム・ショー 74 76 72 222 +6 $1,183
  ビクター・ガルシア 74 70 78 222   $1,183
71 ハロルド・ヘニング 74 73 76 223 +7 $1,027
  バート・ベーン 74 71 78 223   $1,027
73 ジョージ・バーンズ 73 76 77 226 +10 $910
74 アーノルド・パーマー 72 78 77 227 +11 $858
75 オービル・ムーディ 74 76 80 230 +14 $806
76 ウォルター・ゼブリンスキー 77 81 73 231 +15 $754
77 ミラー・バーバー 74 77 81 232 +16 $702


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com