Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
インスティネット・クラシック
2001年6月14日-17日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ギル・モーガン 63 69 69 201 -15 $225,000
2 J.C. スニード 71 67 65 203 -13 $120,000
  トム・ジェンキンス 65 71 67 203   $120,000
4 ジム・ソープ 68 68 68 204 -12 $90,000
5 カート・コックス 69 69 67 205 -11 $72,000
6 ダグ・テウェル 71 67 68 206 -10 $51,000
  ダナ・クイグリー 67 70 69 206   $51,000
  ロッキー・トンプソン 70 67 69 206   $51,000
  テリー・マウニー 67 69 70 206   $51,000
10 デビッド・ランドストロム 67 69 72 208 -8 $39,000
11 ジョー・インマン 70 71 68 209 -7 $30,900
  スティーブ・ベリアート 73 68 68 209   $30,900
  グラハム・マーシュ 70 71 68 209   $30,900
  ジョン・ブランド 69 66 74 209   $30,900
  ボブ・チャールズ 67 68 74 209   $30,900
16 トム・マギネス 72 70 68 210 -6 $24,000
  ブルース・サマーヘイズ 65 72 73 210   $24,000
  マイク・ヒル 68 69 73 210   $24,000
19 ウォルター・ホール 71 68 72 211 -5 $19,238
  ボブ・ギルダー 68 70 73 211   $19,238
  サミー・レチャルズ 67 70 74 211   $19,238
  トム・ワーゴ 69 68 74 211   $19,238
23 ヒューバート・グリーン 71 73 68 212 -4 $14,700
  マーク・ヘイズ 69 72 71 212   $14,700
  アル・ガイバーガー 71 70 71 212   $14,700
  ブルース・フライシャー 68 71 73 212   $14,700
  ジョン・ジェイコブス 73 68 71 212   $14,700
  ヒュー・バイオッチ 68 69 75 212   $14,700
29 ゲーリー・マコード 66 76 71 213 -3 $11,850
  ジム・アルバス 71 71 71 213   $11,850
  エド・ドカティー 71 71 71 213   $11,850
32 ジム・コルバート 74 71 69 214 -2 $10,800
33 ジェス・パティノ 75 68 72 215 -1 $9,250
  ギビー・ギルバート 71 72 72 215   $9,250
  ジム・ホルトグリーブ 71 73 71 215   $9,250
  ジェイ・シーゲル 67 75 73 215   $9,250
  トム・エルファーズ 71 74 70 215   $9,250
  デール・ダグラス 72 73 70 215   $9,250
39 ジミー・パウエル 66 76 74 216 E $7,500
  テリー・ディル 70 72 74 216   $7,500
  ジェリー・マギー 74 68 74 216   $7,500
  テッド・ゴイン 73 69 74 216   $7,500
43 ジョン・マハフィー 73 72 72 217 +1 $6,300
  レナード・トンプソン 73 72 72 217   $6,300
  ジム・デント 67 74 76 217   $6,300
  山本善隆 71 78 68 217   $6,300
47 レックス・コールドウェル 69 76 73 218 +2 $5,250
  ハワード・トウィッティ 73 73 72 218   $5,250
  デウィット・ウィーバー 75 72 71 218   $5,250
50 フランク・コナー 73 71 75 219 +3 $4,350
  フレッド・ギブソン 72 70 77 219   $4,350
  ブッチ・シーハン 73 73 73 219   $4,350
53 トミー・アーロン 73 72 75 220 +4 $3,300
  マイク・スミス 70 76 74 220   $3,300
  ジョージ・バーンズ 74 73 73 220   $3,300
  ボブ・イーストウッド 73 75 72 220   $3,300
  ミラー・バーバー 72 76 72 220   $3,300
  ウォルト・モーガン 78 71 71 220   $3,300
  ボブ・デュバル 78 73 69 220   $3,300
60 デーブ・アイケルバーガー 78 72 71 221 +5 $2,625
  ハロルド・ヘニング 76 75 70 221   $2,625
62 ビル・ブラスク 74 73 75 222 +6 $2,325
  ゲーリー・プレーヤー 73 75 74 222   $2,325
64 ウォルター・ゼブリンスキー 70 77 76 223 +7 $2,100
65 チチ・ロドリゲス 77 73 74 224 +8 $1,875
  ジム・フェリー 71 80 73 224   $1,875
67 ボブ・リーバー 73 80 72 225 +9 $1,650
68 ドン・ビース 76 73 77 226 +10 $1,455
  ビル・ホルステッド 84 70 72 226   $1,455
70 トニー・ピーターソン 75 75 77 227 +11 $1,320
71 オービル・ムーディ 71 79 79 229 +13 $1,230
72 ディック・ヘンドリクソン 79 79 72 230 +14 $1,140
73 トム・ショー 79 72 80 231 +15 $1,020
  チャールズ・クーディー 77 77 77 231   $1,020
75 ジーン・リトラー 72 82 81 235 +19 $930
76 リー・エルダー 84 79 77 240 +24 $870
  ボビー・ニコルズ 73 78 WD      
  マイク・マクラフ 72 80 WD      


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com