Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
クローガー・シニア・クラシック
2001年8月31日ー9月2日
順位 選手名 1R 2R トータル スコア 賞金
1 ジム・ソープ 65 65 130 -10 $225,000
2 トム・ジェンキンス 67 63 130 -10 $132,000
3 ダナ・クイグリー 66 66 132 -8 $108,000
4 ヘール・アーウィン 66 68 134 -6 $69,000
  ドン・プーリー 68 66 134   $69,000
  ジョン・シュローダー 71 63 134   $69,000
  ブルース・サマーヘイズ 69 65 134   $69,000
8 ジョン・ブランド 70 65 135 -5 $43,000
  ヴィセンテ・フェルナンデス 68 67 135   $43,000
  ゲーリー・マコード 68 67 135   $43,000
11 ジム・コルバート 69 67 136 -4 $30,000
  エド・ドカティー 68 68 136   $30,000
  ブルース・リツキー 71 65 136   $30,000
  グラハム・マーシュ 70 66 136   $30,000
  ラリー・ネルソン 65 71 136   $30,000
  サミー・レチャルズ 70 66 136   $30,000
17 ヒュー・バイオッチ 68 69 137 -3 $21,210
  ホセ・マリア・カニザレス 69 68 137   $21,210
  ギビー・ギルバート 70 67 137   $21,210
  ジョン・マハフィー 66 71 137   $21,210
  ボビー・ワドキンス 70 67 137   $21,210
22 ジョン・ジェイコブス 70 68 138 -2 $15,086
  ギル・モーガン 71 67 138   $15,086
  ハワード・トウィッティ 70 68 138   $15,086
  アル・ガイバーガー 68 70 138   $15,086
  ディク・マースト 70 68 138   $15,086
  ボブ・マーフィー 66 72 138   $15,086
  ジェイ・オバートン 68 70 138   $15,086
29 アレン・ドイル 69 70 139 -1 $11,340
  テッド・ゴイン 69 70 139   $11,340
  ヒューバート・グリーン 69 70 139   $11,340
  デビッド・ランドストロム 68 71 139   $11,340
  トム・マギネス 71 68 139   $11,340
34 テリー・マウニー 73 67 140 E $7,719
  青木功 69 71 140   $7,719
  ボブ・チャールズ 72 68 140   $7,719
  ジム・デント 67 73 140   $7,719
  デール・ダグラス 71 69 140   $7,719
  ウォルター・ホール 69 71 140   $7,719
  マーク・ヘイズ 68 72 140   $7,719
  マイク・ヒル 70 70 140   $7,719
  マイク・マクラフ 73 67 140   $7,719
  J.C. スニード 71 69 140   $7,719
  レナード・トンプソン 72 68 140   $7,719
  ロイ・ブチニチ 68 72 140   $7,719
  トム・ワーゴ 70 70 140   $7,719
47 フランク・コナー 72 69 141 +1 $5,100
  バリー・ジャッケル 73 68 141   $5,100
  ウォルター・モーガン 72 69 141   $5,100
  トム・ショー 72 69 141   $5,100
51 ドン・ビース 70 72 142 +2 $4,050
  エド・ブルックス 70 72 142   $4,050
  ラニー・ワドキンス 72 70 142   $4,050
54 ビル・ブラスク 72 71 143 +3 $3,075
  チャールズ・クーディー 70 73 143   $3,075
  デビッド・グラハム 74 69 143   $3,075
  ジム・ホルトグリーブ 72 71 143   $3,075
  ジェリー・マギー 73 70 143   $3,075
  ゲーリー・プレーヤー 71 72 143   $3,075
  ジミー・パウエル 76 67 143   $3,075
  ジェイ・シーゲル 73 70 143   $3,075
62 テリー・ディル 73 71 144 +4 $2,325
  ビル・スパヌート 76 68 144   $2,325
64 ジョージ・アーチャー 72 73 145 +5 $2,025
  マイク・スミス 72 73 145   $2,025
66 フレッド・ギブソン 74 72 146 +6 $1,436
  ダッグ・ジョンソン 74 72 146   $1,436
  デウィット・ウィーバー 73 73 146   $1,436
  ミラー・バーバー 72 74 146   $1,436
  ボブ・ディクソン 71 75 146   $1,436
  ジーン・リトラー 72 74 146   $1,436
  オービル・ムーディ 69 77 146   $1,436
73 ボブ・イーストウッド 74 73 147 +7 $1,020
  ハロルド・ヘニング 73 74 147   $1,020
75 ジェス・パティノ 77 71 148 +8 $900
  ボビー・ワルゼル 74 74 148   $900
77 サイモン・ホブデイ 76 75 151 +11 $810
78 ロッキー・トンプソン 77 76 153 +13 $750


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com