Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ラスベガス・シニア・クラシック
2001年4月20日-22日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ブルース・フライシャー 70 68 70 208 -8 $210,000
2 ヘール・アーウィン 72 69 70 211 -5 $86,240
  ホセ・マリア・カニザレス 68 73 70 211   $86,240
  ヴィセンテ・フェルナンデス 69 70 72 211   $86,240
  ダグ・テウェル 74 66 71 211   $86,240
  ウォルター・ホール 72 67 72 211   $86,240
7 ラリー・ネルソン 69 72 71 212 -4 $50,400
8 トム・ジェンキンス 71 72 70 213 -3 $38,500
  デーブ・ストックトン 73 69 71 213   $38,500
  アレン・ドイル 72 71 70 213   $38,500
  ジェリー・マギー 69 67 77 213   $38,500
12 ウォルト・モーガン 71 72 71 214 -2 $29,400
  ハワード・トウィッティ 72 67 75 214   $29,400
14 ブルース・サマーヘイズ 73 71 71 215 -1 $25,900
  スチュアート・ジン 68 75 72 215   $25,900
16 J.C. スニード 71 74 71 216 E $21,735
  スティーブ・ストル 73 71 72 216   $21,735
  ダナ・クイグリー 72 71 73 216   $21,735
  デウィット・ウィーバー 71 72 73 216   $21,735
20 テリー・ディル 74 71 72 217 +1 $18,480
21 ジム・コルバート 75 72 71 218 +2 $15,925
  ジム・ソープ 71 74 73 218   $15,925
  マーク・ヘイズ 74 70 74 218   $15,925
  デビッド・グラハム 76 67 75 218   $15,925
25 ジョン・ブランド 73 76 70 219 +3 $12,200
  ボブ・イーストウッド 74 72 73 219   $12,200
  デール・ダグラス 75 71 73 219   $12,200
  ジム・アハーヌ 72 73 74 219   $12,200
  ジョン・シュローダー 74 71 74 219   $12,200
  ボビー・ワルゼル 71 73 75 219   $12,200
  ジョン・マハフィー 71 72 76 219   $12,200
32 ジョン・ジェイコブス 77 75 68 220 +4 $9,030
  ボブ・デュバル 71 78 71 220   $9,030
  青木功 75 72 73 220   $9,030
  ギビー・ギルバート 73 72 75 220   $9,030
  レナード・トンプソン 73 72 75 220   $9,030
  ヒュー・バイオッチ 68 75 77 220   $9,030
38 フレッド・ギブソン 75 76 70 221 +5 $7,000
  アンディ・ノース 73 75 73 221   $7,000
  ヒューバート・グリーン 72 74 75 221   $7,000
  ジョー・インマン 76 71 74 221   $7,000
  マイク・マクラフ 73 72 76 221   $7,000
  フランク・コナー 75 70 76 221   $7,000
44 ジム・アルバス 72 77 73 222 +6 $5,460
  グラハム・マーシュ 73 75 74 222   $5,460
  ジム・ホルトグリーブ 75 71 76 222   $5,460
  ジェス・パティノ 72 73 77 222   $5,460
  エド・ドカティー 72 73 77 222   $5,460
49 テリー・マウニー 78 75 70 223 +7 $4,340
  ボブ・ディクソン 73 76 74 223   $4,340
  ボブ・マーフィー 77 67 79 223   $4,340
52 テッド・ゴイン 76 77 71 224 +8 $3,388
  トム・ショー 79 74 71 224   $3,388
  デーブ・アイケルバーガー 74 77 73 224   $3,388
  バリー・ジャッケル 76 71 77 224   $3,388
  ボブ・ギルダー 71 74 79 224   $3,388
57 ボブ・ベトレー 79 75 71 225 +9 $2,660
  デビッド・ランドストロム 75 77 73 225   $2,660
  ラリー・ジーグラー 76 75 74 225   $2,660
  ビル・ブラスク 76 75 74 225   $2,660
  ロッキー・トンプソン 74 76 75 225   $2,660
62 ラニー・ワドキンス 77 74 75 226 +10 $2,100
  ジョージ・バーンズ 72 77 77 226   $2,100
  サイモン・ホブデイ 74 75 77 226   $2,100
65 スティーブ・ベリアート 79 78 70 227 +11 $1,820
66 エド・ブルックス 77 74 77 228 +12 $1,610
  サミー・レチャルズ 77 69 82 228   $1,610
68 トニー・ピーターソン 74 80 76 230 +14 $1,400
69 ハロルド・ヘニング 82 76 73 231 +15 $1,274
  カート・コックス 75 81 75 231   $1,274
71 レイ・カラスコ 75 82 77 234 +18 $1,148
72 レイ・ビアロ 77 77 81 235 +19 $1,022
  ブルース・デブリン 80 76 79 235   $1,022
74 ウォルター・ゼブリンスキー 79 77 82 238 +22 $896
  ビル・ホルステッド 76 80 82 238   $896
76 リック・トート 87 78 75 240 +24 $812
77 トム・マギネス 77 83 83 243 +27 $756
  マイク・スミス 77 79 WD      


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com