Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ライトバス・ロングアイランドクラシック
2001年8月3日-5日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ボビー・ワドキンス 65 69 68 202 -14 $255,000
2 アレン・ドイル 68 66 69 203 -13 $136,000
  ラリー・ネルソン 69 65 69 203   $136,000
4 ウォルター・ホール 69 67 68 204 -12 $91,800
  ジェイ・シーゲル 66 64 74 204   $91,800
6 マイク・マクラフ 69 69 67 205 -11 $68,000
7 デーブ・アイケルバーガー 70 69 67 206 -10 $49,640
  ブルース・フライシャー 69 69 68 206   $49,640
  ホセ・マリア・カニザレス 68 68 70 206   $49,640
  ジム・ソープ 69 65 72 206   $49,640
  ジョン・ジェイコブス 67 66 73 206   $49,640
12 トム・ジェンキンス 70 70 67 207 -9 $35,700
  ジョー・インマン 65 69 73 207   $35,700
14 ギル・モーガン 72 68 68 208 -8 $31,450
  スティーブ・ベリアート 66 70 72 208   $31,450
16 ウォルト・モーガン 68 74 67 209 -7 $25,602
  ジョージ・アーチャー 69 72 68 209   $25,602
  ボブ・イーストウッド 72 69 68 209   $25,602
  J.C. スニード 65 74 70 209   $25,602
  ジョン・ブランド 70 67 72 209   $25,602
21 レナード・トンプソン 69 71 70 210 -6 $17,996
  ブルース・サマーヘイズ 68 72 70 210   $17,996
  ジョン・マハフィー 71 69 70 210   $17,996
  ヘール・アーウィン 70 70 70 210   $17,996
  ボビー・ワルゼル 69 70 71 210   $17,996
  ラリー・ジーグラー 69 69 72 210   $17,996
  ジェス・パティノ 67 71 72 210   $17,996
28 山本善隆 73 68 70 211 -5 $13,464
  マイク・スミス 70 70 71 211   $13,464
  ボブ・ギルダー 71 69 71 211   $13,464
  アンディ・ノース 69 70 72 211   $13,464
  スチュアート・ジン 68 69 74 211   $13,464
33 エド・ドカティー 73 70 69 212 -4 $10,965
  ボビー・ハインズ 70 72 70 212   $10,965
  ハワード・トウィッティ 69 71 72 212   $10,965
  デビッド・ランドストロム 69 69 74 212   $10,965
37 フレッド・ギブソン 70 73 70 213 -3 $8,840
  テッド・ゴイン 74 69 70 213   $8,840
  ビル・ブラスク 72 71 70 213   $8,840
  ロッキー・トンプソン 73 69 71 213   $8,840
  ダッグ・ジョンソン 72 70 71 213   $8,840
  ジム・コルバート 70 68 75 213   $8,840
43 ドン・ビース 73 74 67 214 -2 $6,630
  ハロルド・ヘニング 74 71 69 214   $6,630
  デウィット・ウィーバー 73 72 69 214   $6,630
  テリー・ディル 73 71 70 214   $6,630
  ダナ・クイグリー 69 74 71 214   $6,630
  ジム・ホルトグリーブ 71 71 72 214   $6,630
  ジム・デント 70 71 73 214   $6,630
50 ギビー・ギルバート 72 75 68 215 -1 $4,293
  ボブ・マーフィー 75 71 69 215   $4,293
  マイク・ヒル 71 74 70 215   $4,293
  ジミー・パウエル 74 70 71 215   $4,293
  ボブ・チャールズ 71 72 72 215   $4,293
  マーク・ヘイズ 68 74 73 215   $4,293
  ヒュー・バイオッチ 70 70 75 215   $4,293
  リー・トレビノ 71 68 76 215   $4,293
58 ジョン・シュローダー 75 68 73 216 E $3,400
59 ヒューバート・グリーン 74 71 72 217 +1 $3,060
  ジム・アルバス 74 71 72 217   $3,060
  ボブ・デュバル 75 68 74 217   $3,060
62 ロン・ヒンクル 76 73 69 218 +2 $2,295
  カート・コックス 71 77 70 218   $2,295
  ジェリー・マギー 77 69 72 218   $2,295
  ビル・ホルステッド 74 71 73 218   $2,295
  トム・ワーゴ 72 72 74 218   $2,295
  エド・ブルックス 69 74 75 218   $2,295
68 グラハム・マーシュ 72 74 73 219 +3 $1,649
  トム・ショー 70 73 76 219   $1,649
70 トニー・ピーターソン 76 73 71 220 +4 $1,394
  ブッチ・シーハン 78 71 71 220   $1,394
  フランク・コナー 72 75 73 220   $1,394
73 ジーン・リトラー 72 72 78 222 +6 $1,190
74 チチ・ロドリゲス 76 74 73 223 +7 $1,122
75 ミラー・バーバー 79 75 75 229 +13 $1,054
76 チャールズ・クーディー 79 76 75 230 +14 $986
77 ウォルター・ゼブリンスキー 76 78 80 234 +18 $918
78 リー・エルダー 81 77 82 240 +24 $850


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com