Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
NFL ゴルフ・クラシック
2001年6月7日-10日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ジョン・シュローダー 69 70 68 207 -9 $180,000
2 アレン・ドイル 73 66 68 207 -9 $105,600
3 ヒュー・バイオッチ 71 70 67 208 -8 $79,200
  マイク・スミス 69 70 69 208   $79,200
5 レイモンド・フロイド 71 69 69 209 -7 $52,800
  ロイ・ブチニチ 71 67 71 209   $52,800
7 ウォルター・ホール 72 70 68 210 -6 $40,800
  テリー・マウニー 70 70 70 210   $40,800
9 ブルース・サマーヘイズ 70 72 69 211 -5 $33,600
10 デーブ・アイケルバーガー 74 70 69 213 -3 $27,600
  ジム・コルバート 68 73 72 213   $27,600
  トム・ワトソン 74 68 71 213   $27,600
  ジム・ホルトグリーブ 65 72 76 213   $27,600
14 ウォルター・ゼブリンスキー 74 72 68 214 -2 $20,400
  ボブ・ディクソン 71 73 70 214   $20,400
  トム・ジェンキンス 75 68 71 214   $20,400
  ジョン・ブランド 68 72 74 214   $20,400
  ラリー・ジーグラー 69 67 78 214   $20,400
19 レックス・コールドウェル 73 72 70 215 -1 $14,194
  トム・ワーゴ 71 73 71 215   $14,194
  ジョン・ジェイコブス 74 70 71 215   $14,194
  サミー・レチャルズ 72 70 73 215   $14,194
  ジム・アルバス 72 70 73 215   $14,194
  テッド・ゴイン 68 71 76 215   $14,194
  トム・ショー 70 69 76 215   $14,194
26 リー・トレビノ 71 71 74 216 E $11,400
27 ジム・ソープ 75 71 71 217 +1 $9,740
  テリー・フロレンス 71 73 73 217   $9,740
  テリー・ディル 75 70 72 217   $9,740
  ジョージ・バーンズ 72 72 73 217   $9,740
  バリー・ジャッケル 73 71 73 217   $9,740
  デーブ・ストックトン 71 71 75 217   $9,740
33 ゲーリー・マコード 77 72 69 218 +2 $7,400
  ダナ・クイグリー 70 78 70 218   $7,400
  エド・ドカティー 73 74 71 218   $7,400
  フレッド・ギブソン 74 72 72 218   $7,400
  マイク・マクラフ 72 72 74 218   $7,400
  ヒューバート・グリーン 79 65 74 218   $7,400
39 ジム・デント 76 73 70 219 +3 $6,120
  ウォルト・モーガン 74 74 71 219   $6,120
  ビル・ブラスク 72 70 77 219   $6,120
42 ゲーリー・プレーヤー 73 75 72 220 +4 $5,400
  レナード・トンプソン 72 75 73 220   $5,400
  ジョー・インマン 72 74 74 220   $5,400
45 トム・マギネス 76 75 70 221 +5 $4,560
  高橋勝成 74 74 73 221   $4,560
  ボブ・ベトレー 75 71 75 221   $4,560
  フランク・コナー 76 70 75 221   $4,560
49 スティーブ・ベリアート 73 78 71 222 +6 $3,960
50 ジェイ・シーゲル 78 76 69 223 +7 $3,180
  ダッグ・ステファン 79 72 72 223   $3,180
  ラリー・ラオレッティ 79 71 73 223   $3,180
  ディック・ロッツ 72 75 76 223   $3,180
  マーク・ヘイズ 75 71 77 223   $3,180
  カート・コックス 72 73 78 223   $3,180
56 ボブ・マーフィー 74 76 74 224 +8 $2,520
  トニー・ピーターソン 73 76 75 224   $2,520
  ビル・ホールデーン 77 72 75 224   $2,520
59 ロン・ヒンクル 75 78 72 225 +9 $2,160
  デウィット・ウィーバー 72 76 77 225   $2,160
  ビル・ホルステッド 76 72 77 225   $2,160
62 ボビー・ニコルズ 75 78 73 226 +10 $1,920
63 ジェリー・マギー 77 76 74 227 +11 $1,740
  ブッチ・ベアード 77 74 76 227   $1,740
65 ボブ・ウィン 76 74 78 228 +12 $1,560
66 シッド・コーリス 80 79 71 230 +14 $1,320
  リック・メッセンゲール 82 77 71 230   $1,320
  ベイブ・ヒスキー 80 72 78 230   $1,320
69 ディーン・ビーマン 80 77 74 231 +15 $1,092
  ボブ・ラン 78 75 78 231   $1,092
71 ジェリー・ハード 82 77 75 234 +18 $984
72 ロス・バーツチー 74 78 84 236 +20 $912
73 マイク・カラム 76 74 87 237 +21 $840
74 リー・エルダー 83 77 78 238 +22 $792
75 ブルース・デブリン 82 82 84 248 +32 $744
  山本善隆 69 71 DQ      


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com