Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
SBC・チャンピオンシップ
2001年10月19日ー21日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ラリー・ネルソン 67 69 63 199 -17 $210,000
2 ボブ・ギルダー 68 67 66 201 -15 $112,000
ゲーリー・マコード 63 71 67 201 $112,000
4 ダグ・テウェル 67 68 68 203 -13 $84,000
5 レイモンド・フロイド 70 69 67 206 -10 $57,867
ボビー・ワドキンス 65 72 69 206 $57,867
ブルース・フライシャー 66 69 71 206 $57,867
8 フレッド・ギブソン 70 68 69 207 -9 $40,133
ジム・バーカー 71 65 71 207 $40,133
ボブ・マーフィー 68 66 73 207 $40,133
11 アレン・ドイル 68 70 70 208 -8 $28,840
ジョン・ジェイコブス 71 69 68 208 $28,840
トム・ジェンキンス 72 68 68 208 $28,840
ブルース・リツキー 67 72 69 208 $28,840
ダナ・クイグリー 71 68 69 208 $28,840
16 ヘール・アーウィン 72 70 67 209 -7 $20,463
マイク・スミス 67 75 67 209 $20,463
トム・カイト 69 70 70 209 $20,463
ギル・モーガン 70 72 67 209 $20,463
サミー・レチャルズ 70 72 67 209 $20,463
レナード・トンプソン 71 67 71 209 $20,463
22 ホセ・マリア・カニザレス 73 68 69 210 -6 $15,085
エド・ドカティー 74 69 67 210 $15,085
ジム・ソープ 68 72 70 210 $15,085
デウィット・ウィーバー 70 69 71 210 $15,085
26 ジム・アルバス 69 69 73 211 -5 $13,020
ジェイ・シーゲル 72 68 71 211 $13,020
28 ジョン・ブランド 72 70 70 212 -4 $11,088
ボブ・チャールズ 70 70 72 212 $11,088
グラハム・マーシュ 71 70 71 212 $11,088
テリー・マウニー 68 72 72 212 $11,088
ゲーリー・プレーヤー 72 69 71 212 $11,088
33 ジョージ・アーチャー 71 69 73 213 -3 $9,030
ヴィセンテ・フェルナンデス 72 67 74 213 $9,030
マイク・ヒル 71 73 69 213 $9,030
ラニー・ワドキンス 68 70 75 213 $9,030
37 テリー・ディル 68 75 71 214 -2 $7,280
ボブ・イーストウッド 71 73 70 214 $7,280
ウォルター・ホール 77 64 73 214 $7,280
マイク・マクラフ 73 71 70 214 $7,280
ブルース・サマーヘイズ 75 69 70 214 $7,280
ロッキー・トンプソン 73 69 72 214 $7,280
43 レックス・コールドウェル 72 71 72 215 -1 $5,040
ジム・コルバート 71 72 72 215 $5,040
ロジャー・デービス 72 69 74 215 $5,040
デール・ダグラス 70 74 71 215 $5,040
ヒューバート・グリーン 72 69 74 215 $5,040
ハロルド・ヘニング 72 73 70 215 $5,040
ウォルター・モーガン 73 70 72 215 $5,040
デーブ・ストックトン 77 70 68 215 $5,040
ハワード・トウィッティ 69 71 75 215 $5,040
トム・ワーゴ 71 70 74 215 $5,040
53 ジョン・シュローダー 75 69 72 216 E $3,500
54 チチ・ロドリゲス 71 73 73 217 +1 $3,290
スティーブ・ストル 73 72 72 217 $3,290
56 アル・ガイバーガー 74 72 72 218 +2 $3,080
57 ジム・アハーヌ 73 72 74 219 +3 $2,660
ビル・ブラスク 71 75 73 219 $2,660
チャールズ・クーディー 70 77 72 219 $2,660
ギビー・ギルバート 69 78 72 219 $2,660
スティーブン・ベリエイト 77 69 73 219 $2,660
62 スチュアート・ジン 71 75 74 220 +4 $2,030
ジェリー・マギー 74 72 74 220 $2,030
J.C. スニード 74 71 75 220 $2,030
ボビー・ワルゼル 75 74 71 220 $2,030
66 ジョー・インマン 70 73 78 221 +5 $1,610
ジェス・パティノ 71 79 71 221 $1,610
68 トミー・アーロン 77 72 73 222 +6 $1,274
フランク・コナー 71 81 70 222 $1,274
デビッド・ランドストロム 71 77 74 222 $1,274
ドン・プーリー 74 69 79 222 $1,274
72 ジーン・リトラー 73 77 75 225 +9 $1,064
73 ジム・デント 73 74 80 227 +11 $952
オービル・ムーディ 74 73 80 227 $952
75 ビル・ロジャーズ 76 77 76 229 +13 $868
76 ミラー・バーバー 80 75 76 231 +15 $812
77 ウィリアム・エベル 90 88 85 263 +47 $756


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com