Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
SBC シニアオープン
2001年7月19日-22日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ダナ・クイグリー 65 66 69 200 -16 $210,000
2 ジェイ・シーゲル 72 63 70 205 -11 $123,200
3 トム・カイト 70 73 64 207 -9 $92,400
  エド・ドカティー 69 72 66 207   $92,400
5 ヘール・アーウィン 69 68 71 208 -8 $61,600
  ボブ・ギルダー 68 68 72 208   $61,600
7 ジミー・パウエル 70 71 68 209 -7 $42,700
  ジム・アハーヌ 69 70 70 209   $42,700
  ゲーリー・マコード 65 73 71 209   $42,700
  山本善隆 70 66 73 209   $42,700
11 ボビー・ワルゼル 71 66 73 210 -6 $32,200
  ウォルター・ホール 71 65 74 210   $32,200
13 アレン・ドイル 71 71 69 211 -5 $25,900
  スチュアート・ジン 74 68 69 211   $25,900
  ブルース・フライシャー 71 70 70 211   $25,900
  ジョー・インマン 71 70 70 211   $25,900
17 ジョン・マハフィー 69 75 68 212 -4 $19,796
  ジョン・シュローダー 71 71 70 212   $19,796
  ホセ・マリア・カニザレス 74 67 71 212   $19,796
  ジム・ソープ 70 69 73 212   $19,796
  スティーブ・ベリアート 69 69 74 212   $19,796
22 ヒューバート・グリーン 71 71 71 213 -3 $15,820
  ジム・デント 71 70 72 213   $15,820
24 デビッド・ランドストロム 71 72 71 214 -2 $14,000
  J.C. スニード 73 68 73 214   $14,000
  ブルース・リツキー 74 66 74 214   $14,000
27 マイク・スミス 71 73 71 215 -1 $11,620
  ロジャー・デービス 74 70 71 215   $11,620
  フレッド・ギブソン 68 75 72 215   $11,620
  ジョン・ブランド 70 72 73 215   $11,620
  トム・ジェンキンス 72 69 74 215   $11,620
32 レナード・トンプソン 71 74 71 216 E $9,450
  ダグ・テウェル 75 70 71 216   $9,450
  ブルース・サマーヘイズ 73 71 72 216   $9,450
  カート・コックス 69 74 73 216   $9,450
36 ジョン・ジェイコブス 72 72 73 217 +1 $8,190
  マイク・マクラフ 79 65 73 217   $8,190
38 ハワード・トウィッティ 74 72 72 218 +2 $7,140
  デーブ・アイケルバーガー 71 74 73 218   $7,140
  ダニー・エドワーズ 69 75 74 218   $7,140
  ジャック・サマーズ 71 73 74 218   $7,140
  レイモンド・フロイド 69 72 77 218   $7,140
43 アル・ガイバーガー 76 72 71 219 +3 $5,880
  トム・マギネス 72 75 72 219   $5,880
  ドン・ビース 77 70 72 219   $5,880
  ジム・ホルトグリーブ 73 73 73 219   $5,880
47 ヒュー・バイオッチ 79 73 68 220 +4 $4,340
  テリー・マウニー 72 78 70 220   $4,340
  グラハム・マーシュ 75 75 70 220   $4,340
  ボブ・イーストウッド 71 75 74 220   $4,340
  マイク・ヒル 74 72 74 220   $4,340
  ロッキー・トンプソン 69 76 75 220   $4,340
  ジム・アルバス 72 70 78 220   $4,340
54 ゲーリー・クレベンズ 73 72 76 221 +5 $3,360
55 ジョージ・アーチャー 77 79 66 222 +6 $3,080
  ウォルター・ゼブリンスキー 72 73 77 222   $3,080
  ジェリー・タッカー 74 68 80 222   $3,080
58 ロッド・マリー 68 79 76 223 +7 $2,730
  ジェームズ・メイソン 77 71 75 223   $2,730
60 マーク・ヘイズ 74 77 73 224 +8 $2,380
  ラリー・ジーグラー 77 72 75 224   $2,380
  テッド・ゴイン 73 73 78 224   $2,380
63 ウォルト・モーガン 77 73 75 225 +9 $1,960
  ミラー・バーバー 76 74 75 225   $1,960
  ジェス・パティノ 74 71 80 225   $1,960
66 ハロルド・ヘニング 77 76 74 227 +11 $1,540
  チチ・ロドリゲス 76 77 74 227   $1,540
  ギビー・ギルバート 74 78 75 227   $1,540
69 ロイ・ブチニチ 74 77 79 230 +14 $1,274
  トニー・ピーターソン 76 71 83 230   $1,274
71 ジーン・リトラー 74 77 81 232 +16 $1,148
72 トム・ショー 71 77 85 233 +17 $1,064
73 デウィット・ウィーバー 80 77 77 234 +18 $980
74 ジョージ・バーンズ 84 74 77 235 +19 $924
75 ボビー・ニコルズ 77 78 82 237 +21 $868
76 ビル・ホルステッド 82 79 78 239 +23 $812
77 ビル・ブラスク 80 81 80 241 +25 $756
78 リー・エルダー 80 83 84 247 +31 $700


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com