Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
セイベル・クラシック in シリコンバレー
2001年3月16日-18日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ヘール・アーウィン 71 70 65 206 -10 $210,000
2 アレン・ドイル 72 70 69 211 -5 $112,000
  トム・ワトソン 77 67 67 211   $112,000
4 ジャック・ニクラウス 68 74 71 213 -3 $84,000
5 ジム・コルバート 68 76 70 214 -2 $57,867
  マイク・マクラフ 75 69 70 214   $57,867
  サミー・レチャルズ 71 71 72 214   $57,867
8 トム・ジェンキンス 72 70 73 215 -1 $42,000
  ゲーリー・プレーヤー 74 71 70 215   $42,000
10 エド・ドカティー 76 72 68 216 E $31,080
  マーク・ヘイズ 72 70 74 216   $31,080
  グラハム・マーシュ 74 70 72 216   $31,080
  アンディ・ノース 72 74 70 216   $31,080
  ロッキー・トンプソン 73 71 72 216   $31,080
15 ジョン・ブランド 72 70 75 217 +1 $23,800
  ラリー・ネルソン 71 74 72 217   $23,800
  ブルース・サマーヘイズ 72 73 72 217   $23,800
18 ボブ・イーストウッド 74 73 71 218 +2 $17,560
  デーブ・アイケルバーガー 70 78 70 218   $17,560
  ジョン・マハフィー 69 76 73 218   $17,560
  ゲーリー・マコード 72 77 69 218   $17,560
  クリスティ・オコナー Jr. 72 72 74 218   $17,560
  マイク・スミス 75 70 73 218   $17,560
  ジム・ソープ 70 76 72 218   $17,560
25 ヒュー・バイオッチ 76 70 73 219 +3 $11,935
  ビル・ブラスク 76 70 73 219   $11,935
  ホセ・マリア・カニザレス 77 72 70 219   $11,935
  テリー・ディル 73 76 70 219   $11,935
  J.C. スニード 66 80 73 219   $11,935
  デーブ・ストックトン 69 75 75 219   $11,935
  レナード・トンプソン 71 73 75 219   $11,935
  トム・ワーゴ 74 71 74 219   $11,935
33 ブルース・フライシャー 75 71 74 220 +4 $8,820
  テッド・ゴイン 75 73 72 220   $8,820
  ジョー・インマン 72 77 71 220   $8,820
  ジョン・ジェイコブス 71 76 73 220   $8,820
  デビッド・ランドストロム 76 71 73 220   $8,820
38 ジェス・パティノ 70 77 74 221 +5 $7,420
  ジョン・シュローダー 76 71 74 221   $7,420
  スティーブン・ベリエイト 74 72 75 221   $7,420
41 カート・コックス 75 76 71 222 +6 $6,300
  ヴィセンテ・フェルナンデス 75 71 76 222   $6,300
  ヒューバート・グリーン 69 74 79 222   $6,300
  ジム・ホルトグリーブ 77 71 74 222   $6,300
  ダナ・クイグリー 75 74 73 222   $6,300
46 ジム・アハーヌ 76 73 74 223 +7 $5,320
  ウォルター・モーガン 71 78 74 223   $5,320
48 ジョージ・アーチャー 76 76 72 224 +8 $4,620
  ダッグ・ジョンソン 76 72 76 224   $4,620
  ウォルター・ゼブリンスキー 77 75 72 224   $4,620
51 ジム・アルバス 74 72 79 225 +9 $3,920
  フランク・コナー 73 78 74 225   $3,920
53 バリー・ジャッケル 72 77 77 226 +10 $3,430
  トム・カイト 72 82 72 226   $3,430
55 デール・ダグラス 74 77 76 227 +11 $3,220
56 青木功 79 75 74 228 +12 $3,010
  ボブ・ギルダー 77 77 74 228   $3,010
58 ウォルター・ホール 75 76 78 229 +13 $2,660
  トム・マギネス 74 78 77 229   $2,660
  トム・ショー 81 71 77 229   $2,660
61 ボブ・デュバル 82 72 76 230 +14 $2,030
  フレッド・ギブソン 83 72 75 230   $2,030
  ポール・パラジャックス 74 81 75 230   $2,030
  スティーブ・ストル 78 73 79 230   $2,030
  ラニー・ワドキンス 73 76 81 230   $2,030
  ラリー・ジーグラー 76 78 76 230   $2,030
67 ロン・ヒンクル 75 77 79 231 +15 $1,540
68 ビル・ホルステッド 79 75 78 232 +16 $1,274
  ジェリー・マギー 81 73 78 232   $1,274
  トニー・ピーターソン 77 76 79 232   $1,274
  デウィット・ウィーバー 79 78 75 232   $1,274
72 ジム・デント 77 82 75 234 +18 $1,064
73 ミラー・バーバー 78 82 79 239 +23 $952
  アート・シリング 81 80 78 239   $952
75 ボブ・ラン 82 75 84 241 +25 $868


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com