Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
シニアPGAチャンピオンシップ
2001年5月24日-27日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 トム・ワトソン 72 69 66 67 274 -14 $360,000
2 ジム・ソープ 67 69 71 68 275 -13 $216,000
3 ボブ・ギルダー 68 69 70 70 277 -11 $136,000
4 アレン・ドイル 70 70 68 70 278 -10 $96,000
5 ヘール・アーウィン 69 75 71 66 281 -7 $71,000
  スチュアート・ジン 73 68 71 69 281   $71,000
7 ブルース・フライシャー 70 69 72 71 282 -6 $62,000
8 ダグ・テウェル 70 75 69 69 283 -5 $56,000
  ゲーリー・プレーヤー 70 73 71 69 283   $56,000
10 ブルース・サマーヘイズ 73 69 75 67 284 -4 $48,000
  ウォルター・ホール 73 73 69 69 284   $48,000
12 ジャック・ニクラウス 68 75 71 71 285 -3 $42,000
13 ボブ・マーフィー 71 72 73 70 286 -2 $37,500
  ハワード・トウィッティ 71 70 73 72 286   $37,500
15 ラニー・ワドキンス 73 75 71 68 287 -1 $33,000
  ダナ・クイグリー 70 71 75 71 287   $33,000
17 海老原清治 74 71 74 69 288 E $28,000
  ジョン・ブランド 74 73 70 71 288   $28,000
  テリー・ディル 73 73 71 71 288   $28,000
20 青木功 71 76 73 69 289 +1 $22,000
  トム・ワーゴ 71 75 72 71 289   $22,000
  ジョー・インマン 74 74 67 74 289   $22,000
23 マーク・ヘイズ 72 76 73 69 290 +2 $17,500
  トム・カイト 72 77 71 70 290   $17,500
25 フレッド・ギブソン 73 74 71 73 291 +3 $15,500
  ヴィセンテ・フェルナンデス 71 74 73 73 291   $15,500
27 ロジャー・デービス 75 73 74 70 292 +4 $12,000
  ダッグ・ジョンソン 69 79 74 70 292   $12,000
  グラハム・マーシュ 76 74 71 71 292   $12,000
  デール・ダグラス 71 75 74 72 292   $12,000
  ウォルト・モーガン 71 75 74 72 292   $12,000
  ラリー・ネルソン 68 76 76 72 292   $12,000
  ヒューバート・グリーン 73 75 72 72 292   $12,000
  ジョン・グレース 72 74 73 73 292   $12,000
  フランク・コナー 71 74 71 76 292   $12,000
36 ロイ・ブチニチ 71 77 75 70 293 +5 $8,825
  ジム・コルバート 69 78 76 70 293   $8,825
  トム・ジェンキンス 75 75 73 70 293   $8,825
  ジム・デント 71 76 71 75 293   $8,825
40 デーブ・アイケルバーガー 75 72 77 70 294 +6 $6,600
  ジム・アハーヌ 74 75 74 71 294   $6,600
  レイモンド・フロイド 79 70 74 71 294   $6,600
  ヒュー・バイオッチ 74 72 76 72 294   $6,600
  ビル・ブラスク 72 71 78 73 294   $6,600
  ジョン・シュローダー 74 73 74 73 294   $6,600
  ジョン・ジェイコブス 72 75 74 73 294   $6,600
  スティーブ・ストル 74 75 72 73 294   $6,600
  エド・ブルックス 70 77 71 76 294   $6,600
49 ディック・マクリーン 75 75 75 70 295 +7 $4,543
  エド・ドカティー 71 77 76 71 295   $4,543
  アル・ガイバーガー 72 76 74 73 295   $4,543
  ジェリー・タッカー 72 74 75 74 295   $4,543
  バリー・ジャッケル 74 76 72 73 295   $4,543
  テリー・マウニー 74 75 72 74 295   $4,543
  ホセ・プリシロ・ディニズ 73 74 73 75 295   $4,543
56 ビル・シューメーカー 71 75 76 74 296 +8 $4,150
  マイケル・ジニー 72 73 74 77 296   $4,150
  デーブ・ストックトン 72 77 71 76 296   $4,150
59 ボブ・チャールズ 75 73 76 73 297 +9 $4,025
  リー・トレビノ 74 72 76 75 297   $4,025
61 ピート・オークリー 75 73 76 74 298 +10 $3,913
  ホセ・マリア・カニザレス 74 75 75 74 298   $3,913
  ロン・ヒンクル 76 73 75 74 298   $3,913
  ロッキー・トンプソン 72 75 76 75 298   $3,913
65 ケン・ペールフェリー 76 71 77 75 299 +11 $3,838
  マイク・マクラフ 73 77 74 75 299   $3,838
67 デウィット・ウィーバー 73 74 81 72 300 +12 $3,763
  サイモン・オウェン 74 76 78 72 300   $3,763
  ジム・バーカー 74 76 78 72 300   $3,763
  ラリー・ジーグラー 73 77 77 73 300   $3,763
71 デビッド・オークリー 73 76 76 76 301 +13 $3,700
72 ポール・パラジャックス 74 75 79 74 302 +14 $3,663
  ジム・ホルトグリーブ 75 73 79 75 302   $3,663
74 ロジャー・ケネディ 77 72 80 74 303 +15 $3,613
  イアン・スタンリー 72 77 78 76 303   $3,613
76 ピート・ニレス 73 77 79 76 305 +17 $3,563
  ボビー・コール 72 78 78 77 305   $3,563
78 ジョン・カラブリア 78 72 80 76 306 +18 $3,525
79 ジム・アルバス 76 74 81 77 308 +20 $3,500
  高橋勝成 72 80 MC        
  野口裕樹夫 76 77 MC        
  小林冨士夫 76 82 MC        


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com