Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ステイトファームシニアクラシック
2001年7月26日-29日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 アレン・ドイル 73 65 67 205 -11 $217,500
2 ブルース・フライシャー 71 65 69 205 -11 $127,600
3 ジム・ソープ 67 69 70 206 -10 $104,400
4 マイク・マクラフ 71 68 69 208 -8 $87,000
5 トム・カイト 72 67 70 209 -7 $69,600
6 ジム・アハーヌ 71 68 71 210 -6 $52,200
  マイク・スミス 73 65 72 210   $52,200
  ブルース・サマーヘイズ 73 68 69 210   $52,200
9 ブルース・リツキー 71 71 69 211 -5 $40,600
10 レックス・コールドウェル 71 70 72 213 -3 $33,350
  スチュアート・ジン 76 67 70 213   $33,350
  ディク・マースト 75 68 70 213   $33,350
  ダナ・クイグリー 73 70 70 213   $33,350
14 ジョージ・バーンズ 68 71 75 214 -2 $22,601
  ジム・デント 73 68 73 214   $22,601
  ボブ・ギルダー 69 72 73 214   $22,601
  ジム・ホルトグリーブ 69 72 73 214   $22,601
  ダッグ・ジョンソン 66 72 76 214   $22,601
  テリー・マウニー 71 71 72 214   $22,601
  トム・マギネス 70 73 71 214   $22,601
  ジェイ・オバートン 71 72 71 214   $22,601
22 ヒュー・バイオッチ 73 69 73 215 -1 $15,623
  エド・ドカティー 72 72 71 215   $15,623
  ジョー・インマン 73 70 72 215   $15,623
  ロイ・ブチニチ 78 69 68 215   $15,623
26 ホセ・マリア・カニザレス 68 74 74 216 E $12,905
  デーブ・アイケルバーガー 74 69 73 216   $12,905
  ジョン・ジェイコブス 74 71 71 216   $12,905
  ボブ・マーフィー 76 70 70 216   $12,905
30 ジム・アルバス 74 71 72 217 +1 $9,227
  ビル・ブラスク 70 69 78 217   $9,227
  フランク・コナー 73 70 74 217   $9,227
  ケン・コーリス 79 67 71 217   $9,227
  ダニー・エドワーズ 70 75 72 217   $9,227
  フレッド・ギブソン 70 75 72 217   $9,227
  ウォルター・ホール 72 69 76 217   $9,227
  グラハム・マーシュ 71 71 75 217   $9,227
  ドゥワイト・ネビル 74 71 72 217   $9,227
  スティーブ・ストル 77 70 70 217   $9,227
  ボビー・ワルゼル 71 73 73 217   $9,227
41 ボブ・ディクソン 75 72 71 218 +2 $6,670
  テッド・ゴイン 77 69 72 218   $6,670
  リック・メッセンゲール 71 72 75 218   $6,670
  マーク・ファイル 74 69 75 218   $6,670
45 エドワード・ブルックス 76 73 70 219 +3 $5,510
  ロン・ヒンクル 74 70 75 219   $5,510
  トム・ジェンキンス 76 72 71 219   $5,510
  J.C. スニード 74 76 69 219   $5,510
49 ベイブ・ヒスキー 76 72 72 220 +4 $4,495
  ビル・ホルステッド 71 75 74 220   $4,495
  ジェス・パティノ 75 74 71 220   $4,495
52 ディーン・ビーマン 73 74 74 221 +5 $3,588
  バリー・ジャッケル 71 74 76 221   $3,588
  ウォルター・モーガン 72 76 73 221   $3,588
  ラニー・ワドキンス 72 74 75 221   $3,588
56 マイク・ジョイス 75 73 74 222 +6 $2,972
  デビッド・ランドストロム 74 74 74 222   $2,972
  トニー・ピーターソン 74 76 72 222   $2,972
  ラリー・ジーグラー 74 75 73 222   $2,972
60 ボビー・コール 69 81 73 223 +7 $2,537
  レナード・トンプソン 78 73 72 223   $2,537
62 トム・ショー 77 73 74 224 +8 $2,247
  山本善隆 72 75 77 224   $2,247
64 カート・コックス 76 67 82 225 +9 $1,885
  マーク・ヘイズ 74 74 77 225   $1,885
  ディック・ロッツ 75 73 77 225   $1,885
67 ボブ・イーストウッド 81 74 72 227 +11 $1,595
68 ジェリー・ハード 76 78 74 228 +12 $1,406
  ジョン・マックネニー 79 74 75 228   $1,406
70 ロブ・カール 79 77 73 229 +13 $1,276
71 マーティ・フレックマン 80 76 74 230 +14 $1,145
  ウォルター・ゼブリンスキー 78 76 76 230   $1,145
73 ボビー・ニコルズ 79 77 76 232 +16 $1,015
74 ビル・ホールデーン 78 80 75 233 +17 $957
75 ベン・スミス 82 76 76 234 +18 $899
76 アル・ケリー 83 79 74 236 +20 $841
77 リー・エルダー 79 80 83 242 +26 $783
  ヒューバート・グリーン 79 74 WD      


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com