Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
TDウォーターハウス・チャンピオンシップ
2001年5月18日-20日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 エド・ドカティー 62 66 66 194 -22 $225,000
2 ウォルト・モーガン 68 70 64 202 -14 $110,000
  ダナ・クイグリー 65 68 69 202   $110,000
  ヒュー・バイオッチ 66 67 69 202   $110,000
5 デーブ・アイケルバーガー 67 68 68 203 -13 $72,000
6 ディク・マースト 70 66 69 205 -11 $54,000
  ブルース・サマーヘイズ 67 68 70 205   $54,000
  ジョー・インマン 71 64 70 205   $54,000
9 ギル・モーガン 69 71 66 206 -10 $39,000
  ボブ・ギルダー 66 70 70 206   $39,000
  ウォルター・ホール 68 68 70 206   $39,000
12 ジム・ソープ 68 73 66 207 -9 $30,500
  山本善隆 72 66 69 207   $30,500
  ボブ・イーストウッド 68 68 71 207   $30,500
15 ダッグ・ジョンソン 70 68 70 208 -8 $23,325
  ロイ・ブチニチ 70 68 70 208   $23,325
  テッド・ゴイン 64 72 72 208   $23,325
  グラハム・マーシュ 67 68 73 208   $23,325
  サミー・レチャルズ 66 68 74 208   $23,325
  ジム・デント 68 67 73 208   $23,325
21 ジェス・パティノ 69 71 69 209 -7 $16,650
  青木功 70 69 70 209   $16,650
  ダグ・テウェル 69 69 71 209   $16,650
  スチュアート・ジン 70 67 72 209   $16,650
  トム・ジェンキンス 68 68 73 209   $16,650
26 ヘール・アーウィン 73 69 68 210 -6 $12,750
  リー・トレビノ 71 70 69 210   $12,750
  ラリー・ジーグラー 67 72 71 210   $12,750
  アレン・ドイル 71 68 71 210   $12,750
  ハワード・トウィッティ 72 66 72 210   $12,750
  マイク・マクラフ 69 68 73 210   $12,750
32 アンディ・ノース 69 75 67 211 -5 $9,675
  ジョージ・バーンズ 71 73 67 211   $9,675
  ヴィセンテ・フェルナンデス 65 77 69 211   $9,675
  ジム・コルバート 71 71 69 211   $9,675
  ジョン・ジェイコブス 71 70 70 211   $9,675
  ビル・ブラスク 70 68 73 211   $9,675
38 トム・ワトソン 70 74 68 212 -4 $7,500
  デビッド・ランドストロム 71 71 70 212   $7,500
  バリー・ジャッケル 70 71 71 212   $7,500
  ボビー・コール 71 70 71 212   $7,500
  レックス・コールドウェル 67 72 73 212   $7,500
  ロッキー・トンプソン 67 72 73 212   $7,500
44 トム・マギネス 72 71 70 213 -3 $6,300
  ポール・パラジャックス 69 71 73 213   $6,300
46 トニー・ピーターソン 70 73 71 214 -2 $5,700
  ジム・ホルトグリーブ 70 73 71 214   $5,700
48 ボブ・ディクソン 69 76 70 215 -1 $4,500
  ジョン・シュローダー 72 72 71 215   $4,500
  ジェリー・マギー 71 72 72 215   $4,500
  ホセ・マリア・カニザレス 73 70 72 215   $4,500
  ボブ・デュバル 73 69 73 215   $4,500
  フレッド・ギブソン 70 70 75 215   $4,500
  ボビー・ニコルズ 73 73 71 217   $3,450
  ボブ・マーフィー 74 70 73 217   $3,450
  マイク・スミス 71 70 76 217   $3,450
57 ウィル・ソールズ 73 74 71 218 +2 $2,775
  リック・メッセンゲール 71 75 72 218   $2,775
  ウォルター・ゼブリンスキー 73 74 71 218   $2,775
  ディック・ロッツ 74 72 72 218   $2,775
  デビッド・グラハム 75 70 73 218   $2,775
  ドン・クレンク 74 70 74 218   $2,775
63 ボブ・ベトレー 74 70 76 220 +4 $2,175
  ビル・ホルステッド 71 71 78 220   $2,175
65 アル・ケリー 74 74 73 221 +5 $1,725
  トム・ショー 74 74 73 221   $1,725
  フランク・コナー 73 72 76 221   $1,725
  ベイブ・ヒスキー 72 69 80 221   $1,725
69 ブッチ・ベアード 76 72 74 222 +6 $1,365
  カート・コックス 71 69 82 222   $1,365
71 ラリー・モウリー 73 77 74 224 +8 $1,140
  ボビー・ミッチェル 73 75 76 224   $1,140
  ボブ・ウィン 78 72 74 224   $1,140
74 ロン・ヒンクル 81 71 73 225 +9 $990
75 ポール・リード 74 78 74 226 +10 $930
76 ラリー・ラオレッティ 76 80 78 234 +18 $870
77 リー・エルダー 76 81 80 237 +21 $810
78 ジョージ・ケリー 78 79 83 240 +24 $750


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com