Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
東芝シニア・クラシック
2001年3月2日-4日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ホセ・マリア・カニザレス 65 70 67 202 -11 $210,000
2 ギル・モーガン 68 70 64 202 -11 $123,200
3 アレン・ドイル 68 69 66 203 -10 $100,800
4 ジョン・ブランド 68 67 69 204 -9 $69,067
  ヘール・アーウィン 67 69 68 204   $69,067
  デーブ・ストックトン 65 70 69 204   $69,067
7 ウォルター・ホール 70 69 66 205 -8 $47,600
  ラリー・ネルソン 70 63 72 205   $47,600
9 リー・トレビノ 68 72 66 206 -7 $39,200
10 トム・カイト 69 66 72 207 -6 $35,000
  テリー・マウニー 67 63 77 207   $35,000
12 ジム・アハーヌ 68 71 69 208 -5 $26,133
  トム・ワトソン 73 68 67 208   $26,133
  ジム・コルバート 67 71 70 208   $26,133
  ブルース・フライシャー 65 71 72 208   $26,133
  ボブ・ギルダー 65 66 77 208   $26,133
  ダナ・クイグリー 65 71 72 208   $26,133
18 マイク・マクラフ 71 67 71 209 -4 $19,145
  サミー・レチャルズ 73 69 67 209   $19,145
  ジョン・シュローダー 68 74 67 209   $19,145
  ブルース・サマーヘイズ 68 71 70 209   $19,145
22 ジョージ・アーチャー 68 73 69 210 -3 $14,728
  テリー・ディル 70 71 69 210   $14,728
  ボブ・イーストウッド 70 71 69 210   $14,728
  デーブ・アイケルバーガー 70 68 72 210   $14,728
  ゲーリー・マコード 70 67 73 210   $14,728
27 ヒュー・バイオッチ 70 69 72 211 -2 $11,620
  ボブ・チャールズ 72 68 71 211   $11,620
  デール・ダグラス 69 69 73 211   $11,620
  ジョン・マハフィー 68 72 71 211   $11,620
  マイク・スミス 70 71 70 211   $11,620
32 エド・ドカティー 70 69 73 212 -1 $9,240
  ヴィセンテ・フェルナンデス 71 69 72 212   $9,240
  スチュアート・ジン 69 70 73 212   $9,240
  ダグ・テウェル 72 70 70 212   $9,240
  トム・ワーゴ 70 72 70 212   $9,240
37 レイモンド・フロイド 69 69 75 213 E $7,560
  アル・ガイバーガー 71 72 70 213   $7,560
  テッド・ゴイン 70 70 73 213   $7,560
  ボビー・ワルゼル 69 74 70 213   $7,560
41 ジム・アルバス 70 71 73 214 +1 $6,300
  トム・ジェンキンス 70 71 73 214   $6,300
  アンディ・ノース 71 73 70 214   $6,300
  J.C. スニード 69 72 73 214   $6,300
  ジム・ソープ 72 72 70 214   $6,300
46 ギビー・ギルバート 73 72 70 215 +2 $5,320
  デビッド・ランドストロム 71 71 73 215   $5,320
48 ドン・ビース 76 70 70 216 +3 $4,200
  ジョン・ジェイコブス 71 73 72 216   $4,200
  トム・マギネス 74 66 76 216   $4,200
  ジェス・パティノ 72 74 70 216   $4,200
  レナード・トンプソン 69 78 69 216   $4,200
  スティーブン・ベリエイト 70 74 72 216   $4,200
54 青木功 72 73 72 217 +4 $3,010
  ヒューバート・グリーン 72 76 69 217   $3,010
  グラハム・マーシュ 68 77 72 217   $3,010
  チチ・ロドリゲス 71 74 72 217   $3,010
  ロッキー・トンプソン 72 76 69 217   $3,010
  ハワード・トウィッティ 72 74 71 217   $3,010
60 トミー・アーロン 69 75 74 218 +5 $2,310
  ジム・デント 70 71 77 218   $2,310
  ボブ・デュバル 76 71 71 218   $2,310
  ウォルター・モーガン 72 75 71 218   $2,310
64 チャールズ・クーディー 70 75 74 219 +6 $1,890
  ジェリー・マギー 74 71 74 219   $1,890
66 ジーン・リトラー 76 72 72 220 +7 $1,610
  ジミー・パウエル 75 73 72 220   $1,610
68 ミラー・バーバー 75 78 71 224 +11 $1,316
  ポール・パラジャックス 72 76 76 224   $1,316
  トム・ショー 75 76 73 224   $1,316
71 デウィット・ウィーバー 72 79 74 225 +12 $1,106
  ウォルター・ゼブリンスキー 73 78 74 225   $1,106
73 新井規矩雄 76 77 73 226 +13 $952
  ジョー・インマン 77 77 72 226   $952
75 ビル・ホルステッド 71 79 77 227 +14 $868
76 オービル・ムーディ 78 81 79 238 +25 $812
77 ビリー・キャスパー 82 81 78 241 +28 $756


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com