Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ザ・トランスアメリカ
2001年10月12日ー14日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 サミー・レチャルズ 70 63 69 202 -14 $195,000
2 レイモンド・フロイド 70 69 64 203 -13 $104,000
ダグ・テウェル 71 66 66 203 $104,000
4 アレン・ドイル 67 66 71 204 -12 $59,800
ボブ・ギルダー 70 65 69 204 $59,800
ヘール・アーウィン 68 71 65 204 $59,800
ジョン・マハフィー 71 62 71 204 $59,800
8 ジム・コルバート 71 65 69 205 -11 $34,320
ブルース・フライシャー 73 64 68 205 $34,320
テッド・ゴイン 70 64 71 205 $34,320
グラハム・マーシュ 73 67 65 205 $34,320
ドン・プーリー 69 68 68 205 $34,320
13 テリー・マウニー 69 69 68 206 -10 $26,000
14 トム・ジェンキンス 68 71 68 207 -9 $24,700
15 ゲーリー・マコード 72 69 67 208 -8 $22,100
デーブ・ストックトン 73 66 69 208 $22,100
ジム・ソープ 70 68 70 208 $22,100
18 スチュアート・ジン 73 69 67 209 -7 $18,330
ヒューバート・グリーン 74 66 69 209 $18,330
ラリー・ネルソン 72 69 68 209 $18,330
21 ヴィセンテ・フェルナンデス 75 68 67 210 -6 $14,083
ロッキー・トンプソン 69 71 70 210 $14,083
ジム・アハーヌ 72 68 70 210 $14,083
ロジャー・デービス 73 67 70 210 $14,083
ジョン・シュローダー 73 67 70 210 $14,083
スティーブン・ベリエイト 73 68 69 210 $14,083
27 ホセ・マリア・カニザレス 71 68 72 211 -5 $11,830
28 ヒュー・バイオッチ 72 69 71 212 -4 $10,075
テリー・ディル 73 69 70 212 $10,075
ウォルター・ホール 70 70 72 212 $10,075
ジョン・ジェイコブス 73 69 70 212 $10,075
ジェイ・シーゲル 76 70 66 212 $10,075
レナード・トンプソン 72 69 71 212 $10,075
34 ボブ・マーフィー 71 68 74 213 -3 $8,580
35 ウォルター・モーガン 71 71 72 214 -2 $7,995
ブルース・サマーヘイズ 74 70 70 214 $7,995
37 ジム・アルバス 76 67 72 215 -1 $6,890
ジョン・ブランド 70 69 76 215 $6,890
ジム・ホルトグリーブ 71 70 74 215 $6,890
ディク・マースト 75 71 69 215 $6,890
トム・マギネス 76 68 71 215 $6,890
42 フランク・コナー 73 72 71 216 E $5,720
チャールズ・クーディー 74 70 72 216 $5,720
アンディ・ノース 76 71 69 216 $5,720
ボビー・ワドキンス 74 75 67 216 $5,720
46 エド・ドカティー 75 71 71 217 +1 $4,550
デーブ・アイケルバーガー 75 72 70 217 $4,550
マーク・ヘイズ 76 69 72 217 $4,550
ジョー・インマン 74 73 70 217 $4,550
マイク・マクラフ 71 74 72 217 $4,550
51 ビル・ブラスク 75 71 72 218 +2 $3,328
ボブ・チャールズ 77 73 68 218 $3,328
フレッド・ギブソン 77 73 68 218 $3,328
ベイブ・ヒスキー 75 71 72 218 $3,328
デビッド・ランドストロム 74 74 70 218 $3,328
56 マーク・マッカンバー 72 72 75 219 +3 $2,860
57 ミラー・バーバー 74 72 74 220 +4 $2,535
デール・ダグラス 71 74 75 220 $2,535
ジェリー・マギー 76 67 77 220 $2,535
ボビー・ワルゼル 77 73 70 220 $2,535
61 ロジャー・マルトビー 79 70 72 221 +5 $1,950
スコット・マシンギル 79 69 73 221 $1,950
デビッド・オジャラ 77 73 71 221 $1,950
ダナ・クイグリー 77 74 70 221 $1,950
チチ・ロドリゲス 76 75 70 221 $1,950
66 マイク・スミス 80 72 70 222 +6 $1,430
ハワード・トウィッティ 79 76 67 222 $1,430
デウィット・ウィーバー 78 72 72 222 $1,430
69 ロイ・ブチニチ 77 74 72 223 +7 $1,222
70 ボブ・イーストウッド 78 75 72 225 +9 $1,105
ジェス・パティノ 74 81 70 225 $1,105
72 ジョージ・バーンズ 76 77 73 226 +10 $949
デビッド・グラハム 80 72 74 226 $949
74 ゲーリー・プレーヤー 77 76 76 229 +13 $858
75 クライッド・ダニエルス 81 75 74 230 +14 $806
76 アーノルド・パーマー 80 78 75 233 +17 $754
77 ビクター・ガルシア 86 74 80 240 +24 $702


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com