Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
タートルベイ・チャンピオンシップ
2001年10月5日ー7日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ヘール・アーウィン 69 68 68 205 -11 $225,000
2 ジョン・ジェイコブス 68 71 69 208 -8 $132,000
3 アレン・ドイル 73 69 68 210 -6 $99,000
  テリー・マウニー 68 75 67 210   $99,000
5 ヒューバート・グリーン 69 70 72 211 -5 $66,000
  マイク・マクラフ 71 73 67 211   $66,000
7 青木功 69 73 70 212 -4 $48,000
  ウォルター・ホール 70 72 70 212   $48,000
  ブルース・サマーヘイズ 73 71 68 212   $48,000
10 ジェイ・シーゲル 78 70 65 213 -3 $39,000
11 ジョージ・アーチャー 69 72 73 214 -2 $31,875
  フレッド・ギブソン 68 76 70 214   $31,875
  ドン・プーリー 69 71 74 214   $31,875
  ハワード・トウィッティ 73 74 67 214   $31,875
15 ヒュー・バイオッチ 71 73 71 215 -1 $22,650
  エド・ブルックス 72 73 70 215   $22,650
  ボブ・ギルダー 74 72 69 215   $22,650
  スチュアート・ジン 71 71 73 215   $22,650
  ディク・マースト 69 72 74 215   $22,650
  ジェイ・オバートン 71 71 73 215   $22,650
  ジム・ソープ 73 71 71 215   $22,650
22 ボブ・チャールズ 74 72 70 216 E $15,425
  ダニー・エドワーズ 72 73 71 216   $15,425
  ヴィセンテ・フェルナンデス 70 74 72 216   $15,425
  テッド・ゴイン 73 71 72 216   $15,425
  ジョン・シュローダー 72 70 74 216   $15,425
  ボビー・ワルゼル 70 72 74 216   $15,425
28 ビル・ホルステッド 71 75 71 217 +1 $12,750
  トム・マギネス 80 68 69 217   $12,750
30 ジム・アルバス 72 73 73 218 +2 $10,830
  ジョー・インマン 72 75 71 218   $10,830
  ウォルター・モーガン 72 75 71 218   $10,830
  ジェス・パティノ 73 74 71 218   $10,830
  ボビー・ワドキンス 73 73 72 218   $10,830
35 ディック・ロッツ 77 75 67 219 +3 $8,813
  グラハム・マーシュ 70 76 73 219   $8,813
  ボブ・マーフィー 73 74 72 219   $8,813
  ロイ・ブチニチ 70 74 75 219   $8,813
39 デーブ・アイケルバーガー 76 73 71 220 +4 $7,050
  マーク・ヘイズ 71 76 73 220   $7,050
  ジェームズ・メイソン 72 75 73 220   $7,050
  ディック・マクリーン 73 74 73 220   $7,050
  ダナ・クイグリー 73 75 72 220   $7,050
  ロッキー・トンプソン 74 75 71 220   $7,050
  デウィット・ウィーバー 73 76 71 220   $7,050
46 ビル・ブラスク 72 75 74 221 +5 $4,950
  レックス・コールドウェル 75 75 71 221   $4,950
  フランク・コナー 70 78 73 221   $4,950
  ロン・ヒンクル 75 78 68 221   $4,950
  ジム・ホルトグリーブ 76 74 71 221   $4,950
  アンディ・ノース 73 78 70 221   $4,950
  トニー・ピーターソン 73 74 74 221   $4,950
53 ジム・アハーヌ 75 73 74 222 +6 $3,600
  ボブ・ベトレー 74 75 73 222   $3,600
  ゲーリー・プレーヤー 75 74 73 222   $3,600
56 カート・コックス 70 77 76 223 +7 $2,775
  ベイブ・ヒスキー 72 75 76 223   $2,775
  トム・ジェンキンス 73 76 74 223   $2,775
  ダッグ・ジョンソン 73 81 69 223   $2,775
  ジェリー・マギー 76 72 75 223   $2,775
  マイク・スミス 74 74 75 223   $2,775
  ラリー・ストブルフィールド 72 74 77 223   $2,775
  スティーブン・ベリエイト 72 77 74 223   $2,775
64 リック・メッセンゲール 76 75 73 224 +8 $1,875
  チチ・ロドリゲス 75 76 73 224   $1,875
  山本善隆 76 76 72 224   $1,875
  ラリー・ジーグラー 78 74 72 224   $1,875
68 デビッド・ランドストロム 78 76 71 225 +9 $1,500
69 エド・ドカティー 76 78 72 226 +10 $1,410
70 ボブ・ディクソン 77 76 74 227 +11 $1,275
  ハリー・トスカーノ 80 76 71 227   $1,275
72 ボビー・ミッチェル 78 74 79 231 +15 $1,140
73 ジョージ・バーンズ 74 81 77 232 +16 $1,050
74 ランス・スズキ 74 80 79 233 +17 $990
75 ウォルター・ゼブリンスキー 81 76 77 234 +18 $930
76 アル・ケリー 82 77 76 235 +19 $870
77 トム・ショー 82 77 77 236 +20 $810


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com