Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ノベル・ユタ・ショウダウン
2001年8月17日ー19日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 スティーブ・ベリアート 68 68 68 204 -12 $225,000
2 ジェス・パティノ 68 70 67 205 -11 $100,500
  トム・ジェンキンス 69 68 68 205   $100,500
  グラハム・マーシュ 67 70 68 205   $100,500
  ブルース・リツキー 65 71 69 205   $100,500
6 ウォルター・ホール 69 69 68 206 -10 $57,000
  ブルース・サマーヘイズ 67 65 74 206   $57,000
8 ジム・ソープ 71 69 67 207 -9 $45,000
  ハワード・トウィッティ 65 71 71 207   $45,000
10 マイク・スミス 63 70 76 209 -7 $37,500
  ジョン・ジェイコブス 64 71 74 209   $37,500
12 ジェイ・オバートン 73 66 71 210 -6 $28,000
  フランク・コナー 70 69 71 210   $28,000
  ブルース・フライシャー 68 70 72 210   $28,000
  アンディ・ノース 67 71 72 210   $28,000
  ダナ・クイグリー 72 66 72 210   $28,000
  スチュアート・ジン 68 69 73 210   $28,000
18 ジェイ・シーゲル 74 69 68 211 -5 $19,890
  マイク・マクラフ 69 71 71 211   $19,890
  マーク・ヘイズ 68 72 71 211   $19,890
  テリー・マウニー 70 68 73 211   $19,890
  ヴィセンテ・フェルナンデス 70 68 73 211   $19,890
23 山本善隆 71 71 70 212 -4 $14,700
  デーブ・アイケルバーガー 74 68 70 212   $14,700
  ジム・ホルトグリーブ 69 72 71 212   $14,700
  ジェリー・マギー 73 68 71 212   $14,700
  ボブ・ギルダー 69 71 72 212   $14,700
  エド・ドカティー 68 70 74 212   $14,700
29 ギビー・ギルバート 71 72 70 213 -3 $10,185
  ギル・モーガン 69 73 71 213   $10,185
  リー・トレビノ 73 70 70 213   $10,185
  フレッド・ギブソン 69 73 71 213   $10,185
  ヒュー・バイオッチ 70 71 72 213   $10,185
  ジョン・マハフィー 73 68 72 213   $10,185
  デビッド・ランドストロム 69 71 73 213   $10,185
  ウォルト・モーガン 73 67 73 213   $10,185
  デーブ・ストックトン 72 67 74 213   $10,185
  J.C. スニード 68 70 75 213   $10,185
39 ボブ・チャールズ 72 72 70 214 -2 $7,800
  テッド・ゴイン 70 73 71 214   $7,800
41 エド・ブルックス 70 76 69 215 -1 $6,900
  ラリー・ジーグラー 74 70 71 215   $6,900
  ロイ・ブチニチ 73 70 72 215   $6,900
  ボビー・ワルゼル 65 76 74 215   $6,900
45 ディク・マースト 77 70 69 216 E $5,400
  ボブ・ベトレー 71 74 71 216   $5,400
  ジム・コルバート 72 72 72 216   $5,400
  チャールズ・クーディー 71 72 73 216   $5,400
  ビル・ブラスク 72 70 74 216   $5,400
  ドン・ビース 72 69 75 216   $5,400
51 ジム・アハーヌ 71 75 71 217 +1 $3,750
  ロッキー・トンプソン 74 72 71 217   $3,750
  ジョー・インマン 70 74 73 217   $3,750
  デウィット・ウィーバー 69 74 74 217   $3,750
  ジム・アルバス 70 72 75 217   $3,750
  カート・コックス 75 67 75 217   $3,750
57 ダニー・エドワーズ 71 76 71 218 +2 $3,000
  カーミット・ザーリー 73 73 72 218   $3,000
  ミラー・バーバー 76 68 74 218   $3,000
60 トム・ショー 74 73 72 219 +3 $2,175
  ダグ・テウェル 74 72 73 219   $2,175
  トニー・ピーターソン 74 71 74 219   $2,175
  ビル・ホルステッド 73 72 74 219   $2,175
  ジョン・ブランド 71 73 75 219   $2,175
  アル・ガイバーガー 71 73 75 219   $2,175
  デビッド・グラハム 70 74 75 219   $2,175
  ジム・デント 76 68 75 219   $2,175
68 ボブ・イーストウッド 70 78 72 220 +4 $1,365
  デール・ダグラス 71 74 75 220   $1,365
  テリー・ディル 70 73 77 220   $1,365
  ジョージ・アーチャー 72 71 77 220   $1,365
72 ボビー・ニコルズ 75 73 74 222 +6 $1,140
73 ジーン・リトラー 72 76 77 225 +9 $1,050
74 ハロルド・ヘニング 78 69 79 226 +10 $990
75 ウォルター・ゼブリンスキー 75 77 76 228 +12 $930
76 ブルース・デブリン 78 77 77 232 +16 $870
77 トム・マギネス 82 76 80 238 +22 $810
78 ジョニー・ベンチ 76 76 87 239 +23 $750


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com