Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ベリゾン・クラシック
2001年2月16日-18日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ボブ・ギルダー 70 68 67 205 -8 $210,000
2 ブルース・フライシャー 69 69 70 208 -5 $93,800
  レイモンド・フロイド 68 73 67 208   $93,800
  ギル・モーガン 71 67 70 208   $93,800
  ボビー・ワルゼル 70 68 70 208   $93,800
6 アレン・ドイル 69 73 67 209 -4 $50,400
  ラリー・ネルソン 75 67 67 209   $50,400
  クリスティ・オコナー Jr. 71 69 69 209   $50,400
9 ホセ・マリア・カニザレス 70 68 72 210 -3 $33,600
  ヘール・アーウィン 70 66 74 210   $33,600
  トム・ジェンキンス 71 70 69 210   $33,600
  ダナ・クイグリー 74 65 71 210   $33,600
  レナード・トンプソン 70 69 71 210   $33,600
14 ダッグ・ジョンソン 72 67 72 211 -2 $25,200
  テリー・マウニー 70 70 71 211   $25,200
  トム・ワーゴ 71 69 71 211   $25,200
17 マイク・マクラフ 70 69 73 212 -1 $21,047
  ダグ・テウェル 67 72 73 212   $21,047
  トム・ワトソン 73 70 69 212   $21,047
20 マイク・ヒル 70 71 72 213 E $16,870
  ジャック・ニクラウス 67 71 75 213   $16,870
  デーブ・ストックトン 71 71 71 213   $16,870
  ブルース・サマーヘイズ 71 71 71 213   $16,870
24 ジョージ・アーチャー 71 72 71 214 +1 $14,000
  ヒュー・バイオッチ 72 67 75 214   $14,000
  スティーブ・ベリアート 71 71 72 214   $14,000
27 ジョン・ブランド 71 76 68 215 +2 $11,900
  ジョン・マハフィー 73 73 69 215   $11,900
  ウォルター・モーガン 70 72 73 215   $11,900
  ゲーリー・プレーヤー 72 70 73 215   $11,900
31 ジム・デント 77 69 71 217 +4 $9,450
  デール・ダグラス 70 79 68 217   $9,450
  ヴィセンテ・フェルナンデス 70 73 74 217   $9,450
  ウォルター・ホール 73 72 72 217   $9,450
  ジム・ホルトグリーブ 69 72 76 217   $9,450
  スティーブ・ストル 70 73 74 217   $9,450
37 トミー・アーロン 74 72 72 218 +5 $7,280
  ボブ・チャールズ 76 70 72 218   $7,280
  ボブ・ディクソン 72 73 73 218   $7,280
  エド・ドカティー 75 72 71 218   $7,280
  グラハム・マーシュ 78 72 68 218   $7,280
  ラニー・ワドキンス 77 73 68 218   $7,280
43 デーブ・アイケルバーガー 74 75 70 219 +6 $5,740
  アル・ガイバーガー 73 75 71 219   $5,740
  ジェリー・マギー 74 73 72 219   $5,740
  ボブ・マーフィー 76 75 68 219   $5,740
  ジム・ソープ 73 72 74 219   $5,740
48 青木功 73 71 76 220 +7 $4,620
  スチュアート・ジン 73 75 72 220   $4,620
  ゲーリー・マコード 72 69 79 220   $4,620
51 ハロルド・ヘニング 78 70 73 221 +8 $3,920
  リー・トレビノ 72 73 76 221   $3,920
53 ヒューバート・グリーン 72 75 75 222 +9 $3,360
  J.C. スニード 72 75 75 222   $3,360
  デウィット・ウィーバー 76 71 75 222   $3,360
56 ジム・アルバス 77 73 73 223 +10 $2,940
  ギビー・ギルバート 73 71 79 223   $2,940
  ジミー・パウエル 76 74 73 223   $2,940
59 ジム・アハーヌ 76 77 71 224 +11 $2,380
  チャールズ・クーディー 73 75 76 224   $2,380
  ボブ・イーストウッド 79 74 71 224   $2,380
  ビル・ホルステッド 77 73 74 224   $2,380
  チチ・ロドリゲス 79 73 72 224   $2,380
64 テリー・ディル 76 74 76 226 +13 $1,750
  ボブ・デュバル 72 75 79 226   $1,750
  アンディ・ノース 71 77 78 226   $1,750
  サミー・レチャルズ 77 75 74 226   $1,750
68 ミラー・バーバー 75 75 77 227 +14 $1,316
  マーク・ヘイズ 77 73 77 227   $1,316
  ハワード・トウィッティ 77 77 73 227   $1,316
71 デビッド・ランドストロム 73 74 81 228 +15 $1,106
  ジェス・パティノ 78 79 71 228   $1,106
73 フリッツ・ガンベッタ 77 73 79 229 +16 $952
  ジーン・リトラー 76 71 82 229   $952
75 オービル・ムーディ 80 76 74 230 +17 $868
76 トム・ショー 84 72 78 234 +21 $784
  ロッキー・トンプソン 82 76 76 234   $784
  ジョー・インマン 71 WD        


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com