Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
アルフレッド・ダンヒルチャンピオンシップ
2002年1月17日ー20日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 ジャスティン・ローズ 71 66 66 65 268 -20 128,173.55
2 マーク・フォスター 69 67 65 69 270 -18 63,140.35
レティーフ・グーセン 68 67 70 65 270 63,140.35
マーティン・マリツ 72 64 63 71 270 63,140.35
5 マーク・モーランド 68 69 67 67 271 -17 28,744.41
アンソニー・ウォール 68 67 71 65 271 28,744.41
ポール・マッギンレー 66 71 66 68 271 28,744.41
8 サンディープ・グレワール 70 64 68 70 272 -16 19,956.13
9 アーニー・エルス 68 72 63 70 273 -15 17,522.46
10 ロジャー・ウェッセルズ 68 66 69 71 274 -14 15,210.47
アラン・マクリーン 71 70 69 64 274 15,210.47
12 アルジュン・アトワル 72 64 70 69 275 -13 12,432.02
マーク・ピルキントン 68 68 73 66 275 12,432.02
アンドリュー・コルタート 68 69 69 69 275 12,432.02
ジェミー・ドナルドソン 67 72 68 68 275 12,432.02
16 グラント・ムラー 69 69 69 69 276 -12 10,708.17
ジョン・フランソワ・レメジー 67 70 73 66 276 10,708.17
リチャード・ブランド 73 68 67 68 276 10,708.17
19 ダレン・フィチャード 73 67 66 71 277 -11 9,572.45
イアン・ガーブット 70 72 69 66 277 9,572.45
ダッグ・マグイガン 74 67 71 65 277 9,572.45
22 デビッド・ハウエル 71 69 70 68 278 -10 8,152.81
マーク・マクナルティ 73 70 69 66 278 8,152.81
アンドリュー・マーシャル 69 72 66 71 278 8,152.81
ジャスティン・ホブディ 73 70 66 69 278 8,152.81
ジェームズ・キングストン 67 71 71 69 278 8,152.81
ブラッドレー・ドレッジ 69 72 67 70 278 8,152.81
ダレン・リー 70 68 68 72 278 8,152.81
カール・ペダーセン 68 70 74 66 278 8,152.81
30 ワリー・コツイ 70 69 69 71 279 -9 6,652.05
ポール・イールズ 73 67 71 68 279 6,652.05
スティーブン・ドッド 66 71 72 70 279 6,652.05
クリスチャン・セヴァー 70 67 68 74 279 6,652.05
サイモン・ハード 70 70 70 69 279 6,652.05
サイモン・ダイソン 73 65 73 68 279 6,652.05
36 マーク・ロー 67 72 73 68 280 -8 5,516.33
ジョナサン・ロマス 71 71 70 68 280 5,516.33
ロルフ・ムンツ 71 71 70 68 280 5,516.33
ドナルド・ギャモン 70 71 68 71 280 5,516.33
ゲーリー・クラーク 70 72 68 70 280 5,516.33
アラスター・フォーサイス 68 72 70 70 280 5,516.33
ニック・ドハティー 70 71 72 67 280 5,516.33
ジャコ・ヴァン・ジル 70 69 71 70 280 5,516.33
44 サミー・ダニエルス 69 71 71 70 281 -7 4,218.37
マーテン・オランダー 71 67 73 70 281 4,218.37
マーテン・ラフェバー 69 71 70 71 281 4,218.37
デビット・リン 72 71 66 72 281 4,218.37
アンドレ・クルス 72 71 70 68 281 4,218.37
クリストファー・ハネル 71 70 69 71 281 4,218.37
サム・ウォーカー 70 67 71 73 281 4,218.37
マイケル・カーク 72 68 70 71 281 4,218.37
52 リャーリー・ウィ 74 68 69 71 282 -6 3,407.14
ティム・クラーク 69 69 73 71 282 3,407.14
54 マルコム・マッケンジー 71 66 73 73 283 -5 2,855.51
スベン・ストルーバー 69 69 73 72 283 2,855.51
ポール・ブロードハースト 74 67 68 74 283 2,855.51
ゲーリー・エマーソン 70 71 71 71 283 2,855.51
スティーブン・スカーヒル 73 69 71 70 283 2,855.51
59 マルコ・ゴータナ 72 71 69 73 285 -3 2,352.55
マーク・ケイ 68 74 68 75 285 2,352.55
スティーブン・ギャラチャー 73 69 71 72 285 2,352.55
マッシュー・コート 71 69 72 73 285 2,352.55
デビット・ディックソン 71 71 69 74 285 2,352.55
64 デビッド・ギルフォード 69 73 72 72 286 -2 2,068.62
ジャッコー・オルバー 73 69 72 72 286 2,068.62
66 ティチ・ムアー 71 71 74 71 287 -1 1,865.82
グレッグ・オウェン 67 74 70 76 287 1,865.82
デビット・パーク 70 73 70 74 287 1,865.82
69 フィリップ・ゴールディング 72 71 69 76 288 E 1,663.01
デビッド・ヒギンズ 72 69 74 73 288 1,663.01
71 ヘンドリック・ブールマン 67 74 81 69 291 +3 1,215.50
ブラッドリー・デービソン 70 73 77 71 291 1,215.50
73 ヨアキム・バックストム 73 69 80 74 296 +8 1,211.00


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com