Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
アルガーブ・オープン
2002年4月4日ー7日
順位 選手名 1R 2R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 カール・ペダーセン 66 76 142 -2 124,995.00
2 デビッド・ギルフォード 70 72 142 -2 83,332.50
3 ミゲル・アンジェル・マーチン 73 70 143 -1 38,750.00
グレッグ・オウェン 72 71 143 38,750.00
ヘンリック・ニストロム 72 71 143 38,750.00
6 ロルフ・ムンツ 71 73 144 E 26,250.00
7 ディエゴ・ボレゴ 77 68 145 +1 20,625.00
ブラッドレー・ドレッジ 70 75 145 20,625.00
9 エマニュエル・カノニカ 70 76 146 +2 14,115.00
スティーブ・ウェブスター 74 72 146 14,115.00
ゲーリー・エマーソン 74 72 146 14,115.00
ミッコ・イルロネン 70 76 146 14,115.00
アラスター・フォーサイス 72 74 146 14,115.00
14 ロジャー・チャップマン 74 73 147 +3 11,025.00
スティーブン・ドッド 71 76 147 11,025.00
ミカエル・ランドバーグ 79 68 147 11,025.00
17 イアン・ガーブット 73 75 148 +4 8,212.50
ラッセル・クレイドン 76 72 148 8,212.50
ミケレ・リアレ 72 76 148 8,212.50
ヨアキム・ヘイグマン 73 75 148 8,212.50
アダム・メドニック 74 74 148 8,212.50
イグナシオ・ガリード 75 73 148 8,212.50
バン・フィリップス 72 76 148 8,212.50
アンドリュー・シェアボーン 71 77 148 8,212.50
サム・トーランス 75 73 148 8,212.50
ブライアン・デービス 73 75 148 8,212.50
トーマス・ルベ 73 75 148 8,212.50
マティアス・エリアソン 72 76 148 8,212.50
ジャスティン・ローズ 76 72 148 8,212.50
サム・ウォーカー 75 73 148 8,212.50
31 アンダース・ハンセン 74 75 149 +5 5,756.25
S.マーシー 76 73 149 5,756.25
ピーター・ベイカー 77 72 149 5,756.25
スティーン・ティニング 76 73 149 5,756.25
デス・スミス 75 74 149 5,756.25
マルセル・シエム 75 74 149 5,756.25
ジョナサン・ロマス 79 70 149 5,756.25
ゲーリー・オーア 76 73 149 5,756.25
39 デビット・パーク 77 73 150 +6 4,650.00
ヤルモ・サンデリン 77 73 150 4,650.00
デビッド・カーター 75 75 150 4,650.00
ゲーリー・エバンス 70 80 150 4,650.00
ラファエル・ジャクリン 76 74 150 4,650.00
マルク・ファリー 80 70 150 4,650.00
ゼーン・スコットランド(アマ) 74 76 150 -
46 ダレン・リー 77 74 151 +7 3,155.36
マーク・フォスター 76 75 151 3,155.36
マルコム・マッケンジー 80 71 151 3,155.36
マーク・モーランド 76 75 151 3,155.36
クリス・ゲーン 73 78 151 3,155.36
トレバー・イメルマン 76 75 151 3,155.36
ケネス・フェリー 75 76 151 3,155.36
デニス・エドルンド 77 74 151 3,155.36
ヨルゲ・ベレント 77 74 151 3,155.36
マイケル・ジョンゾン 75 76 151 3,155.36
ベノワ・テレリア 76 75 151 3,155.36
スティーブン・ギャラチャー 79 72 151 3,155.36
ゲーリー・クラーク 73 78 151 3,155.36
デビット・ドライズデール 74 77 151 3,155.36
60 ニコラ・カルギン 73 79 152 +8 1,800.00
マーカス・ブライヤー 75 77 152 1,800.00
アンドリュー・コルタート 76 76 152 1,800.00
レイモンド・ラッセル 76 76 152 1,800.00
ニコラス・ヴァンホーテゲム 74 78 152 1,800.00
フィリップ・プライス 74 78 152 1,800.00
マーテン・ラフェバー 79 73 152 1,800.00
コスタンチノ・ロッカ 75 77 152 1,800.00
ウェイン・ライリー 75 77 152 1,800.00
ワレン・ベネット 76 76 152 1,800.00
ロバート・ジャン・ダークソン 78 74 152 1,800.00
71 ゴードン・ブランド Jr 80 73 153 +9 1,145.50
ヨルゲ・ベレント 78 75 153 1,145.50
マーク・ロー 80 73 153 1,145.50
サンティアゴ・ルナ 77 76 153 1,145.50
グレゴリー・アブレー 81 72 153 1,145.50
スチュワート・リトル 81 72 153 1,145.50
オーレ・カールソン 79 74 153 1,145.50
マッシュー・コート 78 75 153 1,145.50
ヨハン・スコールド 75 78 153 1,145.50
グラハム・フォックス 77 76 153 1,145.50


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com