Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
BMW・アジアンオープン
2001年11月22日ー25日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 ヤルモ・サンデリン 72 66 72 68 278 -10 273,702.30
2 ヨルゲ・ベレント 70 70 72 67 279 -9 146,818.30
トンチャイ・ジャイディー 74 70 68 67 279 146,818.30
4 バリー・レイン 70 73 69 69 281 -7 76,211.73
カール・ペダーセン 72 68 69 72 281 76,211.73
6 ミゲル・A・マーティン 70 69 70 73 282 -6 55,020.15
マイケル・キャンベル 72 73 71 66 282 55,020.15
8 ブライアン・デービス 72 70 69 72 283 -5 37,953.31
ビジェイ・シン 71 69 73 70 283 37,953.31
スティーブン・ドッド 72 69 70 72 283 37,953.31
11 リャーリー・ウィ 76 68 68 72 284 -4 29,082.28
ロルフ・ムンツ 72 70 73 69 284 29,082.28
スティーブン・スカーヒル 70 71 74 69 284 29,082.28
14 スティーブ・ウェブスター 76 71 70 68 285 -3 25,861.59
15 ソレン・キエルドセン 75 68 71 72 286 -2 23,827.47
ジョティ・ランダワ 71 75 71 69 286 23,827.47
テッド・オー 72 73 72 69 286 23,827.47
18 アンダース・フォースブランド 76 66 78 67 287 -1 19,589.71
ジェイミー・スペンス 69 72 72 74 287 19,589.71
トーマス・ルベ 71 70 69 77 287 19,589.71
フィリップ・ゴールディング 73 73 70 71 287 19,589.71
ゲーリー・エバンス 70 74 72 71 287 19,589.71
エドリアン・パーシー 74 70 71 72 287 19,589.71
キム・フェルトン 76 70 72 69 287 19,589.71
ウルリック・ヴァン・デン・バーグ(アマ) 71 71 72 73 287 -
26 ニック・ファルド 73 70 74 71 288 E 15,690.98
チ・ラ・ハン 71 78 69 70 288 15,690.98
トニー・ジョンストン 69 75 74 70 288 15,690.98
グレゴリー・アブレー 77 71 71 69 288 15,690.98
クリスチャン・セヴァー 75 68 76 69 288 15,690.98
ジェームズ・キングストン 76 69 70 73 288 15,690.98
テー・チャン・ワング 73 73 69 73 288 15,690.98
33 クラス・エリクソン 74 74 71 70 289 +1 13,487.35
アルジュン・アトワル 76 70 73 70 289 13,487.35
ヘンドリック・ブールマン 72 75 68 74 289 13,487.35
36 ジョーイ・シンドラー 78 65 74 73 290 +2 12,639.80
ステーブン・A・リンドスコッグ 74 72 71 73 290 12,639.80
38 ニール・ライリー 76 71 72 72 291 +3 11,792.25
ソレン・ハンセン 77 72 71 71 291 11,792.25
セバスチャン・デラグランジ 68 77 72 74 291 11,792.25
41 ジョン・フランソワ・レメジー 74 75 72 71 292 +4 10,436.17
カン・スー・チョイ 75 73 71 73 292 10,436.17
ユ・シュ・シェ 79 70 67 76 292 10,436.17
ジョナサン・ロマス 80 69 68 75 292 10,436.17
デス・テルブランチ 74 71 72 75 292 10,436.17
46 ラファエル・ジャクリン 73 71 77 72 293 +5 8,741.07
ヘンリック・ビョーンスタード 74 72 74 73 293 8,741.07
クレイグ・カウパー 77 70 70 76 293 8,741.07
ウェイ・ツエ・イェ 74 75 76 68 293 8,741.07
ユアン・チ・チェン 75 73 73 72 293 8,741.07
51 エリオット・ブールト 73 75 73 73 294 +6 7,215.48
パトリック・プラッツ 77 72 74 71 294 7,215.48
グレゴリーハンラハン 71 76 75 72 294 7,215.48
秋葉真一 74 72 74 74 294 7,215.48
55 フランシス・キン 75 74 71 75 295 +7 6,028.91
アロン・ミークス 77 71 74 73 295 6,028.91
ウェン・テ・ル 74 74 74 73 295 6,028.91
58 スコット・ドロモンド 76 73 76 71 296 +8 5,096.60
アルジュン・シン 74 73 72 77 296 5,096.60
ゲーリー・クラーク 69 75 76 76 296 5,096.60
チュン・シング・チュング 74 71 77 74 296 5,096.60
62 マーク・ジェイムズ 77 72 76 72 297 +9 4,333.81
マルコム・マッケンジー 74 73 78 72 297 4,333.81
リー・トムソン 75 73 76 73 297 4,333.81
林吉祥 77 72 72 76 297 4,333.81
デビット・グリーソン 73 74 75 75 297 4,333.81
67 マルク・ファリー 76 69 75 78 298 +10 3,655.77
イアン・ポールター 71 77 72 78 298 3,655.77
トビアス・ディアー 74 73 75 76 298 3,655.77
70 サイモン・ダイソン 73 74 77 75 299 +11 2,929.87
ジェームズ・スチュワート 76 71 78 74 299 2,929.87
72 マイク・カーニング 78 71 77 74 300 +12 2,535.50
ラファエル・ポンシ 72 77 76 75 300 2,535.50
ニコ・ヴァン・レンスバーグ 71 76 75 78 300 2,535.50
クレイグ・キャンプス 75 74 77 74 300 2,535.50
76 チェン・スン・ル 75 73 75 78 301 +13 2,525.00
デミニケ・ニューアイルハック 80 67 76 78 301 2,525.00
ロドリゴ・クエロ 74 73 78 76 301 2,525.00
79 ダニー・ザラテ 77 70 80 78 305 +17 2,519.00
80 謝敏男 73 76 78 79 306 +18 2,516.00


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com