Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
カナリアスペイン・オープン
2002年4月25日ー28日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 セルジオ・ガルシア 67 68 67 73 275 -13 287,000.00
2 エマニュエル・カノニカ 68 69 70 72 279 -9 191,330.00
3 グレッグ・オウェン 67 69 72 72 280 -8 107,797.20
4 カール・ペダーセン 68 72 69 72 281 -7 86,100.00
ラファエル・カブレラ(アマ) 69 72 67 73 281 -
6 リカルド・ゴンザレス 68 75 70 70 283 -5 66,641.40
アンダース・フォースブランド 70 74 68 71 283 66,641.40
8 デビッド・ギルフォード 66 77 71 70 284 -4 47,355.00
レティーフ・グーセン 73 73 71 67 284 47,355.00
10 デビット・ドライズデール 72 72 69 72 285 -3 29,747.55
イアン・ハッチングズ 70 71 69 75 285 29,747.55
ディディエ・ド・ヴート 70 69 71 75 285 29,747.55
ケネス・フェリー 69 71 72 73 285 29,747.55
イアン・ポールター 70 72 71 72 285 29,747.55
スティーン・ティニング 71 73 68 73 285 29,747.55
スチュワート・リトル 68 72 70 75 285 29,747.55
マルセル・シエム 67 71 72 75 285 29,747.55
18 ミゲル・アンジェル・ヒメネス 71 72 72 71 286 -2 22,271.20
ホセ・マニュエル・カリレス 69 73 72 72 286 22,271.20
ゴードン・ブランド Jr 70 72 70 74 286 22,271.20
21 マーク・ロー 68 73 69 77 287 -1 19,493.04
ワレン・ベネット 69 69 72 77 287 19,493.04
カール・スネソン 68 70 73 76 287 19,493.04
デス・テルブランチ 69 72 69 77 287 19,493.04
フレドリック・ヤコブソン 71 73 70 73 287 19,493.04
26 デビット・リン 73 73 72 70 288 E 16,875.60
ヤルモ・サンデリン 68 77 69 74 288 16,875.60
スティーブン・スカーヒル 72 69 76 71 288 16,875.60
イアン・ガーブット 68 75 73 72 288 16,875.60
ソレン・キエルドセン 69 71 73 75 288 16,875.60
31 クラス・エリクソン 72 72 74 71 289 +1 13,849.80
トニー・ジョンストン 73 70 71 75 289 13,849.80
カルロス・ロディルス 68 75 72 74 289 13,849.80
ミケレ・リアレ 70 74 73 72 289 13,849.80
フェルナンド・ロカ 71 75 70 73 289 13,849.80
ブラッドレー・ドレッジ 72 74 71 72 289 13,849.80
マーク・ピルキントン 69 75 74 71 289 13,849.80
38 ダレン・リー 75 69 73 73 290 +2 10,848.60
イグナシオ・ガリード 73 73 71 73 290 10,848.60
ヤロド・モスリー 71 71 75 73 290 10,848.60
ソレン・ハンセン 66 78 72 74 290 10,848.60
ロジャー・チャップマン 73 72 72 73 290 10,848.60
アンダース・ハンセン 71 71 72 76 290 10,848.60
マルク・ファリー 70 69 75 76 290 10,848.60
マーク・フォスター 71 72 77 70 290 10,848.60
ジェミー・ドナルドソン 72 74 71 73 290 10,848.60
47 ニック・ドハティー 71 74 72 74 291 +3 8,437.80
アンドリュー・オールドコーン 69 71 75 76 291 8,437.80
ピーター・ベイカー 72 67 76 76 291 8,437.80
サム・ウォーカー 69 72 69 81 291 8,437.80
イアン・パイマン 72 74 73 72 291 8,437.80
52 ヘンリック・ビョーンスタード 74 72 74 72 292 +4 7,232.40
ジェイミー・スペンス 67 73 74 78 292 7,232.40
54 ヘンリック・ステンソン 72 73 73 75 293 +5 6,371.40
エドワード・デ・ラ・リバ 73 73 73 74 293 6,371.40
クリストフ・ポティエ 69 73 75 76 293 6,371.40
57 アダム・メドニック 70 74 75 75 294 +6 5,510.40
ショーン・P・ウェブsター 68 77 73 76 294 5,510.40
59 ロバート・ジャン・ダークソン 73 71 76 75 295 +7 4,735.50
ピーター・ファウラー 71 74 78 72 295 4,735.50
マッシモ・スカーパ 71 74 72 78 295 4,735.50
ゲーリー・オーア 68 72 76 79 295 4,735.50
アンドリュー・コルタート 72 73 71 79 295 4,735.50
マーカス・ブライヤー 71 72 74 78 295 4,735.50
65 レイモンド・ラッセル 74 67 75 80 296 +8 3,788.40
ミッコ・イルロネン 70 76 74 76 296 3,788.40
ベノワ・テレリア 69 75 72 80 296 3,788.40
グラント・ハマートン 71 74 73 78 296 3,788.40
クリス・ゲーン 72 72 73 79 296 3,788.40
70 アンドリュー・マーシャル 74 72 72 79 297 +9 2,998.67
マーテン・オランダー 72 71 72 82 297 2,998.67
ゲーリー・エバンス 71 72 75 79 297 2,998.67
73 ロジャー・ウェッセルズ 72 72 78 76 298 +10 2,577.00
ニコラス・ヴァンホーテゲム 72 73 76 77 298 2,577.00
サム・トーランス 71 75 75 77 298 2,577.00
76 ホセ・リベロ 75 69 76 79 299 +11 2,569.50
ジョン・ヒュゴ 70 74 76 79 299 2,569.50
78 バン・フィリップス 71 73 74 82 300 +12 2,563.50
マッシュー・コート 70 75 75 80 300 2,563.50
80 ロジャー・ウィンチェスター 73 73 79 76 301 +13 2,557.50
サンティアゴ・ルナ 76 70 78 77 301 2,557.50
82 リチャード・ブランド 71 73 80 79 303 +15 2,553.00
グレゴリー・アブレー 71 72 80 80 303 2,553.00
84 アルフレッド・ガルシア(アマ) 73 73 81 81 308 +20 -


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com