Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
ドバイ・デザート・クラシック
2002年3月7日ー10日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 アーニー・エルス 68 68 67 69 272 -16 273,335.70
2 ニクラス・ファス 68 69 69 70 276 -12 182,229.30
3 カール・ペダーセン 70 73 65 69 277 -11 102,669.00
4 ブライアン・デービス 71 70 71 67 279 -9 82,004.00
5 リャーリー・ウィ 68 67 77 69 281 -7 63,471.09
ゲーリー・エバンス 70 71 72 68 281 63,471.09
7 アンドリュー・オールドコーン 75 66 69 72 282 -6 37,984.25
マティアス・グロンベルグ 72 70 71 69 282 37,984.25
ダレン・クラーク 72 73 68 69 282 37,984.25
ブラッドレー・ドレッジ 74 70 69 69 282 37,984.25
サイモン・ダイソン 71 68 73 70 282 37,984.25
12 アンダース・フォースブランド 74 66 75 68 283 -5 24,320.04
サム・トーランス 68 71 75 69 283 24,320.04
クラス・エリクソン 72 74 66 71 283 24,320.04
ソレン・キエルドセン 74 70 69 70 283 24,320.04
ポール・ブロードハースト 69 70 71 73 283 24,320.04
マイケル・ホーイ(アマ) 74 68 70 71 283 -
ロルフ・ムンツ 70 75 67 71 283 24,320.04
グレッグ・オウェン 71 70 70 72 283 24,320.04
20 パドレイグ・ハリントン 70 75 68 71 284 -4 18,603.19
ラファエル・ジャクリン 71 71 68 74 284 18,603.19
グレゴリー・アブレー 69 71 74 70 284 18,603.19
オーレ・カールソン 68 73 73 70 284 18,603.19
ピエール・フルケ 69 73 74 68 284 18,603.19
リカルド・ゴンザレス 71 67 74 72 284 18,603.19
トーマス・ビヨーン 67 73 71 73 284 18,603.19
27 リチャード・グリーン 70 72 72 71 285 -3 15,580.76
リチャード・ブランド 70 72 74 69 285 15,580.76
フレドリック・ヤコブソン 75 70 71 69 285 15,580.76
ジョン・ビッカートン 69 68 73 75 285 15,580.76
トンチャイ・ジャイディー 74 70 71 70 285 15,580.76
32 マーク・フォスター 72 72 72 70 286 -2 12,587.61
ホセ・マニュエル・ララ 71 70 74 71 286 12,587.61
アンダース・ハンセン 72 72 74 68 286 12,587.61
スティーブ・ウェブスター 74 70 73 69 286 12,587.61
トレバー・イメルマン(アマ) 72 72 68 74 286 12,587.61
ソレン・ハンセン 71 72 73 70 286 12,587.61
ロバート・カールソン 67 76 72 71 286 12,587.61
ルーカス・パーソンズ 72 71 73 70 286 12,587.61
40 ロジャー・チャップマン 73 73 70 71 287 -1 10,168.50
ニック・ファルド 72 73 72 70 287 10,168.50
バリー・レイン 73 73 71 70 287 10,168.50
トム・ギリス 75 71 72 69 287 10,168.50
デボンド・ボテス 71 73 73 70 287 10,168.50
デビッド・カーター 73 70 74 70 287 10,168.50
46 エドアルド・ロメロ 70 74 71 73 288 E 7,544.37
イアン・ウーズナム 73 68 74 73 288 7,544.37
アンソニー・ウォール 70 70 74 74 288 7,544.37
ジョン・ヒュゴ(アマ) 73 71 72 72 288 7,544.37
フィリップ・プライス 73 71 72 72 288 7,544.37
ロジャー・ウェッセルズ 75 69 71 73 288 7,544.37
トビアス・ディアー 72 68 75 73 288 7,544.37
ニック・ドハティー 71 71 72 74 288 7,544.37
アダム・スコット 73 72 71 72 288 7,544.37
スコット・ガーディナー 72 73 72 71 288 7,544.37
56 スベン・ストルーバー 69 72 70 78 289 +1 4,899.74
ジャスティン・ローズ 72 71 72 74 289 4,899.74
カルロス・ロディルス 72 70 70 77 289 4,899.74
ゲーリー・エマーソン 74 71 71 73 289 4,899.74
イグナシオ・ガリード 73 72 69 75 289 4,899.74
デビット・パーク 70 70 76 73 289 4,899.74
レイモンド・ラッセル 74 72 70 73 289 4,899.74
クリストファー・ハネル 72 71 77 69 289 4,899.74
64 デビッド・ハウエル 74 69 72 75 290 +2 3,772.18
イアン・ポールター 71 69 75 75 290 3,772.18
スティーブン・ドッド 70 76 73 71 290 3,772.18
スティーブン・スカーヒル 70 74 73 73 290 3,772.18
ヨハン・スコールド 72 74 70 74 290 3,772.18
69 ポール・イールズ 72 74 73 72 291 +3 3,198.16
クリストフ・ポティエ 73 73 77 68 291 3,198.16
71 マーテン・オランダー 70 72 77 73 292 +4 3,001.35
72 ピーター・ベイカー 74 71 73 75 293 +5 2,460.00
73 アンドリュー・ピッツ 73 71 77 73 294 +6 2,452.50
ジェイミー・スペンス 72 72 78 72 294 2,452.50
ヤルモ・サンデリン 71 73 80 70 294 2,452.50
マーカス・ブライヤー 72 74 76 72 294 2,452.50
77 マルク・ファリー 73 73 76 73 295 +7 2,442.00
ヘンリック・ビョーンスタード 72 72 76 75 295 2,442.00
アンドリュー・バタフィールド 70 76 72 77 295 2,442.00
80 アンドリュー・コルタート 73 73 75 75 296 +8 2,436.00
81 イアン・ハッチングズ 73 71 76 77 297 +9 2,433.00


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com