Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
コンパスグループ・イングリッシュオープン
2002年6月6日ー6月9日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 ダレン・クラーク 65 70 68 68 271 -17 208,797.50
2 ソレン・ハンセン 72 68 64 70 274 -14 139,187.90
3 ラファエル・ジャクリン 70 68 65 73 276 -12 70,533.54
フィリップ・プライス 68 68 70 70 276 70,533.54
5 ウェイ・ツエ・イェ 68 72 69 68 277 -11 53,119.40
6 サンディ・ライル 71 70 66 71 278 -10 37,584.48
ジャスティン・ローズ 68 69 68 73 278 37,584.48
サム・ウォーカー 68 71 66 73 278 37,584.48
9 ブラッドレー・ドレッジ 69 72 69 69 279 -9 28,063.08
10 マーク・ロー 67 70 70 73 280 -8 21,235.23
サム・トーランス 70 72 65 73 280 21,235.23
スティーブ・ウェブスター 72 67 65 76 280 21,235.23
グレゴリー・アブレー 71 69 70 70 280 21,235.23
デニス・エドルンド 68 70 69 73 280 21,235.23
デビット・ドライズデール 68 67 73 72 280 21,235.23
16 ロバート・ジャン・ダークソン 69 73 65 74 281 -7 16,261.55
イアン・ポールター 68 72 69 72 281 16,261.55
カール・スネソン 69 72 69 71 281 16,261.55
ディディエ・ド・ヴート 67 71 72 71 281 16,261.55
ニック・ドハティー 70 73 68 70 281 16,261.55
21 バリー・レイン 71 70 67 74 282 -6 13,593.05
クリス・ゲーン 73 69 70 70 282 13,593.05
クリストフ・ポティエ 75 66 73 68 282 13,593.05
ニクラス・ファス 70 72 68 72 282 13,593.05
サイモン・ダイソン 69 74 67 72 282 13,593.05
ジェミー・ドナルドソン 68 71 70 73 282 13,593.05
27 ブライアン・デービス 72 71 73 67 283 -5 10,962.14
ニック・オハーン 73 68 68 74 283 10,962.14
ショーン・P・ウェブスター 69 74 69 71 283 10,962.14
アルベルト・ビナーギ 67 74 73 69 283 10,962.14
リャーリー・ウィ 70 70 70 73 283 10,962.14
グラント・ハマートン 67 72 71 73 283 10,962.14
グレーム・ソトーム 67 73 72 71 283 10,962.14
ポール・ケーシ 69 71 70 73 283 10,962.14
35 ゴードン・ブランド Jr 74 68 72 70 284 -4 9,020.27
デビッド・ギルフォード 71 71 72 70 284 9,020.27
ヘニー・オット 71 71 72 70 284 9,020.27
ヤロド・モスリー 65 73 74 72 284 9,020.27
39 ピーター・ファウラー 68 74 68 75 285 -3 7,767.46
マーテン・オランダー 70 73 69 73 285 7,767.46
ヨアキム・ヘイグマン 70 73 71 71 285 7,767.46
ピエール・フルケ 74 68 70 73 285 7,767.46
アダム・メドニック 71 72 69 73 285 7,767.46
ヨハン・スコールド 71 68 70 76 285 7,767.46
45 サンティアゴ・ルナ 70 72 70 74 286 -2 5,637.67
デビッド・ハウエル 69 73 71 73 286 5,637.67
ポール・ブロードハースト 71 71 69 75 286 5,637.67
ラッセル・クレイドン 70 71 72 73 286 5,637.67
エマニュエル・カノニカ 69 71 69 77 286 5,637.67
イアン・ガーブット 71 71 70 74 286 5,637.67
ゲーリー・エバンス 71 68 73 74 286 5,637.67
ロジャー・ウェッセルズ 70 72 73 71 286 5,637.67
ロバート・コールズ 71 69 70 76 286 5,637.67
ベン・バーハム 72 68 71 75 286 5,637.67
デビッド・カーター 71 70 69 76 286 5,637.67
56 ウェイン・ライリー 71 70 67 79 287 -1 3,783.50
デビッド J. ラッセル 70 71 71 75 287 3,783.50
マーク・ペンダリース 72 68 72 75 287 3,783.50
マイケル・アーチャー 70 73 74 70 287 3,783.50
スティーブン・ドッド 71 70 68 78 287 3,783.50
61 フィリップ・ウォルトン 71 72 72 73 288 E 3,132.04
ピーター・ベイカー 69 72 75 72 288 3,132.04
ジェレミー・ロビンソン 71 72 73 72 288 3,132.04
ダレン・プロサー 69 68 75 76 288 3,132.04
ゲーリー・オーア 67 73 73 75 288 3,132.04
66 ピーター・ハンソン 71 71 70 77 289 +1 2,568.27
ポール・マッギンレー 72 71 72 74 289 2,568.27
フレドリック・アンダーソン 69 72 74 74 289 2,568.27
ルーカス・パーソンズ 74 68 74 73 289 2,568.27
70 マルコム・マッケンジー 72 69 73 76 290 +2 2,090.53
ヘニー・ウォルタース 69 73 73 75 290 2,090.53
72 アンドリュー・オールドコーン 72 70 74 75 291 +3 1,871.50
アンドリュー・マーシャル 72 71 72 76 291 1,871.50
デビット・リン 72 71 75 73 291 1,871.50
マーク・ピルキントン 68 75 74 74 291 1,871.50
76 ロジャー・チャップマン 69 71 72 80 292 +4 1,861.00
サイモン・カーン 71 72 77 72 292 1,861.00
グレッグ・オウェン 70 71 71 80 292 1,861.00
79 イーモン・ダーシー 74 68 73 78 293 +5 1,853.50
セバスチャン・デラグランジ 71 71 76 75 293 1,853.50
81 バン・フィリップス 70 71 72 84 297 +9 1,849.00


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com