Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
ジョニーウォーカー・クラシック
2002年1月24日ー27日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 レティーフ・グーセン 70 68 63 73 274 -14 243,640.50
2 ピエール・フルケ 72 70 74 66 282 -6 162,427.00
3 セルジオ・ガルシア 69 73 72 69 283 -5 91,511.37
4 アーニー・エルス 72 71 71 72 286 -2 73,092.15
5 ラファエル・ジャクリン 75 72 72 68 287 -1 52,333.98
アンソニー・ウォール 71 75 69 72 287 52,333.98
サイモン・ダイソン 71 74 70 72 287 52,333.98
8 マティアス・グロンベルグ 73 73 71 71 288 E 34,645.68
ニック・ドハティー 74 76 68 70 288 34,645.68
10 ニック・ファルド 71 73 74 71 289 +1 26,203.54
ウェイン・ライリー 77 70 69 73 289 26,203.54
ピーター・ファウラー 71 77 70 71 289 26,203.54
トンチャイ・ジャイディー 67 72 78 72 289 26,203.54
14 トレバー・イメルマン(アマ) 75 72 70 73 290 +2 21,489.09
クレイグ・パリー 78 69 71 72 290 21,489.09
ジェミー・ドナルドソン 73 75 70 72 290 21,489.09
17 デビッド・ハウエル 75 71 71 74 291 +3 18,565.41
ソレン・キエルドセン 77 73 69 72 291 18,565.41
スティーブ・アルカー 75 65 77 74 291 18,565.41
ジャスティン・ローズ 78 71 68 74 291 18,565.41
21 スコット・ガーディナー 75 76 69 72 292 +4 16,957.38
22 サンティアゴ・ルナ 74 75 75 69 293 +5 15,641.72
トーマス・ルベ 75 70 76 72 293 15,641.72
ピーター・ロナード 79 68 74 72 293 15,641.72
ウェイ・ツエ・イェ 71 76 72 74 293 15,641.72
ジェームズ・マクリーン 78 70 72 73 293 15,641.72
27 クレイグ・ジョーンズ 71 72 74 77 294 +6 12,588.09
グレッグ・ターナー 74 73 76 71 294 12,588.09
ニック・オハーン 73 76 72 73 294 12,588.09
リャーリー・ウィ 70 76 73 75 294 12,588.09
ヤロド・モスリー 76 72 72 74 294 12,588.09
ロジャー・ウェッセルズ 74 76 73 71 294 12,588.09
ニクラス・ファス 72 72 78 72 294 12,588.09
アダム・クロフォード 74 72 73 75 294 12,588.09
ブレット・ラムフォード 71 77 73 73 294 12,588.09
36 ジョン・フランソワ・レメジー 73 76 73 73 295 +7 9,940.53
マーク・アレン 77 74 71 73 295 9,940.53
イアン・ガーブット 74 77 72 72 295 9,940.53
デビット・リン 78 72 72 73 295 9,940.53
プラヤッド・マルクサン 77 73 70 75 295 9,940.53
ブレンダン・ジョーンズ 79 72 70 74 295 9,940.53
42 スティーブ・ウェブスター 75 72 75 74 296 +8 7,747.77
リチャード・グリーン 73 72 75 76 296 7,747.77
ロバート・カールソン 76 72 74 74 296 7,747.77
マーカス・ブライヤー 73 75 75 73 296 7,747.77
マイケル・キャンベル 69 80 74 73 296 7,747.77
クリストファー・ハネル 74 74 72 76 296 7,747.77
エド・ステッドマン 74 74 71 77 296 7,747.77
小林正則 82 69 74 71 296 7,747.77
国吉博一 75 73 76 72 296 7,747.77
51 アンダース・フォースブランド 78 69 79 71 297 +9 5,408.82
スコット・レイクック 73 78 74 72 297 5,408.82
スティーン・ティニング 78 72 72 75 297 5,408.82
アンソニー・カン 74 75 76 72 297 5,408.82
ジョナサン・ロマス 76 72 75 74 297 5,408.82
デビッド・カーター 73 76 76 72 297 5,408.82
カール・ペダーセン 74 73 72 78 297 5,408.82
58 アンドリュー・ボンホーム 73 73 76 76 298 +10 4,020.07
アンソニー・ペインター 73 76 75 74 298 4,020.07
ヤルモ・サンデリン 77 73 74 74 298 4,020.07
テー・チャン・ワング 72 79 72 75 298 4,020.07
ディーン・ロバートソン 72 78 76 72 298 4,020.07
リー・ウェストウッド 72 74 76 76 298 4,020.07
64 アンドリュー・コルタート 74 77 73 75 299 +11 3,362.24
ジョン・ビッカートン 76 75 76 72 299 3,362.24
ダニエル・チョプラ 71 77 72 79 299 3,362.24
67 バリー・レイン 75 74 73 78 300 +12 2,923.69
ゲーリー・エマーソン 72 79 72 77 300 2,923.69
アダム・スコット 72 76 77 75 300 2,923.69
70 ジェームズ・キングストン 74 76 76 75 301 +13 2,348.93
スコット・ヘンド 77 73 73 78 301 2,348.93
ネーサン・ゲートハウス 76 74 76 75 301 2,348.93
73 デビット・アムストロング 77 74 75 76 302 +14 2,185.50
トビアス・ディアー 75 71 77 79 302 2,185.50
75 ピーター・シニア 75 75 76 77 303 +15 2,173.50
デビッド・スメイル 75 75 74 79 303 2,173.50
クレイグ・スペンス 71 80 76 76 303 2,173.50
ルーカス・パーソンズ 75 76 75 77 303 2,173.50
テリー・プライス 80 70 78 75 303 2,173.50
マーティン・ドイル 74 75 78 76 303 2,173.50
81 スティーブン・ギャラチャー 72 75 81 77 305 +17 2,163.00
82 アルジュン・アトワル 77 74 81 74 306 +18 2,158.50
ケニー・ドゥルース 79 72 78 77 306 2,158.50
84 ヴィヴェック・バンダリ 78 73 81 80 312 +24 2,154.00


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com