Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
マデイラ・アイランド・オープン
2002年3月21日ー24日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 ディエゴ・ボレゴ 72 68 72 69 281 -7 91,660.00
2 イボ・ジナー 73 66 70 73 282 -6 47,770.00
マーテン・ラフェバー 74 64 71 73 282 47,770.00
4 ロジャー・ウィンチェスター 73 74 69 67 283 -5 27,500.00
5 サンティアゴ・ルナ 69 70 75 70 284 -4 21,285.00
チャーリー・ホフマン 70 70 73 71 284 21,285.00
7 ポール・ドワイヤー 71 70 69 75 285 -3 15,125.00
マッシモ・フロリオリ 70 65 75 75 285 15,125.00
9 アンドリュー・シェアボーン 71 76 66 73 286 -2 10,725.00
フィリップ・ウォルトン 70 73 68 75 286 10,725.00
ディディエ・ド・ヴート 71 67 73 75 286 10,725.00
デビット・ドライズデール 71 69 71 75 286 10,725.00
13 デス・テルブランチ 70 74 68 75 287 -1 8,277.50
リー・S・ジェームズ 75 68 74 70 287 8,277.50
ジョン・ビッカートン 72 68 71 76 287 8,277.50
ピーア・マグネブラント 73 69 72 73 287 8,277.50
17 マシュー・ブラッキー 70 74 69 75 288 E 7,425.00
18 デビット・リン 73 66 74 76 289 +1 6,622.00
フィリップ・ゴールディング 73 70 72 74 289 6,622.00
デス・スミス 69 74 73 73 289 6,622.00
アンドリュー・オールドコーン 70 65 78 76 289 6,622.00
ブラッドフォード・バウン 75 72 69 73 289 6,622.00
23 スティーブ・ウェブスター 74 70 70 76 290 +2 5,802.50
ピーター・マルムグレン 72 76 71 71 290 5,802.50
イルヤ・ゴロネスクール 69 74 69 78 290 5,802.50
ミッコ・イルロネン 76 71 70 73 290 5,802.50
27 エマニュエル・カノニカ 71 73 72 75 291 +3 5,142.50
イェズス・マリア・アルチー 73 74 70 74 291 5,142.50
オリビエ・ダビッド 66 71 80 74 291 5,142.50
ピーター・ファウラー 70 76 74 71 291 5,142.50
31 マーク・ジェイムズ 77 68 72 75 292 +4 4,411.00
イアン・ハッチングズ 74 68 78 72 292 4,411.00
ヘンリック・ステンソン 71 73 72 76 292 4,411.00
シオン・E.ベッブ 76 70 74 72 292 4,411.00
マッシモ・スカーパ 72 74 74 72 292 4,411.00
36 ベン・バーハム 70 74 71 78 293 +5 3,795.00
ベノワ・テレリア 68 70 79 76 293 3,795.00
ピーター・ベイカー 77 70 71 75 293 3,795.00
クリストフ・ポティエ 70 70 78 75 293 3,795.00
マーク・モーランド 74 70 76 73 293 3,795.00
41 マティアス・ニールソン 71 77 71 75 294 +6 3,190.00
アンソニー・カン 75 73 72 74 294 3,190.00
クリス・ゲーン 74 74 74 72 294 3,190.00
ユアン・リトル 74 73 73 74 294 3,190.00
サム・ウォーカー 76 71 70 77 294 3,190.00
サイモン・ウェクフィールド 74 71 75 74 294 3,190.00
47 ニールス・クラージュ 75 68 73 79 295 +7 2,805.00
48 マグナス・ペルソン・アトレビ 70 76 76 74 296 +8 2,310.00
サム・リトル 74 73 75 74 296 2,310.00
ヨハン・スコールド 74 73 73 76 296 2,310.00
ニコラス・ヴァンホーテゲム 73 75 75 73 296 2,310.00
ロバート・コールズ 70 78 74 74 296 2,310.00
ベン・メソン 78 69 73 76 296 2,310.00
マーカス・ナイト 75 72 74 75 296 2,310.00
デビッド・ヒギンズ 73 73 72 78 296 2,310.00
56 オスカー・バーグマン 75 68 78 76 297 +9 1,546.11
トマス・ジーザス・ムノ 74 72 75 76 297 1,546.11
ジョジョ・ロバートソン 75 72 71 79 297 1,546.11
カール・スネソン 74 74 75 74 297 1,546.11
マイルス・タニクリフ 70 74 74 79 297 1,546.11
セベ・バレステロス 70 76 78 73 297 1,546.11
Y・ニールソン 73 69 75 80 297 1,546.11
ショーン・P・ウェブsター 74 69 78 76 297 1,546.11
ヘニー・オット 70 74 74 79 297 1,546.11
65 ヨルゲ・ベレント 73 72 72 81 298 +10 1,182.50
グレッグ・ハーチョン 73 74 73 78 298 1,182.50
マルチェロ・サンティ 74 72 74 78 298 1,182.50
カリエム・バラッカ 74 74 73 77 298 1,182.50
69 スコット・カマン 73 71 76 79 299 +11 960.00
ゲーリー・クラーク 76 71 76 76 299 960.00
マーク・ペンダリース 72 74 77 76 299 960.00
72 ウォルフガング・フゲー 69 79 76 76 300 +12 822.00
73 バン・フィリップス 76 70 75 80 301 +13 817.50
ニール・チータム 72 74 76 79 301 817.50
75 ジェレミー・ロビンソン 72 76 71 83 302 +14 811.50
アンシ・カンコネン 74 72 81 75 302 811.50
77 ミケレ・リアレ 75 72 81 78 306 +18 807.00


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com