Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
ノースウエスト・オブ・アイルランド・オープン
2002年8月15日ー8月18日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 アダム・メドニック 76 68 69 68 281 -7 58,330.00
2 アンドリュー・コルタート 76 66 77 67 286 -2 30,395.00
コスタンチノ・ロッカ 71 69 74 72 286 30,395.00
4 アンダース・フォースブランド 71 73 75 68 287 -1 16,170.00
ジョン・フランソワ・ルーカン 75 67 74 71 287 16,170.00
6 マッシモ・フロリオリ 71 70 71 76 288 E 10,500.00
フィリップ・ウォルトン 75 70 71 72 288 10,500.00
アダム・クロフォード 77 68 75 68 288 10,500.00
9 ヨアキム・ラスク 75 72 75 68 290 +2 7,840.00
10 ミケレ・リアレ 78 68 73 73 292 +4 7,000.00
11 イェズス・マリア・アルチー 71 72 78 72 293 +5 5,588.33
ポール・ブロードハースト 76 72 74 71 293 5,588.33
ティチ・ムアー 73 74 75 71 293 5,588.33
デビット・パーク 75 72 77 69 293 5,588.33
マーク・サンダーズ 72 72 79 70 293 5,588.33
アラン・ホッグ 71 72 79 71 293 5,588.33
17 アンドリュー・オールドコーン 77 69 75 73 294 +6 4,620.00
ペール・ナイマン 76 69 80 69 294 4,620.00
19 ニコラ・コルサーツ 75 71 78 72 296 +8 4,081.00
イアン・パイマン 76 70 78 72 296 4,081.00
ピーア・マグネブラント 72 73 78 73 296 4,081.00
ディディエ・ド・ヴート 78 69 80 69 296 4,081.00
キーロン・マックモナグル 74 72 80 70 296 4,081.00
24 アレクサンダー・レナール 77 71 80 69 297 +9 3,692.50
ユアン・リトル 74 73 77 73 297 3,692.50
26 ヘニー・ウォルタース 77 74 78 69 298 +10 3,377.50
マイケル・アーチャー 78 71 82 67 298 3,377.50
ジェームズ・キングストン 77 70 76 75 298 3,377.50
レジース・グスターブ 79 71 76 72 298 3,377.50
30 シオン・E.ベッブ 78 72 81 68 299 +11 2,815.00
バン・フィリップス 83 68 78 70 299 2,815.00
マルコ・ベルナディニー 76 71 78 74 299 2,815.00
オスカー・バーグマン 80 70 78 71 299 2,815.00
マティアス・ニールソン 80 70 79 70 299 2,815.00
イアン・ハッチングズ 78 72 76 73 299 2,815.00
デーミアン・マグレーン 72 73 80 74 299 2,815.00
37 クリストファー・スウェンソン 76 73 81 70 300 +12 2,450.00
サイモン・カーン 74 72 83 71 300 2,450.00
39 アンドリュー・バタフィールド 81 69 80 71 301 +13 2,170.00
ジアンルカ・バルファールディ 81 69 78 73 301 2,170.00
デニー・ルカス 76 71 82 72 301 2,170.00
クヌード・ストーガード 76 73 80 72 301 2,170.00
アンドリュー・シェアボーン 78 72 80 71 301 2,170.00
グラハム・フォックス 81 69 77 74 301 2,170.00
45 トマス・ジーザス・ムノ 76 73 83 70 302 +14 1,715.00
アラン・マクリーン 78 72 76 76 302 1,715.00
フランシス・ハウリー 75 73 78 76 302 1,715.00
ジェームズ・ヘップワース 76 74 81 71 302 1,715.00
ジョン・ドワイア 75 75 82 70 302 1,715.00
カリエム・バラッカ 78 71 85 68 302 1,715.00
ティノ・シュスター 79 69 81 73 302 1,715.00
52 ベン・バーハム 74 76 80 73 303 +15 1,295.00
サイモン・ハード 79 71 79 74 303 1,295.00
カール・スネソン 76 72 79 76 303 1,295.00
マイケル・ホイ 77 71 83 72 303 1,295.00
デビット・J・ギャル 81 69 80 73 303 1,295.00
57 オリビエ・エドモンド 77 69 77 81 304 +16 1,032.50
サム・リトル 76 74 80 74 304 1,032.50
フレドリック・ヘンゲ 75 75 83 71 304 1,032.50
リチャード・ディンズデール 77 71 82 74 304 1,032.50
61 グラント・ハマートン 75 75 82 73 305 +17 875.00
アンドレアス・ルングレン 79 72 83 71 305 875.00
マーク・ペンダリース 79 72 81 73 305 875.00
ブラッドフォード・バウン 77 74 80 74 305 875.00
リチャード・ステーン 77 73 80 75 305 875.00
66 デビット・ディックソン 78 73 84 71 306 +18 717.50
マイケル・ウェルチ 74 73 84 75 306 717.50
トマス・ノレー 79 72 82 73 306 717.50
ルイス・クラヴェリー 76 74 81 75 306 717.50
70 フレドリック・ウィドマーク 75 76 83 73 307 +19 540.83
マーカス・ナイト 77 70 80 80 307 540.83
イボ・ジナー 78 73 85 71 307 540.83
フェドリッコ・ビサッザ 76 75 82 74 307 540.83
ジェミー・リトル 77 74 87 69 307 540.83
デビット・パトリック 75 76 83 73 307 540.83
76 グスタボ・ロハス 79 72 85 72 308 +20 510.00
77 ライモ・ショバーグ 79 72 87 71 309 +21 505.50
ステファノ・レアーレ 81 70 82 76 309 505.50
79 カーレ・ブリンク 78 71 91 70 310 +22 495.00
ゲーリー・マーフィー 78 73 85 74 310 495.00
アンドレ・ボッセール 76 72 86 76 310 495.00
グイド・ヴァンデヴァルク 78 73 83 76 310 495.00
スコット・ガーディナー 76 74 86 74 310 495.00
84 フランチェスコ・ゲーマニー 80 70 85 76 311 +23 486.00
85 ヨアキム・グロンハゲン 78 73 82 79 312 +24 481.50
ニールス・クラージュ 72 79 86 75 312 481.50
87 トマス・ベサンセネー 77 74 87 76 314 +26 477.00


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com